SvSR/Östra sektionen Inofficiellt LC Prov i Bredäng
Domare: Cathrin Nilsson
Plats | Namn | Poäng | |
1. | Kashmanis Qishta Al Nafud | 170 | KLUBBCERT |
2. | Min Arabi Layyina Zahab | 163 | |
3. | S UCh Min Arabi Lazayiz Latif | 161 | |
4. | Ce´st Esmera Folie Mouche | 158 | |
5. | Min Arabi Lawazim Zadiq | 150 | |
6. | Min Arabi Mizaj Al Azim | 138 | |
7. | Kashmanis Qashayahr | 135 | |
8. | C'est Esmera Essence | 126 |
Kashmanis Qishta Al Nafud
Min Arabi Layyina Zahab
S UCh Min Arabi Lazayiz Latif