BADAVIE PRINCE CHARMING
Badavie Komander x Badavie For Your Eyes OnlyTecken på DCM: NEJ (Signs of DCM: NO) Medfött hjärtfel: NEJ (Congenital heart failure: NO) |
Hjärtundersökning 23/11 2018 Heartscreening |
Vetkl VG | SvSR Strömsholm Off 27/7-19 |
Vetkl EXC-1 CK BH-2 | SKK Tvååker Nat 13/7-19 |
Vetkl EXC-1 CK | SKK Tvååker Nord 12/7-19 |
Vetkl EXC-2 | SKK Gimo Nord 26/5-19 |
Vetkl EXC-1 | SKK Sundsvall Int 20/4-19 |
Vetkl EXC-1 CK SE VV-18 | SKK Stockholm Nord 9/12-18 |
Chkl EXC-2 CK BH-2 R-CACIB | SKK Sundsvall Int 7/10-18 |
Vetkl EXC-1 CK BH-2 | SKK Norrköping Nat 3/6-18 |
Vetkl EXC-2 CK | SKK Sundsvall Nat 8/4-18 |
Chkl EXC | SvVK Upplands Väsby Off 25/3-18 |
Chkl EXC | SKK Stockholm Int 16/12-17 |
Chkl EXC-1 CK BH-2 CACIB | SKK Sundsvall Int 8/10-17 |
Chkl EXC-1 CK BH-2 CACIB | SKK Visby Int 6/8-17 |
Chkl EXC-1 CK BIM | SKK Visby Nat 5/8-17 |
Chkl EXC-4 CK | SKK Norrköping Int 5/6-17 |
Chkl EXC | SKK Norrköping Int 4/6-17 |
Chkl EXC-3 CK | SKK Norrköping Int 3/6-17 |
Chkl EXC-2 CK BH-3 | SKK Gimo Int 28/5-17 |
Chkl 1 HP BH-2 / KLUBBDIPLOM | SvSR Gimo Inoff 27/5-17 |
Chkl EXC-4 CK | SKK Västerås Nat 23/4-17 |
ÅRETS SALUKIHANE #17 2016 | |
Chkl EXC CK | SKK Stockholm Int 4/12-16 |
Chkl EXC-3 CK | SKK Stockholm Int 2/12-16 |
Chkl EXC-1 CK BIR CACIB | SKK Sundsvall Int 16/10-16 |
Chkl EXC-1 CK BIM | SKK Gimo Nat 11/9-16 |
Chkl EXC-3 CK | SKK Sandviken Int 3/9-16 |
Chkl EXC-4 CK | SKK Visby Int 7/8-16 |
Chkl EXC-3 CK | SKK Visby Nat 6/8-16 |
Chkl EXC | SvSR Strömsholm Off 30/7-16 |
Chkl EXC-3 | SKK Köping Int 23/7-16 |
Chkl EXC-3 CK BH-4 | SKK Österbybruk Int 28/5-16 |
Chkl EXC-2 | SKK Sundsvall Nat 10/4-16 |
Chkl EXC-3 | SvVK Sundsvall Off 9/4-16 |
Chkl EXC-2 CK BH-3 | SvVK Upplands Väsby Off 20/3-16 |
Chkl EXC | SKK Stockholm Int 12/12-15 |
Chkl EXC | SvVK Timrå Off 11/10-15 |
Chkl EXC-3 CK BH-3 | SKK Sundsvall Int 10/10-15 |
Chkl EXC-2 CK BH-2 R-CACIB | SKK Högbo Bruk Int 13/9-15 |
Chkl EXC-1 CK BIR CACIB | SKK Visby Int 30/8-15 |
Chkl EXC-4 CK BH-4 | SKK Visby Nat 29/8-15 |
Chkl EXC-1 CK BIM | SKK Alfta Nat 5/7-15 |
Chkl EXC | Italien, Milano WDS 13/6-15 |
Chkl VG | Italien, Milano Nat 12/6-15 |
Chkl EXC-4 CK BH-4 | SKK Österbybruk Int 30/5-15 |
Chkl EXC-1 CK BIR BIG-4 | SKK Västerås Nat 26/4-15 |
Chkl EXC-4 | SKK Kista Int 4/4-15 |
Chkl EXC-3 CK | SKK Strängnäs Int 14/3-15 |
Chkl EXC-1 CK BIM | SvVK Upplands Väsby Off 21/2-15 |
ÅRETS SALUKI HANE #9 2014 | |
Chkl EXC-2 CK BH-4 | SKK Stockholm Int 14/12-14 |
Chkl EXC-2 CK BH-2 R-CACIB | SKK Sundsvall Int 11/10-14 |
Chkl EXC-2 CK BH-2 R-CACIB | SKK Gimo Int 13/9-14 |
Chkl EXC-1 CK BIR CACIB | SKK Högbo Bruk Int 6/9-14 |
Chkl EXC-1 CK BIM CACIB | SKK Visby Int 31/8-14 |
Chkl EXC-4 CK | SKK Visby Nat 30/8-14 |
Chkl EXC-1 CK BIR BIG-2 CACIB | SKK Österbybruk Int 25/5-14 |
Chkl EXC-2 CK BH-4 | SKK Kista Int 19/4-14 |
Chkl EXC-2 / CK / BH-3 | SKK Strängnäs Int 7/3-14 |
ÅRETS SALUKI HANE #18 2013 | |
Chkl EXC | SKK Stockholm Int 8/12-13 |
Chkl EXC-1 / CK / BH-2 / R-CACIB | SKK Sundsvall Int 12/10-13 |
Chkl EXC | SvVK Enköping Off 6/10-13 |
Chkl EXC-1 / CK / BIR / BIG / CACIB | SKK Gimo Int 15/9-13 |
Chkl EXC-1 / CK / BH-3 / R-CACIB | SKK Visby Int 25/8-13 |
Chkl EXC-2 | SKK Visby Int 24/8-13 |
Chkl EXC-4 | Norge, Trondheim Int 6/7-13 |
Chkl EXC-2 / CK / BH-2 | SKK Norrköping Nat 2/6-13 |
Chkl EXC-2 / CK / BH-2 / R-CACIB | SKK Österbybruk Int 26/5-13 |
ÅRETS SALUKI HANE #12 2012 | |
Chkl EXC-4 | SKK Stockholm Int 16/12-12 |
Chkl EXC-1 / CK / BIR / BIG-2 / CACIB | SKK Högbo Bruk Int 2/9-12 |
Chkl EXC / CK | SKK Högbo Bruk Int 1/9-12 |
Chkl EXC-2 / CK / BH-3 | SKK Högbo Bruk Int 31/8-12 |
Chkl EXC-4 / CK | SKK Vallentuna Int 27/5-12 |
Chkl EXC-2 / CK / BH-2 / R-CACIB | SKK Österbybruk Int 26/5-12 |
Chkl EXC-3 | SKK Västerås Nat 28/4-12 |
Ökl EXC-1 / CK / BH-2 / CERT / CHAMPIONAT | SvVK Köping Off 25/2-12 |
ÅRETS SALUKI HANE #17 - 2011 | |
Ukl EXC-2 / CK | SKK Stockholm Int 11/12-11 |
Ukl EXC-1 / CK | SKK Gimo Int 11/9-11 |
Ukl EXC-1 / CK / BH-2 / CERT / BIR BIS-3 UNGHUND | SvVK Visby Off 29/8-11 |
Ukl EXC-1 / CK / BH-3 / CERT | SKK Visby Int 28/8-11 |
Ukl EXC-1 / CK / BIM / CERT / CACIB | SKK Visby Int 27/8-11 |
Ukl EXC-2 / CK | SKK Ransäter Int 31/7-11 |
Ukl EXC-1 / CK / BH-4 / R-CERT | SKK Ransäter Int 30/7-11 |
Ukl EXC-2 | SKK Ransäter Int 29/7-11 |
Ukl EXC | SvSR Lövudden Off 24/7-11 |
Ukl EXC-2 | SKK Köping Int 23/7-11 |
Ukl VG | SKK Vallentuna Int 29/5-11 |
Ukl EXC-1 | SKK Österbybruk Nat 28/5-11 |
Junkl EXC-1 / CK / BH-2 / CERT | SKK Västerås Nat 17/4-11 |
Junkl 1-1 / CK | SKK Göteborg Int 9/1-11 |
Junkl 1-1 / CK / BH-R / CERT | SKK Göteborg Int 8/1-11 |
Junkl 1-1 / HP / BIM JUNIOR | SvVK Göteborg Off 7/1-11 |
Junkl 1-1 / CK / BH-R | SKK Stockholm Int 18/12-10 |
Valp 1 / HP / BIM VALP | SKK Högbo Bruk Int 5/9-10 |
Valp 1 / HP / BIR BIS-3 VALP | SKK Visby Int 29/8-10 |
Valp 1 / HP / BIR VALP | SKK Visby Nat 28/8-10 |
Valp 1 / HP / BIR BIS-4 VALP | SKK Eskilstuna Int 21/8-10 |
Valp 1 / HP / BIR VALP | SKK Ransäter Int 1/8-10 |
Valp 1 / HP / BIR VALP | SKK Köping Int 24/7-10 |
Valp 1 / HP / BIM VALP | SKK Alfta Nat 17/7-10 |