XASS FARAH CANDY
Sedeki Gerdu x Xass Farah Basmellah
Tecken på DCM: NEJ (Signs of DCM: NO) Medfött hjärtfel: NEJ (Congenital heart failure: NO) |
Hjärtundersökning 21/2 2012 Heartscreening |
Vetkl EXC | SvSR Tammsvik Off 26/7-14 |
0 | LC Katrineholm Nat 26/9-09 |
0 | LC Horn Int 20/9-09 |
Vetkl 3 / CK | SvVK Högbo Bruk Off 6/9-09 |
28/32 / 68 poäng | LC Vallentuna Nat 29/8-09 |
Bkl 2 | SvVK Lövudden Off 26/7-09 |
Bkl 1 | SvSR Lövudden Off 25/7-09 |
22/26 / 70,25 poäng | LC Söderhamn Nat 13/7-09 |
Ökl 1-5 | SKK Alfta Nat 11/7-09 |
0 | LC Stjärnhov Int 27/6-09 |
0 | LC Borlänge Nat 31/5-09 |
39/46 / 72 poäng | LC Bråviken Nat 10/5-09 |
Bkl 1-3 | SKK Stockholm Int 12/4-09 |
29 / 77,75p | LC Vallentuna Int 31/8-08 |
Bkl 1 | SvSR Lövudden Off 12/7-08 |
11 / 73,25p | LC Söderhamn Nat 10/5-08 |
ej gdk lopp 1 | LC Larv Nat 26/4-08 |
Bkl 1-1 | SvVK Skogås 1/3-08 |
Bkl 2 | SvVK Mariefred Off 29/7-07 |
9 / 75p | LC Boxholm Nat 30/6-07 |
Ökl KEP | SvSR Österbybruk Off 12/5-07 |
13 / 76,5p | LC Söderhamn Nat 3/9-06 |
Bkl 1-4 | SvVK Söderhamn Off 2/9-06 |
25 / 75,75p | LC Stjärnhov Int 31/7-06 |
Bkl 1-2 | SvVK Mariefred Off 30/7-06 |
4 / 82p | LC Alnö Int 10/6-06 |
9 / 72,25p | LC Skavlöten Nat 21/5-06 |
Ökl 1-1 / CK | SKK Göteborg Int 7/1-06 |
ÅRETS LC-SALUKI #5 - 2005 | |
15 / 79,75p | LC Norge, Ås 8/10-05 |
13 / 71,5p | LC Flyinge Nat 27/8-05 |
14 / 77,25p | LC Tammsvik Int 2/8-05 |
Ökl 1 | SvVK Tammsvik Off 31/7-05 |
1 / 81p / CERT / CHAMPIONAT | LC Alfta Nat 10/7-05 |
14 / 71,5p | LC Bråviken Nat 2/7-05 |
3 / 86,75p / R-CACIL | LC Sundsvall Int 12/6-05 |
2 / 78,5p / CERT | LC Täby Nat 21/5-05 |
Bkl 2 | SKK Österbybruk Int 15/5-05 |
Ökl 1-3 | SKK Stockholm Int 26/3-05 |
2 / 75,75p / CERT / R-CACIL | LC Hjältevad Int 18/9-04 |
7 / 81,25p | LC Tammsvik Int 26/7-04 |
Ökl 1 | SvVK Tammsvik Off 25/7-04 |
Ökl 2 | SKK Täby Nat 24/8-03 |
Ukl 1 | SvSR Österbybruk Off 8/6-03 |
Ukl 1-3 / HP | SKK Österbybruk Int 7/6-03 |
Ukl 1 / CK | SKK Älvsjö Int 20/4-03 |
Ökl 2 | SvVK Enköping Off 13/10-02 |
Junkl 1-3 / HP | SKK Norrköping Nat 17/8-02 |
Junkl 1 | SvVK Tammsvik Off 28/7-02 |