QIRMIZI PARSIFAL
Tecken på DCM: NEJ (Signs of DCM: NO) Medfött hjärtfel: NEJ (Congenital heart failure: NO) |
Hjärtundersökning 15/2 2022 Heartscreening |
Tecken på DCM: NEJ (Signs of DCM: NO) Medfött hjärtfel: NEJ (Congenital heart failure: NO) |
Hjärtundersökning 16/2 2021 Heartscreening |
Tecken på DCM: NEJ (Signs of DCM: NO) Medfött hjärtfel: NEJ (Congenital heart failure: NO) |
Hjärtundersökning 12/2 2016 Heartscreening |
Vetkl EXC-2 CK BH-4 | SKK Ronneby Nord 12/8-23 |
Vetkl EXC-2 CK BH-4 | SvSR Västerås Off 30/7-23 |
Vetkl EXC-2 | SvVK Västerås Off 29/7-23 |
Vetkl EXC-2 CK | SvVK Västerås Off 28/7-23 |
Vetkl EXC-1 CK BH-2 | SKK Borås Nat 1/7-23 |
Chkl EXC-2 CK BH-3 | SvSR Kristianstad Off 28/6-23 |
Vetkl EXC-1 CK | SvSR Kristianstad Off 27/6-23 |
Vetkl EXC-2 CK | SKK Vänersborg Nord 11/6-23 |
Vetkl EXC-1 CK BH-2 NORD R-CERT | SKK Hässleholm Nord 14/5-23 |
Vetkl EXC-1 CK BIR | SvVK Hässleholm Off 13/5-23 |
Vetkl EXC-1 CK BIR BIG-4 NORD CERT | SKK Skara Nord 7/5-23 |
Vetkl EXC-1 CK BH-3 | SKK Göteborg Nat 6/1-23 |
Vetkl EXC-1 CK BH-3 | SKK Göteborg Int 5/1-23 |
Vetkl EXC-1 CK BH-4 | SvVK Lund Off 27/8-22 |
Vetkl EXC-1 CK / KLUBBDIPLOM | SvSR Apalby Off 31/7-22 |
Vetkl EXC-1 CK | SvVK Apalby Off 30/7-22 |
Vetkl EXC-4 CK | SvVK Apalby Off 29/7-22 |
Vetkl EXC-1 CK | SKK Tvååker Int 9/7-22 |
Vetkl EXC-1 CK BH-2 | SKK Tvååker Nat 8/7-22 |
Vetkl EXC-1 CK BH-2 NORD R-CERT | SKK Borås Nord 3/7-22 |
Vetkl EXC-1 CK BH-3 | SvVK Hässleholm Off 22/5-22 |
Vetkl EXC-1 CK BH-3 | SKK Hässleholm Nord 21/5-22 |
Vetkl EXC-1 CK BIR BIG-2 NORD CERT | SKK Skara Nord 7/5-22 |
Chkl EXC-1 CK BIM NORD CERT | SKK Västerås Nord 20/7-19 |
Chkl EXC-1 CK BH-2 | DKK Nykøbing Falster Nat 8/6-19 |
Chkl EXC-3 CK | SKK Göteborg Nord 3/1-19 |
Chkl EXC | SKK Stockholm Nord 9/12-18 |
Chkl EXC-3 CK | DKK Ballerup Int 22/9-18 |
Chkl EXC-2 CK BH-2 | SKK Eskilstuna Nat 18/8-18 |
Chkl EXC-1 CK BIR BIG BIS-3 | SKK Ronneby Nat 12/8-18 |
Chkl EXC-1 CK BH-4 | SvVK Ronneby Off 11/8-18 |
Chkl EXC | SvSR Vilsta Off 28/7-18 |
Chkl EXC | SvSR Vilsta Off 27/7-18 |
Chkl EXC-1 CK BIR | SKK Tvååker Nat 7/7-18 |
Chkl EXC-2 CK BH-4 | SKK Hässleholm Nord 20/5-18 |
Chkl EXC-3 CK | SvVK Hässleholm Off 19/5-18 |
Chkl EXC-1 CK BH-2 CACIB | DKK Roskilde Int 12/5-18 |
Chkl EXC-1 CK BIM NORD CERT | DKK Roskilde Nord 11/5-18 |
Chkl EXC-1 CK KLUBBCERT BIR BIS-2 | Danmark, Køge Off 18/11-17 |
Chkl EXC-4 CK | SKK Växjö Int 3/11-17 |
Chkl EXC-2 CK BH-2 | SKK Öland Nat 3/9-17 |
Chkl EXC | SvSR Öland Off 2/9-17 |
Chkl EXC-2 CK BH-2 | SKK Ljungskile Nat 27/8-17 |
Chkl EXC-2 CK BH-2 R-CACIB | SKK Ronneby Int 13/8-17 |
Chkl EXC | SvVK Strömsholm Off 30/7-17 |
Chkl EXC-3 CK | SvSR Strömsholm Off 29/7-17 |
Chkl EXC-3 CK | SKK Tvååker Nat 8/7-17 |
Chkl EXC | SKK Tvååker Int 7/7-17 |
Chkl EXC-2 CK BH-2 | SKK Vänersborg Nat 10/6-17 |
Chkl EXC-1 CK BH-3 | DKK Roskilde Int 30/4-17 |
Chkl EXC CK | SKK Västerås Nat 23/4-17 |
Chkl EXC-3 | SKK Malmö Int 19/3-17 |
ÅRETS SALUKI HANE #8 2016 | |
Chkl EXC-1 CK BIR CACIB KBHV-16 | DKK Ballerup Int 17/9-16 |
Chkl EXC-2 CK BH-2 | SvVK Lund Off 11/9-16 |
Chkl EXC-3 CK BH-3 | SKK Eslöv Int 10/9-16 |
Chkl EXC-2 CK BH-2 | SKK Ronneby Nat 14/8-16 |
Chkl EXC | SvVK Strömsholm Off 31/7-16 |
Chkl EXC | SvSR Strömsholm Off 30/7-16 |
Chkl EXC-1 CK BIR BIG-3 CACIB | SKK Hässleholm Int 21/5-16 |
Chkl EXC-3 CK | SvSR Landskrona Off 15/5-16 |
Chkl EXC-3 CK | SvVK Landskrona Off 14/5-16 |
Chkl EXC-3 CK | SKK Malmö Int 19/3-16 |
Chkl EXC-2 CK BH-2 R-CACIB | SKK Strängnäs Int 12/3-16 |
Ökl EXC-1 CK BH-3 CERT R-CACIB CHAMPIONAT | SKK Göteborg Int 10/1-16 |
Ökl EXC-2 CK | SKK Göteborg Int 9/1-16 |
Ukl EXC-1 CK | SKK Hässleholm Int 17/5-15 |
Ukl EXC-1 CK BH-3 CERT | SvVK Munka Ljungby Off 9/5-15 |
Ukl EXC-1 CK BIR BIG BIS-2 CERT CACIB | SKK Lidköping Int 2/5-15 |
Ukl EXC-1 CK BH-3 R-CERT | Danmark, Roskilde Int 26/4-15 |
Ukl EXC-1 CK BH-4 | Danmark, Roskilde Int 25/4-15 |
Ökl EXC-1 CK BH-2 CERT R-CACIB | SKK Malmö Int 29/3-15 |
Junkl EXC-2 CK BH-2 R-CERT | Danmark, Skaelskør Off 21/3-15 |
Junkl EXC-1 | SKK Växjö Int 2/11-14 |
Junkl EXC-1 CK BH-3 R-CERT / KBH JV-14 | DKK Hillerød Int 20/9-14 |
Junkl EXC-2 | SKK Eslöv Int 14/9-14 |
Junkl VG-2 | SvVK Lund Off 13/9-14 |
Junkl EXC-2 | Danmark, Roskilde Nat 6/9-14 |
Junkl EXC-1 CK BH-3 R-CERT | SKK Ronneby Int 6/7-14 |
Valp 1 HP / BIS VALP | SvSR Ljungbyhed Off 1/6-14 |
Valp 1 HP / BIR BIS VALP | SvVK Ljungbyhed Off 31/5-14 |
Valp 1 HP / BIR BIS-3 VALP | SvVK Ljungbyhed Off 30/5-14 |