2021 | PLATS | DOMARE | ARRANGÖR | RESULTAT |
---|---|---|---|---|
JANUARI |
||||
7/1 | Göteborg | - | SKK nord | INSTÄLLD |
8/1 | Göteborg | - | SKK int | INSTÄLLD |
MARS |
||||
7/3 | Upplands Väsby | - | SvVK off | INSTÄLLD |
20/3 | Luleå | - | SvVK off | INSTÄLLD |
APRIL |
||||
3/4 | Malmö | - | SKK int | INSTÄLLD |
17/4 | Sundsvall | - | SvVK off | INSTÄLLD |
18/4 | Sundsvall | - | SKK nat | INSTÄLLD |
24/4 | Västerås | - | SKK nat | INSTÄLLD |
MAJ |
||||
2/5 | Lidköping | - | SKK nord | INSTÄLLD |
8/5 | Boden | - | SvVK off | INSTÄLLD |
13-16/5 | Backamo | - | SKK int/nord | INSTÄLLD |
22/5 | Hässleholm | Thomas Münch, Tyskland | SvVK off | INSTÄLLD |
23/5 | Vilsta | Torbjörn Skaar, Sverige | SvVK off | INSTÄLLD |
23/5 | Hässleholm | - | SKK nord | INSTÄLLD |
29/5 | Falsterbo | - | SKK int | INSTÄLLD |
30/5 | Piteå | Per Lundström, Sverige | SKK nord | INSTÄLLD |
29/5 | Gimo | - | SvSR off | INSTÄLLD |
30/5 | Gimo | Colleen Kirgan-Khoury, Australien | SKK nord | INSTÄLLD |
JUNI |
||||
6/6 | Leksand | - | SKK int | INSTÄLLD |
6/6 | Norrköping | - | SKK nat | INSTÄLLD |
12/6 | Umeå | - | SvSR off | FLYTTAD |
12/6 | Vänersborg | - | SKK nord | INSTÄLLD |
19-20/6 | Vännäs | Louis Dehaes, Belgien | SvVK off | INSTÄLLD |
20/6 | Vännäs | - | SKK nat | INSTÄLLD |
26/6 | Tånga Hed | - | SvVK off | INSTÄLLD |
JULI |
||||
2/7 | Borås | Annika Ulltveit-Moe, Sverige | SKK nat | INSTÄLLD |
2/7 | Gällivare | - | SKK int | INSTÄLLD |
3/7 | Alfta | Karin Hedberg, Sverige | SKK nat | INSTÄLLD |
9/7 | Tvååker | - | SKK nord | INSTÄLLD |
10/7 | Tvååker | - | SKK nat | INSTÄLLD |
16/7 | Piteå | Dan Ericsson, Sverige | SKK nord | INSTÄLLD |
17/7 | Västerås | Marie Gadolin, Sverige | SKK nord | resultat >> |
18/7 | Råneå | Elisabet Janzon, Sverige | SvVK off | resultat >> |
23/7 | Märsta | Knut Sigurd Wilberg, Norge | SKK int | INSTÄLLD |
24/7 | Märsta | Magnus Hagstedt, Sverige | SKK nord | INSTÄLLD |
25/7 | Märsta | Carmen Navarro Guisado, Spanien | SKK int | INSTÄLLD |
30/7 | Strömsholm | - | SvVK off | INSTÄLLD |
31/7 | Strömsholm | - | SvVK off | INSTÄLLD |
AUGUSTI |
||||
1/8 | Strömsholm | - | SvSR off | INSTÄLLD |
1/8 | Ransäter | Åke Cronander, Sverige | SKK int | INSTÄLLD |
7/8 | Ronneby | - | SKK nat | INSTÄLLD |
7/8 | Oviken | Per Lundström, Sverige | SvVK off | resultat >> |
8/8 | Askersund | Mikael Nilsson, Sverige | SKK nord | INSTÄLLD |
8/8 | Svenstavik | - | SKK nord | INSTÄLLD |
13/8 | Bjurholm | Markku Mähönen, Finland | SvVK off | resultat >> |
14/8 | Eskilstuna | Zorica Blomqvist, Sverige | SKK nat | INSTÄLLD |
15/8 | Norrköping | - | SKK nord | INSTÄLLD |
21/8 | Överkalix | - | SKK nat | INSTÄLLD |
22/8 | Ljungskile | Agneta Doverholt, Sverige | SKK nord | resultat >> |
23/8 | Ljungskile | Eva Liljekvist Borg, Sverige | SKK int | resultat >> |
28/8 | Visby | Torbjörn Skaar, Sverige | SKK nat | resultat >> |
29/8 | Visby | Bengt-Åke Bogren, Sverige | SKK nord | resultat >> |
SEPTEMBER |
||||
4/9 | Boden | Lena Persson, Sverige | SvVK off | resultat >> |
4/9 | Löttorp | Anette Edlander, Sverige | SKK int | INSTÄLLD |
4/9 | Leksand | Åke Cronander, Sverige | SKK int | resultat >> |
5/9 | Löttorp | Agneta Kappers, Sverige | SKK nat | INSTÄLLD |
11/9 | Gimo | Carina Ekwall, Sverige | SKK nat | resultat >> |
11/9 | Lund | Jamie Rodal, Spanien | SvVK off | resultat >> |
12/9 | Umeå | Enrique Dela Morena, Spanien | SvSR off | resultat >> |
12/9 | Falsterbo | - | SKK nat | INSTÄLLD |
17/9 | Vänersborg | Liz-Beth C Liljeqvist, Sverige | SKK nord | resultat >> |
18/9 | Sandviken | Jose Homem de Mello, Portugal | SKK int | resultat >> |
18/9 | Tånga Hed | Henrik Härling, Sverige | SvVK off | resultat >> |
OKTOBER |
||||
9/10 | Timrå | Ingela Kyrklund, Sverige | SvVK off | resultat >> |
10/10 | Sundsvall | - | SKK nord | INSTÄLLD |
17/10 | Enköping | Ingela Kyrklund, Sverige | SvVK off | resultat >> |
NOVEMBER |
||||
5/11 | Växjö | Marie Gadolin, Sverige | SKK int | INSTÄLLD |
DECEMBER |
||||
11/12 | Stockholm | - | SKK nord SE V-21 |
INSTÄLLD |
2020 | PLATS | DOMARE | ARRANGÖR | RESULTAT |
---|---|---|---|---|
JANUARI |
||||
5/1 | Göteborg | Liz Cartledge, England | SKK nat | resultat >> |
6/1 | Göteborg | Nenne Runsten, Sverige | SKK int | resultat >> |
MARS |
||||
21/3 | Upplands Väsby | Randi Juliussen, Norge | SvVK off | INSTÄLLD |
28/3 | Malmö | Christophe Coppel, Frankrike | SKK int | INSTÄLLD |
28/3 | Boden | Randi Juliussen, Norge | SvVK off | INSTÄLLD |
APRIL |
||||
25/4 | Västerås | Marie Petersen, Danmark | SKK nat | INSTÄLLD |
MAJ |
||||
2/5 | Lidköping | Nicklas Eriksson, Sverige | SKK nord | INSTÄLLD |
23/5 | Hässleholm | Marie Gadolin, Sverige | SKK nord | INSTÄLLD |
24/5 | Hässleholm | Thomas Münch, Tyskland | SvVK off | INSTÄLLD |
30/5 | Piteå | Kurt Nilsson, Sverige | SKK nat | INSTÄLLD |
31/5 | Gimo | Jose Miguel Doval Sanches, Spanien | SKK int | INSTÄLLD |
JUNI |
||||
6/6 | Leksand | Arvid Göransson, Sverige | SKK nord | INSTÄLLD |
7/6 | Norrköping | Eugene Blake, USA | SKK nat | INSTÄLLD |
12/6 | Vännäs | Ingrid Ekholm Ydreborg, kennel Arriyad, Sverige | SvSR inoff | INSTÄLLD |
13/6 | Vänersborg | Martin Johansson, Sverige | SKK nord | INSTÄLLD |
13/6 | Vännäs | Marion Marpe, Tyskland | SKK nat | INSTÄLLD |
14/6 | Vännäs | Wayne Burton Australien | SvVK off | INSTÄLLD |
20/6 | Tånga Hed | - | SvVK off | INSTÄLLD |
21/6 | Tånga Hed | Geir Tore Land, kennel Sinaxs, Norge | SvSR inoff | INSTÄLLD |
27/6 | Överkalix | Jeanett Lemmeke, Sverige | SKK int | INSTÄLLD |
27/6 | Alfta | Saija Jutalainen, Finland | SvSR off | INSTÄLLD |
28/6 | Alfta | Annette Bystrup, Danmark | SKK nord | INSTÄLLD |
28/6 | Borås | Marie Gadolin, Sverige | SKK nat | INSTÄLLD |
28/6 | Överkalix | Agneta Kappers, Sverige | SKK nat | INSTÄLLD |
JULI |
||||
10/7 | Tvååker | Marie-Christine Amand, Belgien | SKK int | INSTÄLLD |
11/7 | Tvååker | Wieslawa Misterka-Kluska, Polen | SKK nat | INSTÄLLD |
17/7 | Hässleholm | Caroline van Zanten-Boomgaard, Nederländerna | SvVK off | INSTÄLLD |
18/7 | Köping | Paul Stanton, Sverige | SKK nord | INSTÄLLD |
18/7 | Piteå | Zeferino Silva, Portugal | SKK int | INSTÄLLD |
19/7 | Råneå | David Miller, USA | SvVK off | INSTÄLLD |
24/7 | Strömsholm | Carole Beyerle, USA (hanar) Stephen Wailes, Australien (tikar, BIR) |
SvVK off | INSTÄLLD |
25/7 | Strömsholm | Stephen Wailes, Australien (hanar) Carole Beyerle, USA (tikar, BIR) |
SvVK off | INSTÄLLD |
26/7 | Strömsholm | Scott Pfeil, USA (hanar) Ann Macdonald, England (tikar, BIR) |
SvSR off | INSTÄLLD |
26/7 | Ransäter | Moa Persson, Sverige | SKK nord | INSTÄLLD |
AUGUSTI |
||||
1/8 | Svenstavik | Markku Kipinä, Finland | SvVK off | INSTÄLLD |
2/8 | Svenstavik | Jens Myrman, Sverige | SKK nord | INSTÄLLD |
7/8 | Bjurholm | Agneta Doverholt, Sverige | SvVK off | INSTÄLLD |
8/8 | Ronneby | Birte Scheel, Danmark | SKK nord | INSTÄLLD |
9/8 | Askersund | Henrik Härling, Sverige | SKK nat | INSTÄLLD |
15/8 | Eskilstuna | Tomas Rohlin, Danmark | SKK nord | INSTÄLLD |
16/8 | Norrköping | - | SKK nord | INSTÄLLD |
22/8 | Ljungskile | Eva Liljekvist Borg, Sverige | SKK nat | INSTÄLLD |
23/8 | Märsta | Jeanett Lemmeke, Sverige | SKK int | INSTÄLLD |
29/8 | Visby | Gerard Jipping, Nederländerna | SKK nat | INSTÄLLD |
30/8 | Visby | Annette Bystrup, Danmark | SKK nord | INSTÄLLD |
SEPTEMBER |
||||
5/9 | Löttorp | Hans Almgren, Sverige | SKK nat | INSTÄLLD |
5/9 | Vännäs | - | SvVK off | INSTÄLLD |
6/9 | Löttorp | Miklós Levente, Ungern | SvSR off | INSTÄLLD |
6/9 | Sandviken | Per Lundström, Sverige | SKK nord | INSTÄLLD |
12/9 | Gimo | Carina Ekwall, Sverige | SKK nat | INSTÄLLD |
12/9 | Lund | Jamie Rodal, Spanien | SvVK off | INSTÄLLD |
13/9 | Falsterbo | - | SKK nat | INSTÄLLD |
19/9 | Tånga Hed | - | SvVK off | INSTÄLLD |
OKTOBER |
||||
10/10 | Timrå | - | SvVK off | INSTÄLLD |
11/10 | Sundsvall | - | SKK nord | INSTÄLLD |
17/10 | Upplands Väsby | - | SvVK off | INSTÄLLD |
24/10 | Boden | Roberto Forsoni, Italien | SvVK off | INSTÄLLD |
NOVEMBER |
||||
1/11 | Växjö | Maija Lehtonen, Finland | SKK int | INSTÄLLD |
DECEMBER |
||||
13/12 | Stockholm | Tanya Ahlman-Stockmari, Finland | SKK nord SE V-19 |
INSTÄLLD |
2019 | PLATS | DOMARE | ARRANGÖR | RESULTAT |
---|---|---|---|---|
JANUARI |
||||
3/1 | Göteborg | Svend Lövenkjaer, Danmark | SKK nord | resultat >> |
4/1 | Göteborg | Gabriel Valdez, Brasilien | SKK int | resultat >> |
FEBRUARI |
||||
MARS |
||||
10/3 | Upplands Väsby | Sofie Krigholm, Sverige | SvVK off | resultat >> |
30/3 | Luleå | Karin Hedberg, Sverige | SvVK off | resultat >> |
31/3 | Malmö | Eva Liljekvist Borg, Sverige | SKK int | resultat >> |
APRIL |
||||
19/4 | Timrå | Nicklas Eriksson, Sverige | SvVK off | resultat >> |
20/4 | Sundsvall | Per Lundström, Sverige | SKK int SE V-19 |
resultat >> |
27/4 | Västerås | Marianne Holmli, Norge | SKK nat | resultat >> |
MAJ |
||||
12/5 | Lidköping | Bengt-Åke Bogren, Sverige | SKK nord | resultat >> |
18/5 | Hässleholm | Darko Petreski, Kroatien | SvVK off | resultat >> |
19/5 | Hässleholm | Alberto Vergara, Italien | SKK nord | resultat >> |
25/5 | Piteå | Säde Hohteri, Finland | SKK nat | resultat >> |
25/5 | Gimo | Eva Hagforsen, kennel Amiyat | SvSR inoff | resultat >> |
26/5 | Gimo | Birte Scheel, Danmark | SKK nord | resultat >> |
JUNI |
||||
2/6 | Norrköping | Matti Tuominen, Finland | SKK nat | resultat >> |
8/6 | Vänersborg | Marit Sunde, Norge | SKK nord | resultat >> |
9/6 | Märsta | Jussi Liimatainen, Finland | SKK nat | resultat >> |
14/6 | Vännäs | Ingunn Solberg Eriksson, kennel Qirmizi | SvSR inoff | resultat >> |
15/6 | Tånga Hed | Olaf Knauber, Tyskland | SvVK off | resultat >> |
15/6 | Vännäs | Ales Novak, Slovenien | SKK nat | resultat >> |
16/6 | Leksand | Jens Myrman, Sverige | SKK nat | resultat >> |
16/6 | Vännäs | Willem Buitenkamp, Holland | SvVK off | resultat >> |
28/6 | Gällivare | Bertil Lundgren, Sverige | SKK nord | resultat >> |
30/6 | Borås | Agneta Doverholt, Sverige | SKK nat | resultat >> |
JULI |
||||
6/7 | Alfta | Tomas Rohlin, Danmark | SKK nat | resultat >> |
12/7 | Tvååker | Zoran Brankovic | SKK nord | resultat >> |
13/7 | Tvååker | Timothy Finney | SKK nat | resultat >> |
13/7 | Piteå | Elena Agafonova, Italien | SKK int | resultat >> |
14/7 | Råneå | Nina Neswadba, Österrike | SvVK off | resultat >> |
20/7 | Västerås | Ray Lindholm, Sverige | SKK nord | resultat >> |
27/7 | Ransäter | Diane Stewart-Ritchie, Irland | SKK nord | resultat >> |
27/7 | Strömsholm | Eric Steel, USA (tikar) Erin Brown, Australien (hanar, BIR) |
SvSR off | resultat >> |
28/7 | Strömsholm | Eric Steel, USA (hanar, BIR) Erin Brown, Australien (tikar) |
SvVK off | resultat >> |
AUGUSTI |
||||
3/8 | Svenstavik | Elisabet Janzon, Sverige | SvVK off | resultat >> |
4/8 | Svenstavik | Barbara Ruth Smith, Sverige | SKK nord | resultat >> |
10/8 | Bjurholm | Christian Magré, Frankrike | SvVK off | resultat >> |
10/8 | Askersund | Hans Almgren, Sverige | SKK nat | resultat >> |
11/8 | Ronneby | Christian Jouanchicot, Frankrike | SKK nat | resultat >> |
17/8 | Eskilstuna | Ingela Kyrklund, Sverige | SKK nat | resultat >> |
18/8 | Överkalix | Charlotte Höier, Danmark | SKK nat | resultat >> |
18/8 | Norrköping | Brett Hamilton, Australien | SKK nord | resultat >> |
25/8 | Ljungskile | Bertil Lundgren, Sverige | SKK nat | resultat >> |
25/8 | Märsta | Kresten Scheel, Danmark | SKK nat | resultat >> |
31/8 | Visby | Laura Cox, Irland | SKK nat | resultat >> |
31/8 | Munka-Ljungby | György Tesics, Ungern | SvVK off | resultat >> |
SEPTEMBER |
||||
1/9 | Visby | Harto Stockmari, Finland | SKK int | resultat >> |
7/9 | Högbo | Kalveri Philippou So | SKK nord | resultat >> |
7/9 | Böda Sand | Lena Persson, Sverige | SvSR off | resultat >> |
8/9 | Böda Sand | Eva Nielsen, Sverige | SKK nat | resultat >> |
14/9 | Gimo | Bertil Lundgren, Sverige | SKK nat | resultat >> |
21/9 | Eslöv | Martin Johansson, Sverige | SKK nat | resultat >> |
OKTOBER |
||||
6/10 | Örsundsbro | Sibylle de Leyn-Benoit, Belgien | SvVK off | resultat >> |
12/10 | Älvängen | Mario Cabral, Portugal | SvSR inoff | resultat >> |
13/10 | Sundsvall | Carina Ekwall, Sverige | SKK nat | resultat >> |
19/10 | Boden | Maija Lehtonen, Finland | SvVK off | resultat >> |
NOVEMBER |
||||
1/11 | Växjö | Salvatore Tripoli, Italien | SKK int | resultat >> |
DECEMBER |
||||
14/12 | Stockholm | Saija Juutilainen, Finland | SKK nord NORD V-19 |
resultat >> |
2018 | ||||
---|---|---|---|---|
JANUARI |
||||
6/1 | Göteborg | Jochen Eberhardt, Tyskland | SKK nord | resultat >> |
7/1 | Göteborg | Svante Frisk, Sverige | SKK int | resultat >> |
FEBRUARI |
||||
MARS |
||||
24/3 | Boden | Rasma Ergle, Lettland | SvVK off | resultat >> |
25/3 | Upplands Väsby | Arnaldo Cotugno, Italien | SvVK off | resultat >> |
31/3 | Malmö | Guenther Ehrenreich, Österrike | SKK int | resultat >> |
APRIL |
||||
7/4 | Sundsvall | Ian Finney, Irland | SvVK off | resultat >> |
8/4 | Sundsvall | Christophe Coppel, Frankrike | SKK nat | resultat >> |
29/4 | Västerås | Bo Skalin, Sverige | SKK nat | resultat >> |
MAJ |
||||
12/5 | Lidköping | Eva Liljekvist Borg, Sverige | SKK nord | resultat >> |
19/5 | Hässleholm | Sofie Krigholm, Sverige | SvVK off | resultat >> |
20/5 | Hässleholm | Kresten Scheel, Danmark | SKK nord | resultat >> |
26/5 | Piteå | Jouko Leiviskä, Finland | SKK nat | resultat >> |
27/5 | Gimo | Juha Kares, Finland | SKK nord | resultat >> |
JUNI |
||||
3/6 | Norrköping | Lotte Jörgensen, Danmark | SKK nat | resultat >> |
9/6 | Vänersborg | Eli-Marie Klepp, Norge | SKK nord | resultat >> |
10/6 | Leksand | Tomas Rohlin, Danmark | SKK nat | resultat >> |
15/6 | Vännäs | Florian Marko, kennel al Noushafarin, Österrike |
SvSR inoff | resultat >> |
16/6 | Tånga Hed | Wilfriede Schwerm-Hahne, Tyskland | SvVK off | resultat >> |
16/6 | Vännäs | Kristin Kerem, Estland | SKK nat | resultat >> |
17/6 | Tånga Hed | Iveta Vojteková, Slovakien | SvSR off | resultat >> |
17/6 | Vännäs | Anette Bystrup, Danmark | SvVK off | resultat >> |
30/6 | Gällivare | Gunnar Norlin, Sverige | SKK nord | resultat >> |
30/6 | Alfta | Marie Gadolin, Sverige | SKK nat | resultat >> |
JULI |
||||
1/7 | Borås | Brett Hamilton, Australien | SKK nat | resultat >> |
1/7 | Alfta | Agneta Doverholt, Sverige | SvSR off | resultat >> |
6/7 | Tvååker | Lyn Appleby, Irland | SKK nord | resultat >> |
7/7 | Tvååker | Mikael Nilsson, Sverige | SKK nat | resultat >> |
14/7 | Piteå | Phil Thompson, Australien | SKK int | resultat >> |
15/7 | Råneå | Björn Fritz, Tyskland | SvVK off | resultat >> |
21/7 | Västerås | Maria Teresa Mondo Gabrielli, Italien | SKK nord | resultat >> |
27/7 | Vilsta | Shuichi Suda, Japan (hanar/BIS) Deric Aube, USA (tikar) Bitte Ahrens, Italien (valpar, juniorer) |
SvSR off | resultat >> |
28/7 | Vilsta | Shuichi Suda, Japan (tikar) Deric Aube, USA (hanar/BIS) Barbara Ruth Smith, Sverige (valpar, juniorer) |
SvSR off | resultat >> |
29/7 | Strömsholm | Robert Stein, USA Helen Stein, USA |
SvVK off | resultat >> |
29/7 | Ransäter | Gunnar Norlin, Sverige | SKK nord | resultat >> |
AUGUSTI |
||||
4/8 | Svenstavik | Outi Piisi-Putta, Finland | SvVK off | resultat >> |
4/8 | Märsta | Leif Lehmann Jörgensen, Danmark | SKK int | resultat >> |
5/8 | Svenstavik | Ingela Kyrklund, Sverige | SKK nord | resultat >> |
11/8 | Askersund | Tino Pehar, Kroatien | SKK nat | resultat >> |
11/8 | Ronneby | Marie Bryce-Smith, England | SvVK off | resultat >> |
11/8 | Bjurholm | Andreja Novak, Slovenien | SvVK off | resultat >> |
12/8 | Ronneby | Cassandre Mattera, Frankrike | SKK nat | resultat >> |
18/8 | Eskilstuna | Carina Ekwall, Sverige | SKK nat | resultat >> |
19/8 | Överkalix | Boris Baic, Slovenien | SKK nat | resultat >> |
19/8 | Norrköping | Wendy Paquette, Kanada | SKK nord | resultat >> |
25/8 | Visby | Lotte Jörgensen, Danmark | SKK nat | resultat >> |
25/8 | Ljungskile | Torbjörn Skaar, Sverige | SKK nat | resultat >> |
26/8 | Visby | Kitty Sjong, Danmark | SKK int | resultat >> |
SEPTEMBER |
||||
1/9 | Böda Sand | Martin Johansson, Sverige | SKK nat | resultat >> |
2/9 | Sandviken | Bo Skalin, Sverige | SKK nord | resultat >> |
8/9 | Tånga Hed | Rudi Brandt, Danmark | SvVK off | resultat >> |
9/9 | Tånga Hed | Jaana Moisander, Finland | SvSR inoff | resultat >> |
9/9 | Gimo | Per Iversen, Norge | SKK nat | resultat >> |
22/9 | Boden | Göran Bodegård, Sverige | SvVK off | resultat >> |
23/9 | Eslöv | Saija Juutilainen, Finland | SKK nat | resultat >> |
OKTOBER |
||||
7/10 | Sundsvall | Henrik Söeborg, Danmark | SKK int | resultat >> |
14/10 | Enköping | Elisabet Janzon, Sverige | SvVK off | resultat >> |
NOVEMBER |
||||
4/11 | Växjö | Sylvie Desserne, Frankrike | SKK int | resultat >> |
DECEMBER |
||||
9/12 | Stockholm | Iren Naarits, Estland | SKK nord SE V-18 |
resultat >> |
Inofficiella rasspecialer |
2017 | ||||
---|---|---|---|---|
JANUARI |
||||
5/1 | Göteborg | Nina Karlsdotter, Sverige | SKK int | resultat >> |
6/1 | Göteborg | Arvid Göransson, Sverige | SKK int | resultat >> |
FEBRUARI |
||||
26/2 | Upplands Väsby | Agneta Doverholt, Sverige | SvVK off | resultat >> |
MARS |
||||
11/3 | Strängnäs | Göran Bodegård, Sverige | SKK int | resultat >> |
18/3 | Boden | Timothy Finney, Irland | SvVK off | resultat >> |
19/3 | Boden | Helen Graham, England (Daxlore) |
SvSR off | resultat >> |
19/3 | Malmö | Ales Novak, Slovenien | SKK int | resultat >> |
APRIL |
||||
23/4 | Västerås | Magnus Hagstedt, Sverige | SKK nat | resultat >> |
MAJ |
||||
6/5 | Lidköping | Kitty Sjong, Danmark | SKK int | resultat >> |
20/5 | Piteå | Jetta Tschokkinen, Finland | SKK nat | resultat >> |
20/5 | Hässleholm | Bertrand Piau, Frankrike | SvVK off | resultat >> |
21/5 | Hässleholm | Thomas Rohlin | SKK int | resultat >> |
27/5 | Gimo | Christina Simonsson (Matanah's) |
SvSR inoff | resultat >> |
28/5 | Gimo | Tino Pehar, Kroatien | SKK int | resultat >> |
JUNI |
||||
3/6 | Norrköping | Claudio De Giuliani | SKK int | resultat >> |
4/6 | Norrköping | Juan Carlos Vasconsellos, Paraguay | SKK int | resultat >> |
5/6 | Norrköping | Nicklas Eriksson, Sverige | SKK int | resultat >> |
11/6 | Leksand | Gunilla Sandberg, Sverige | SKK nat | resultat >> |
10/6 | Vänersborg | Patricia Nemirovsky de Alsina, Argentina | SKK nat | resultat >> |
17/6 | Vännäs | Zafra Sirik, Israel | SvVK off | resultat >> |
17/6 | Tånga Hed | Marion Marpe | SvVK off | resultat >> |
18/6 | Tånga Hed | Eva Mackowiak, kennel Khayif, Tyskland | SvSR inoff | resultat >> |
18/6 | Vännäs | Maria Gabriela Veiga, Portugal | SKK int | resultat >> |
30/6 | Gällivare | Ann-Christin Johansson, Sverige | SKK int | resultat >> |
JULI |
||||
2/7 | Borås | Henrik Härling, Sverige | SKK nat | resultat >> |
7/7 | Tvååker | André van den Broek, Holland | SKK int | resultat >> |
8/7 | Tvååker | Knut Blütcher, Norge | SKK nat | resultat >> |
9/7 | Alfta | Per Kristian Andersen, Norge | SKK nat | resultat >> |
15/7 | Piteå | Hans Almgren, Sverige | SKK int | resultat >> |
16/7 | Råneå | Ludovika Salmon, Italien | SvVK off | resultat >> |
22/7 | Köping | Marie Gadolin, Sverige | SKK int | resultat >> |
29/7 | Ransäter | Carl-Gunnar Stafberg, Sverige | SKK int | resultat >> |
29/7 | Strömsholm | Molly Rule-Steele, Australien (tikar, BIR) John Walton Haddon, England (hanar) |
SvSR off | resultat >> |
30/7 | Strömsholm | Molly Rule-Steele, Australien (hanar) John Walton Haddon, England (tikar, BIR) |
SvVK off | resultat >> |
AUGUSTI |
||||
5/8 | Visby | Gunnar Norlin, Sverige | SKK nat | resultat >> |
5/8 | Svenstavik | Säde Hohteri, Finland | SvVK off | resultat >> |
6/8 | Svenstavik | Marie Gadolin, Sverige | SKK int | resultat >> |
6/8 | Visby | Petter Fodstad, Norge | SKK int | resultat >> |
12/8 | Överkalix | Kresten Scheel, Danmark | SKK nat | resultat >> |
12/8 | Askersund | Gunilla Sandberg, Sverige | SKK int | resultat >> |
13/8 | Ronneby | Bengt-Åke Bogren, Sverige | SKK int | resultat >> |
19/8 | Eskilstuna | Eva Nielsen, Sverige | SKK nat | resultat >> |
19/8 | Bjurholm | Meike Dehaney, Tyskland | SvVK off | resultat >> |
20/8 | Norrköping | Anette Edlander, Sverige | SKK nat | resultat >> |
27/8 | Märsta | Åke Cronander, Sverige | SKK nat | resultat >> |
27/8 | Ljungskile | Charlotte Höijer, Danmark | SKK nat | resultat >> |
SEPTEMBER |
||||
2/9 | Böda Sand | Veronika Chrpová, Tjeckien |
SvSR off | resultat >> |
2/9 | Sandviken | Bertil Lundgren, Sverige | SKK int | resultat >> |
3/9 | Böda Sand | Åke Cronander, Sverige | SKK nat | resultat >> |
9/9 | Lund | Mikael Nilsson, Sverige | SvVK off | resultat >> |
9/9 | Gimo | Bengt-Åke Bogren, Sverige | SKK nat | resultat >> |
10/9 | Eslöv | Eva Liljekvist Borg, Sverige | SKK int | resultat >> |
OKTOBER |
||||
1/10 | Torslanda | Ingela Hägg, Al Wathba, Sverige |
SvSR Inoff | resultat >> |
7/10 | Sundsvall | Björg Foss, Norge | SvVK off | resultat >> |
8/10 | Sundsvall | Jo Kramer, Australien | SKK int | resultat >> |
14/10 | Boden | Marion Marpe, Tyskland | SvVK off | resultat >> |
22/10 | Vallentuna | Lotte Jörgensen, Danmark | SvVK off | resultat >> |
NOVEMBER |
||||
3/11 | Växjö | Ann Cuthbert, Irland | SKK int | resultat >> |
DECEMBER |
||||
16/12 | Stockholm | Jeffrey Horswell, England | SKK int SE V-17 |
resultat >> |
Inofficiella rasspecialer |
JANUARI 2016 |
||||
9 | Göteborg | José Vidal Montero, Spanien | SKK int | resultat >> |
10 | Göteborg | Agneta Kappers, Sverige | SKK int | resultat >> |
MARS 2016 |
||||
12 | Strängnäs | Jens Myrman, Sverige | SKK int | resultat >> |
19 | Boden |
Eli-Marie Klepp, Norge |
SvVK off | resultat >> |
19 | Malmö | Tomas Rohlin, Danmark | SKK int | resultat >> |
20 | Upplands Väsby | Gino Decruy, Belgien | SvVK off | resultat >> |
APRIL 2016 |
||||
9 | Sundsvall | Maja Sylgren, Finland | SvVK off | resultat >> |
10 | Sundsvall | Åge Gjetnes, Norge | SKK nat | resultat >> |
23 | Västerås | Jean-Francois Vanaken, Belgien | SKK nat | resultat >> |
MAJ 2016 |
||||
7 | Lidköping | Birgitta Svarstad, Sverige | SKK int | resultat >> |
14 | Landskrona | Katrina Hamilton, USA | SvVK off | resultat >> |
15 | Landskrona | Edgar Bajona, USA | SvSR off | resultat >> |
21 | Nyland | Linnea Johansson (Mehr Angiz) | SvSR inoff | resultat >> |
21 | Hässleholm | Moa Persson, Sverige | SKK int | resultat >> |
28 | Österbybruk | Laura Cox, Irland | SKK int | resultat >> |
29 | Piteå | Kitty Sjong, Danmark | SKK nat | resultat >> |
JUNI 2016 |
||||
5 | Norrköping | Tino Pehar, Kroatien | SKK nat | resultat >> |
11 | Vänersborg | György Tesics, Ungern | SKK int | resultat >> |
18 | Vännäs | Beatrix Maerki Casanova, Schweiz | SKK nat | resultat >> |
19 | Leksand | Outi Piisa-Putta, Finland | SKK int | resultat >> |
19 | Vännäs | Roberto Posa, Schweiz | SvVK off | resultat >> |
25 | Tånga Hed | Annette Bystrup, Danmark | SvVK off | resultat >> |
JULI 2016 |
||||
3 | Gällivare | Benny Blidh von Schedvin, Sverige | SKK int | resultat >> |
3 | Borås | Maija Sylgrén, Finland | SKK nat | resultat >> |
8 | Tvååker | Bitte Ahrens, Italien | SKK int | resultat >> |
9 | Tvååker | Gerard Jipping, Holland | SKK nat | resultat >> |
9 | Alfta | Irina Poletaeva, Finland | SKK int | resultat >> |
10 | Alfta | Sibylle Benoit (Har Kala Rachi) Belgien | SvSR off | resultat >> |
16 | Råneå | Per Lundström, Sverige | SvVK off | resultat >> |
17 | Piteå | Gunnar Norlin, Sverige | SKK int | resultat >> |
23 | Köping | Svante Frisk, Sverige | SKK int | resultat >> |
