ABU BAQR’S BAMDAD BEJAD
Shafaq Geshed El Ghamir x Abu Baqr’s Ana Hita
Vetkl OPL | SvSR Lövudden Off 25/7-09 |
Vetkl 2 / CK | SvSR Österbybruk Off 23/5-09 |
|
|
Vetkl 3 / HP | SvSR Ransäter Off 28/7-08 |
|
|
Vetkl 4 / HP | SvVK Mariefred Off 29/7-07 |
Vetkl 2 / HP | SKK Tvååker Nat 13/7-07 |
Vetkl 3 / HP | SvVK Visby Off 2/7-07 |
Vetkl 4 / CK | SKK Visby Nat 30/6-07 |
Vetkl 1 / HP / BIS VETERAN | SvSR Bosjökloster Inoff 3/6-07 |
Vetkl 2 / CK | SvVK Bosjökloster Off 2/6-07 |
Vetkl 4 / HP | SvSR Bosjökloster Off 14/5-06 |
Vetkl 5 / HP | SvSR Österbybruk Off 12/5-07 |
|
|
Vetkl 2 / HP | SvVK Mariefred Off 30/7-06 |
Skl 2 / HP | SvSR Mariefred Inoff 29/7-06 |
Vetkl 3 / CK | SKK Visby Nat 2/7-06 |
Vetkl 1 / CK / BT-3 / BIR VETERAN | SKK Visby Int 1/7-06 |
Vetkl 4 | SvVK Bosjökloster Off 13/5-06 |
Vetkl 3 / HP | SKK Stockholm Int 15/4-06 |
Vetkl 2 / CK | SvVK Köping Off 25/2-06 |
|
|
Vetkl 4 | SvVk Högbo Bruk Off 4/9-05 |
ÅRETS SALUKI TIK #10 – 2004 | |
Vetkl 5 / HP | SKK Stockholm Int 11/12-04 |
Chkl OPL | SvVK Köping Off 16/10-04 |
Vetkl 1 / CK / BT-3 / BIR VETERAN | SKK Högbo Bruk Int 5/9-04 |
Vetkl 3 / CK / BT-4 | SvVK Högbo Bruk Off 4/9-04 |
Vetkl 1 / CK / BIR / BIM VETERAN | SvVK Tammsvik Off 25/7-04 |
Vetkl 2 / CK | SKK Lövudden Int 17/7-04 |
Vetkl 1 / CK / BT-2 / BIR VETERAN | SKK Visby Int 4/7-04 |
Vetkl 2 / CK / BT-3 | SKK Visby Int 3/7-04 |
Chkl 4 / CK | SKK Österbybruk Int 29/5-04 |
Chkl 2 / CK | SvVK Bosjökloster Off 15/5-04 |
Vetkl 2 / CK | SKK Stockholm Int 10/4-04 |
Chkl 1 / CK / BT-R | SvVK Köping Off 27/3-04 |
ÅRETS SALUKI TIK #7 – 2003 | |
Chkl OPL / CK | SKK Stockholm Int 14/12-03 |
Chkl 1 / CK / BT-4 | SvVK Uddevalla Off 16/11-03 |
Chkl 4 / CK | SvVK Enköping Off 19/10-03 |
Chkl OPL / CK | SKK Växö Int 10/10-03 |
Chkl 2 / CK / BT-3 | SKK Täby Nat 24/8-03 |
Chkl OPL | SvVK Tammsvik Off 27/7-03 |
Chkl 1 / CK / BT-2 | SvSR Tammsvik Off 26/7-03 |
Chkl 3 / CK / BT-4 | SKK Visby Nat 6/7-03 |
Chkl 2 / CK / BT-3 | SKK Visby Int 5/7-03 |
Chkl 1 / CK / BT-4 | SKK Avesta Nat 15/6-03 |
Chkl 2 / CK / BT-2 | SvSR Österbybruk Off 8/6-03 |
Chkl 1 / CK / BT-2 / CACIB | SKK Österbybruk Int 7/6-03 |
Chkl 3 / CK | SvVK Bosjökloster Off 10/5-03 |
ÅRETS SALUKI TIK #6 – 2002 | |
Chkl 1 / CK / BIM / CACIB | SKK Ronneby Int 10/8-02 |
Chkl 2 / CK / BT-2 | SvVK Sundsvall Off 4/8-02 |
Chkl 5 / CK | SKK Sundsvall Int 3/8-02 |
5 / 86,75p | LC Tammsvik Int 30/7-02 |
Chkl 1 / CK / BIM | SvVK Tammsvik Off 28/7-02 |
Chkl 4 / CK | SvSR Karlstad Off 21/7-02 |
Chkl 2 / CK / BT-3 | SKK Lövudden Nat 20/7-02 |
Chkl2 / CK / BT-2 / CACIB | SKK Svenstavik Int 14/7-02 |
7 / 67p | LC Alfta Nat 29/6-02 |
Chkl 2 / CK / BT-3 | SKK Vännäs Nat 9/6-02 |
Chkl 2 / CK / BT-2 / CACIB | SKK Vännäs Int 8/6-02 |
Chkl 2 / CK / BT-2 | SvVK Bosjökloster Off 26/5-02 |
Chkl 2 / CK / BT-R | SKK Stenungsund Nat 25/5-02 |
Chkl 3 / CK / BT-4 | SKK Österbybruk Nat 19/5-02 |
11 / 92,25p | LC Förslöv Nat 27/4-02 |
Chkl OPL / CK | SKK Sollentuna Int 31/3-02 |
Chkl 2 / CK / BT-2 / CACIB | SKK Malmö Int 16/3-02 |
ÅRETS SALUKI TIK #12 – 2001 | |
Chkl OPL | SKK Stockholm Int 16/12-01 |
Chkl 4 | SKK Växjö Int 3/11-01 |
Chkl 1 / CK / BIM | SvVK Sollentuna Off 13/10-01 |
Chkl 5 / CK | SKK Sofiero Int 9/9-01 |
Chkl 2 / CK / BT-3 | SKK Öland Nat 1/9-01 |
6 / 81,5p | LC Bråviken Nat 25/8-01 |
Chkl 2 / CK / BT-3 | SKK Nyköping Nat 19/8-01 |
Chkl 3 / CK / BT-R | SKK Norrköping Nat 18/8-01 |
17 / 69,5p | LC Tammsvik Int 31/7-01 |
Chkl 1 / CK / BIR / CACIB | SKK Byske Int 7/7-01 |
Ökl 1 / CK / BIR / CERT / CHAMPIONAT | SKK Visby Nat 1/7-01 |
Ökl 1-2 / CK / BT-R | SKK Visby Int 30/6-01 |
5 / 67p | LC Stockholm Nat 10/6-01 |
Bkl 1-4 | SvVK Bosjökloster Off 26/5-01 |
Bkl 1-1 / CK | SKK Skara Nat 5/5-01 |
12 / 63p | LC Hoknaböke Nat 21/4-01 |
Bkl 1-1 / CK | SKK Västerås Int 29/4-01 |
Ökl 1-3 / CK | SvVK Köping Off 24/2-01 |
Ökl 1-5 | SKK Kviberg Nat 18/2-01 |
Ökl 1-3 | SKK Göteborg Int 7/1-01 |
ÅRETS SALUKI TIK #12 – 2000 | |
Ökl 1-3 | SKK Stockholm Int 9/12-00 |
Ökl 1-2 / CK | SKK Växjö Int 4/11-00 |
Ökl 1-2 / CK / BT-R | SvVK Sollentuna Nat 14/10-00 |
4 / 74p | LC Uppsala Nat 10/9-00 |
Ökl 1-2 / CK | SKK Torsåker Int 3/9-00 |
Ökl 1 | SvVK Sandviken Off 2/9-00 |
2 / 78p | LC Söderköping Nat 27/8-00 |
Ökl 1-4 | SKK Norrköping Nat 19/8-00 |
Bkl 1-3 / CK | SvVK Skokloster Off 30/7-00 |
Bkl 1-1 / CK / BT-2 | SKK Visby Nat 2/7-00 |
Ökl 1-1 / CK / BIM / CERT / CACIB | SKK Visby Int 1/7-00 |
Bkl 1-1 / CK / BT-3 | SKK Avesta Nat 18/6-00 |
Ökl 1-2 / CK | SKK Österbybruk Int 10/6-00 |
Ökl 1-2 / CK | SvVK Bosjökloster Off 3/6-00 |
4 / 68,75p | LC Stockholm Nat 27/5-00 |
5 / 72,25p | LC Filipstad Nat 29/4-00 |
Ökl 1 | SvVK Enköping Off 27/2-00 |
ÅRETS LC-SALUKI #6 – 1999 | |
61,2p | LC Uppsala Nat 13/6-99 |