ACLEOPATRA
Qirmizi Cairo x Dazjadjahirah
Vetkl 2 / CK | SvVK Hågelby Off 18/10-09 |
Vetkl 1 / CK / BT-3 | SvVK Lövudden Off 26/7-09 |
Vetkl OPL | SvSR Lövudden Off 25/7-09 |
Vetkl 3 | SKK Stockholm Int 12/4-09 |
ÅRETS SALUKI TIK #7 – 2008 | |
Vetkl 1 / CK / BT-4 / BIR BIS-3 VETERAN | SKK Stockholm Int 6/12-08 |
Vetkl 1 / CK / BT-4 / BIR BIS-2 VETERAN | SvVK Skogås Off 18/10-08 |
Chkl 3 / CK | SvSR Ransäter Off 28/7-08 |
Chkl 1 / CK / BIM | SvVK Lövudden Off 13/7-08 |
Chkl 3 / CK / BT-4 | SvSR Lövudden Off 12/7-08 |
Chkl 2 / HP | SvSR Bosjökloster Inoff 25/5-08 |
Chkl 3 / CK | SvVK Bosjökloster Off 24/5-08 |
|
|
Chkl 3 | SvVK Enköping Off 14/10-07 |
Chkl 3 / HP | SvSR Bosjökloster Inoff 3/6-07 |
Chkl 4 / CK | SvVK Bosjökloster Off 2/6-07 |
|
|
Chkl 5 / CK | SKK Svenstavik Nat 6/8-06 |
Chkl 1 / CK / BT-2 | SvVK Svenstavik Off 5/8-06 |
Chkl OPL | SvVK Mariefred Off 30/7-06 |
Chkl 4 / CK / BT-4 | SKK Lövudden Int 22/7-06 |
Chkl 1 / CK / BIM | SvSR Bosjökloster Off 14/5-06 |
Chkl 4 | SvVK Bosjökloster Off 13/5-06 |
Chkl 3 | SvVK Köping Off 25/2-06 |
|
|
Chkl OPL | SKK Stockholm Int 11/12-05 |
Chkl 1 / CK / BT-3 | SvVK Högbo Bruk Off 4/9-05 |
ÅRETS SALUKI TIK #13 – 2004 | |
Chkl OPL | SKK Stockholm Int 11/12-04 |
Chkl OPL | SKK Växjö Int 7/11-04 |
Chkl 4 / CK / BT-4 | SvVK Köping Off 16/10-04 |
Chkl 2 / CK / BT-2 / R-CACIB | SKK Högbo Bruk Int 5/9-04 |
Ökl 1-1 / CK / BT-2 / CERT / CHAMPIONAT | SvVK Högbo Bruk Off 4/9-04 |
Ökl 1-2 / CK | SKK Norrköping Nat 15/8-04 |
Ökl 1-4 / CK / BT-R | SKK Askersund Nat 8/8-04 |
Ökl 1 | SvVK Tammsvik Off 25/7-04 |
Ökl 1-1 / CK / BIR / BIG / CERT / CACIB | SKK Lövudden Int 17/7-04 |
Ökl 1-5 | SKK Alfta Nat 10/7-04 |
Ökl 1-3 / CK / BT-4 | SKK Visby Int 4/7-04 |
Ökl 1-1 / CK / BIM / CERT / CACIB | SKK Visby Int 3/7-04 |
Ökl 1-3 / CK | SKK Avesta Int 20/6-04 |
Ökl 1-3 / CK | SKK Stockholm Int 10/4-04 |
Ökl 1 | SvVK Köping Off 27/3-04 |
|
|
Ökl 1 | SKK Stockholm Int 14/12-03 |
Ökl 2 | SvVK Tammsvik Off 27/7-03 |
Ökl 1 | SvSR Tammsvik Off 26/7-03 |
Ökl 1 / CK | SKK Älvsjö Int 20/4-03 |
|
|
Ökl 1 | SKK Stockholm Int 7/12-02 |
Ökl 2 | SvVK Enköping Off 13/10-02 |