AFIFA ATAYA
Dahaqin Asiq Ajaban x Ritzas Rashida
Tecken på DCM: NEJ (Signs of DCM: NO) Medfött hjärtfel: NEJ (Congenital heart failure: NEJ) |
Hjärtundersökning 4/8 2020 Heartscreening |
Tecken på DCM: NEJ (Signs of DCM: NO) Medfött hjärtfel: NEJ (Congenital heart failure: NO) |
Hjärtundersökning 16/2 2017 Heartscreening |
Vetkl EXC-1 | SKK Falsterbo Nat 11/9-22 |
Vetkl EXC-1 CK BH-2 NORD R-CERT | SKK Romakloster Nord 28/8-22 |
Vetkl EXC-1 CK BIM CERT | SKK Romakloster Nat 27/8-22 |
Vetkl EXC-1 CK BH-3 R-CERT | SKK Ransäter Nord 31/7-22 |
Vetkl EXC-3 | SvVK Apalby Off 30/7-22 |
Vetkl EXC-1 CK / Avelsgrupp 3 | SvVK Apalby Off 29/7-22 |
Vetkl EXC-3 CK | SvVK Hässleholm Off 22/5-22 |
Vetkl EXC-3 | SKK Hässleholm Nord 21/5-22 |
Vetkl VG-2 | SvVK Lund Off 11/9-21 |
Vetkl EXC-1 | SKK Visby Nord 29/8-21 |
Vetkl EXC-1 CK BH-3 R-CERT | SKK Visby Nat 28/8-21 |
Bkl EXC-2 CK | SvVK Örsundsbro Off 6/10-19 |
Bkl EXC-1 CK | SvVK Munka Ljungby Off 31/8-19 |
Bkl EXC-1 VDH ResCAC | Tyskland, Hude Int 3/8-19 |
Bkl EXC-1 | SKK Ljungskile Nat 25/8-19 |
Bkl EXC-1 | SKK Ransäter Nord 27/7-19 |
16/21 308p | LC Borlänge Nat 19/5-19 |
0 skadad lopp 1 | LC Hovdala Nat 14/4-19 |
Bkl EXC-1 | SKK Malmö Int 31/3-19 |
14/15 280p | LC Katrineholm Int 6/10-18 |
2/10 327p | LC Boden Nat 15/9-18 |
Ökl EXC-3 | Tyskland, Bremen Nat 2/9-18 |
Ökl EXC-1 CK BH-4 R-CERT | Danmark, Bornholm Int 19/8-18 |
Ökl EXC-1 | Danmark, Bornholm Int 18/8-18 |
Bkl EXC | SvSR Vilsta Off 28/7-18 |
Bkl EXC | SvSR Vilsta Off 27/7-18 |
4/12 152p | LC Avesta Nat 14/7-18 |
Ökl EXC-1 CK BIM CERT | Danmark, Vejen Off 10/6-18 |
1/14 337p | LC Katrineholm Nat 13/5-18 |
13/18 283p | LC Hovdala Nat 15/4-18 |
2/16 311p | LC Hovdala Nat 8/4-18 |
Ökl EXC-2 | Danmark, Køge Nat 25/3-18 |
Ökl EXC-2 | Danmark, Fredericia Int 11/2-18 |
Ökl VG-4 | Danmark, Køge Off 18/11-17 |
Ökl EXC-4 | SKK Ronneby Int 13/8-17 |
4/23 331p | LC Norberg Int 1/8-17 |
0 | LC Katrineholm Nat 27/5-17 |
7/20 312p | LC Hedemora Nat 14/5-17 |
1/15 331p | LC Hovdala Nat 15/4-17 |
2/20 325p R-CACIL | LC Hovdala Int 2/4-17 |
ÅRETS LC-SALUKI HANE #8 2016 | |
Bkl EXC-2 | SvVK Lund Off 11/9-16 |
Bkl VG-1 | SKK Eslöv Int 10/9-16 |
Bkl VG-1 | Danmark, Roskilde Off 3/9-16 |
Bkl VG-1 | SKK Ronneby Nat 14/8-16 |
2/12 326p | LC Hedemora Nat 2/7-16 |
4/20 325p | LC Östra Ryd Nat 17/4-16 |
5/15 319p | LC Sjöbo Nat 10/4-16 |
1/14 322p | LC Katrineholm Nat 4/10-15 |
Ökl EXC | SvVK Lund Off 13/9-15 |
3/13 347p | LC Sjöbo Nat 19/7-15 |
4/12 158p | LC Söderköping Nat 4-5/7-15 |
8/12 355p | LC Norberg Int 17/5-15 |
Ökl OPL | SvSR Norberg Inoff 16/5-15 |
Ökl EXC | SvVK Munka Ljungby Off 9/5-15 |
4/14 339p | LC Mariestad Int 18/4-15 |
5/16 312p | LC Sjöbo Nat 12/4-15 |
Ökl EXC-4 | Danmark, Skaelskør Off 21/3-15 |
ÅRETS LC-SALUKI HANE #6 2014 | |
4/14 330p | LC Nyland Nat 20/9-14 |
Bkl EXC-1 CK | SvVK Lund Off 13/9-14 |
Bkl VG-1 | Danmark, Roskilde Nat 6/9-14 |
10/15 152p | LC Lycke Int 23/8-14 |
1/11 174p CERT | LC Bara Nat 20/7-14 |
Bkl VG | SvSR Ljungbyhed Off 1/6-14 |
Bkl EXC-3 | SvVK Ljungbyhed Off 31/5-14 |
Bkl EXC-3 CK | SvVK Ljungbyhed Off 30/5-14 |
Bkl EXC-1 CK | SKK Hässleholm Int 18/5-14 |
1/12 351p CERT | LC Lycke Nat 21/4-14 |
3/16, 325p, CERT | LC Sjöbo Nat 5/4-14 |
Ukl VG-3 | SvVK Laröd Off 15/9-13 |
Ukl VG-1 | SKK Tvååker Nat 13/7-13 |
Ukl VG-4 | SvVK Tånga Hed Off 16/6-13 |
Ukl VG-3 | SvVK Tånga Hed Off 15/6-13 |
Junkl 2 / HP | SvSR Ljungbyhed Inoff 5/5-13 |
Junkl EXC-1 / BIM JUNIOR | SvVK Ljungbyhed Off 4/5-13 |
Valp 1 / HP / BIR BIS-3 VALP | SvVK Laröd Off 8/9-12 |
Valp 1 / HP / BIM VALP | SKK Tvååker Nat 7/7-12 |
Valp 1 / HP / BIM VALP | SvSR Tånga Hed Inoff 17/6-12 |
Valp 2 | SvVK Off Tånga Hed 16/6-12 |
Babyvalp 1 / HP / BIS BABYVALP | SvSR Ljungbyhed Inoff 13/5-12 |
Babyvalp 1 / HP / BIR BIS-2 BABYVALP | SvVK Ljungbyhed Off 12/5-12 |