AL-SHÉN AMBER KAHALA
Baghdad Globetrotter x Khalils Qasida
Vetkl 2 / CK | SvVK Sjuntorp Off 12/11-06 |
Vetkl OPL | SvVK Mariefred Off 30/7-06 |
Skl 1-1 / HP / BT-2 / BIS SENIOR | SvSR Mariefred Inoff 29/7-06 |
Vetkl 1 / CK / BT-4 / BIS VETERAN | SvSR Bosjökloster Off 14/5-06 |
Vetkl 3 / HP | SvVK Bosjökloster Off 13/5-06 |
ÅRETS SALUKI TIK #7 – 2005 | |
Vetkl 5 | SKK Stockholm Int 11/12-05 |
Vetkl 2 / CK | SvVK Sjuntorp Off 13/11-05 |
Vetkl 1 / CK / BT-4 / BIM VETERAN | SvVK Umeå Off 13/8-05 |
Vetkl 1 / CK / BT-2 / BIM VETERAN | SKK Ronneby Nat 6/8-05 |
Vetkl 1 / CK / BIM / BIM VETERAN | SvVK Tammsvik Off 31/7-05 |
Vetkl 1 / CK / BT-3 / BIS SENIOR / BÄSTA RÖRELSER | SvSR Tångahed 19/6-05 |
Vetkl 3 / CK | SvVK Tångahed Off 18/6-05 |
Vetkl 2 / CK / BT-4 | SKK Vänersborg Int 12/6-05 |
Vetkl 3 / HP | SvVK Bosjökloster Off 7/5-05 |
Vetkl 1 / CK / BIR VETERAN | SKK Stockholm Int 26/3-05 |
ÅRETS SALUKI TIK #7 – 2004 | |
Vetkl 3 / CK | SKK Stockholm Int 11/12-04 |
Vetkl 1 / CK / BT-2 / BIR BIS-2 VETERAN | SvVK Borås Off 13/11-04 |
Vetkl 1 / CK / BIR VETERAN | SKK Växjö Int 7/11-04 |
Vetkl 2 / CK / BT-4 | SvVK Helsingborg Off 12/9-04 |
Vetkl 2 / CK | SKK Ronneby Int 30/7-04 |
Vetkl 1 / CK / BT-4 / BIR VETERAN | SKK Ronneby Int 29/7-04 |
Vetkl 2 / CK / BT-R | SvVK Tammsvik Off 25/7-04 |
6 / 71,5p | LC Alfta Nat 11/7-04 |
Vetkl 3 | SKK Helsingborg Int 11/9-04 |
Vetkl 1 / CK / BT-R / BIR BIS VETERAN | SKK Borås Nat 3/7-04 |
Vetkl 4 / HP | SvVK Tångahed Off 19/6-04 |
Vetkl 1 / CK / BT-3 / BIR BIS VETERAN | SvVK Bosjökloster Off 15/5-04 |
6 / 69,5p | LC Täby Nat 9/5-04 |
4 / 75,75p | LC Malmö Nat 1/5-04 |
Vetkl 3 / HP | SKK Stockholm Int 10/4-04 |
Vetkl 1 / CK / BIM / BIR VETERAN | SKK Malmö Int 20/3-04 |
Vetkl 1 / CK / BT-3 / BIM VETERAN | SvVK Göteborg Off 15/2-04 |
Vetkl 4 / HP | SKK Göteborg Int 14/2-04 |
ÅRETS SALUKI TIK #10 – 2003 ÅRETS LC-SALUKI #8 – 2003 |
|
Chkl 3 | SvVK Uddevalla Off 16/11-03 |
Chkl 1 / CK / BT-3 / R-CACIB | SKK Växö Int 10/10-03 |
4 / 74p / CERT / R-CACIL | LC Torup Int 21/9-03 |
16 / 66p | LC Tammsvik Int 28/7-03 |
Chkl OPL | SvVK Tammsvik Off 27/7-03 |
Chkl OPL | SvSR Tammsvik Off 26/7-03 |
Chkl 1 / BIM / CACIB | SKK Vadstena Int 19/7-03 |
Chkl OPL | SKK Vadstena Int 16/7-03 |
Chkl 2 / CK / BT-3 / R-CACIB | SKK Halmstad Int 13/7-03 |
Chkl 3 / CH / BT-R | SKK Visby Int 5/7-03 |
Chkl 1 / CK / BT-R | SKK Borås Nat 29/6-03 |
Chkl 1 / CK / BT-4 / R-CACIB | SKK Vänersborg Int 8/6-03 |
3 / 72,75p / CERT | LC Burlöv Nat 27/4-03 |
3 / 82p | LC Hjältevad Nat 21/4-03 |
Chkl 5 / CK | SKK Älvsjö Int 20/4-03 |
Chkl 5 / CK | SvVK Köping Off 22/3-03 |
Chkl 4 / CK / BT-R | SvVK Göteborg Off 16/2-03 |
Chkl OPL | SKK Göteborg Int 4/1-03 |
ÅRETS SALUKI TIK #2 – 2002 | |
Chkl 2 / CK / BT-2 / R-CACIB | SKK Stockholm Int 7/12-02 |
Chkl 4 / CK | SvVK Göteborg Off 17/11-02 |
Chkl OPL | SKK Växjö Int 2/11-02 |
Chkl 5 / CK | SvVK Enköping Off 13/10-02 |
Chkl 2 / CK / BT-2 | SvVK Helsingborg Off 8/9-02 |
Chkl 1 / CK / BIR | SKK Helsingborg Nat 7/9-02 |
Chkl 4 / CK | SKK Ronneby Int 10/8-02 |
Chkl 2 / CK / BT-4 | SvVK Tammsvik Off 28/7-02 |
Chkl 1 / CK / BIR | SvSR Karlstad Off 21/7-02 |
Chkl 2 / CK / BT-3 / R-CACIB | SKK Halmstad Int 14/7-02 |
Chkl 5 | SKK Halmstad Nat 13/7-02 |
Chkl 3 / CK | SvVK Tångahed Off 22/6-02 |
Chkl 3 / CK / BT-4 / R-CACIB | SKK Malmö Int 15/6-02 |
Chkl 3 / CK | SKK Vänersborg Int 9/6-02 |
Chkl 1 / CK / BIM | SvVK Bosjökloster Off 26/5-02 |
Chkl 1 / CK / BIR / BIG-R | SKK Hässleholm Nat 19/5-02 |
Chkl 3 / CK | SKK Göteborg Int 6/1-02 |
ÅRETS SALUKI TIK #1 – 2001 | |
Chkl OPL | SKK Stockholm Int 16/12-01 |
Chkl 5 | SvVK Göteborg Off 18/11-01 |
Chkl OPL | SKK Växjö Int 3/11-01 |
Chkl 5 / CK | SvVK Sollentuna Off 13/10-01 |
Chkl 2 / CK / BT-3 | SKK Sofiero Int 9/9-01 |
Chkl 2 / CK / BT-2 | SvVK Helsingborg Off 8/9-01 |
Chkl OPL | SKK Öland Nat 1/9-01 |
Chkl 3 / CK / BT-R | SKK Ronneby Int 11/8-01 |
Chkl 1 / CK / BIR / BIS-2 | SvVK Bro Off 29/7-01 |
Chkl 5 | SKK Svenstavik Int 15/7-01 |
Chkl 2 | SvVK Svenstavik Off 14/7-01 |
Chkl 2 / CK / BT-2 / R-CACIB | SKK Halmstad Int 8/7-01 |
Chkl OPL | SKK Halmstad Nat 7/7-01 |
Chkl 3 | SKK Visby Nat 1/7-01 |
Chkl 3 / CK / BT-4 | SKK Visby Int 30/6-01 |
Chkl 4 / CK | SvVK Vårgårda Off 16/6-01 |
Chkl 1 / CK / BIR / BIS-2 | SvVK Bosjökloster Off 26/5-01 |
Chkl 2 / CK / BT-2 | SKK Hässleholm Nat 19/5-01 |
Ökl 1-1 / CK / BT-R / CERT / CHAMPIONAT | SKK Västerås Int 29/4-01 |
Ökl 1-2 / CK | SKK Sollentuna Int 15/4-01 |
Ökl 1-1 / CK / BT-4 | SvVK Köping Off 24/2-01 |
Ökl 1 | SKK Kviberg Nat 18/2-01 |
Ökl 1-2 / CK | SKK Göteborg Int 7/1-01 |
|
|
Ökl 1-5 | SKK Växjö Int 4/11-00 |
Ökl 1-1 / CK / BT-4 / CERT | SvVK Helsingborg Off 10/9-00 |
Ökl 1-2 / CK | SKK Sofiero Nat 9/9-00 |
Ökl 1-1 / CK / BIM / CERT / CACIB | SKK Ronneby Int 27/7-00 |