AL WATHBA DIMA FARIBA
Al Wathba Thamir Abdul-Haqq x Ruweis Alwathba Sahibihah
Vetkl EXC-1 CK | SKK Sandviken Int 18/9-22 |
Vetkl EXC-1 CK | SvVK Sandviken Off 17/9-22 |
Vetkl EXC-1 CK BT-4 | SKK Romakloster Nord 28/8-22 |
Vetkl EXC-1 CK BT-3 | SKK Romakloster Nat 27/8-22 |
Vetkl EXC-1 CK BT-2 CERT NORD R-CERT CHAMPIONAT | SKK Visby Nord 29/8-21 |
Vetkl EXC-1 CK BT-2 CERT | SKK Visby Nat 28/8-21 |
Vetkl EXC-1 | SKK Gimo Nat 14/9-19 |
Vetkl VG-1 | SKK Visby Int 1/9-19 |
Vetkl EXC-1 | SKK Visby Nat 31/8-19 |
Vetkl EXC-1 CK BT-2 CERT | SKK Märsta Nat 25/8-19 |
Vetkl EXC-4 | SvSR Strömsholm Off 27/7-19 |
Vetkl EXC-1 CK | SKK Borås Nat 30/6-19 |
Vetkl EXC-1 CK BT-4 R-CERT | SKK Märsta Nat 9/6-19 |
Bkl VG-2 | SKK Stockholm Int 4/12-16 |
Bkl VG-2 | SKK Stockholm Int 2/12-16 |
Bkl EXC-2 | SvVK Bjurholm Off 20/8-16 |
Bkl EXC-2 | SvSR Alfta Off 10/7-16 |
Bkl 2 | SvSR Nyland Inoff 21/5-16 |
0 | LC Östra Ryd Nat 17/4-16 |
17/21 306p | LC Katrineholm Nat 4/10-15 |
11/14 140p | LC Söderköping Nat 4-5/7-15 |
Bkl 2 | SvSR Norberg Inoff 16/5-15 |
Ökl VG | SKK Stockholm Int 14/12-14 |
Bkl VG | SvVK Vallentuna Off 19/10-14 |
12/14 296p | LC Nyland Nat 20/9-14 |
18/19 150p | LC Lycke Int 23/8-14 |
8/16 315p | LC Strångsjö Int 28/7-14 |
Bkl EXC | SvVK Tammsvik Off 27/7-14 |
Bkl VG | SvSR Tammsvik Off 26/7-14 |
Ökl EXC | SKK Köping Int 20/7-14 |
5/6 312p | LC Krånge Nat 21/6-14 |
Bkl EXC-1 CK | SvVK Vännäs Off 15/6-14 |
Bkl EXC-1 | SKK Vännäs Nat 14/6-14 |
Ökl VG-4 | SKK Österbybruk Int 25/5-14 |
5/7 304p | LC Söderhamn Nat 11/5-14 |
Bkl 1 HP / BIM BRUKSHUND | SvSR Söderhamn Inoff 10/5-14 |
Bkl EXC-1 | SKK Västerås Nat 26/4-14 |
Bkl EXC-2 | SvVK Upplands Väsby Off 15/3-14 |
ÅRETS LC-SALUKI TIK #12 2013 | |
Bkl VG-2 | SvVK Sundsvall Off 13/10-13 |
Ökl VG-4 | SKK Sundsvall Int 12/10-13 |
Bkl EXC-3 | SvVK Enköping Off 6/10-13 |
Ökl EXC-3 | SKK Högbo Bruk Int 8/9-13 |
10/17 / 310p | LC Stjärnhov Int 29/7-13 |
Bkl EXC | SvVK Tammsvik Off 28/7-13 |
Ökl EXC-2 | Norge, Tromsø Int 16/6-13 |
Ökl EXC-2 | Norge, Tromsø Nat 15/6-13 |
10/14 / 281p | LC Gårdeby Nat 9/6-13 |
4/13 / 345p | LC Norberg Int 18/5-13 |
5/12 / 315p | LC Söderhamn Nat 12/5-13 |
Ökl 4 / HP | SvSR Söderhamn Inoff 11/5-13 |
Ukl VG-4 | SKK Växjö Int 3/11-12 |
Ukl EXC-1 / CK | SKK Gimo Nat 8/9-12 |
Junkl EXC-3 | SKK Ransäter Int 29/7-12 |
Junkl VG-2 | SKK Köping Int 22/7-12 |
Junkl EXC-1 / CK / BIS JUNIOR | SvSR Gammelkroppa Off 15/7-12 |
Junkl G | SKK Vallentuna Int 27/5-12 |
Junkl EXC-3 | SKK Österbybruk Int 26/5-12 |
Junkl EXC-3 | SvVK Sundsvall Off 15/4-12 |
Junkl VG-3 | SKK Sundsvall Nat 14/4-12 |
Junkl VG-2 | SvVK Köping Off 25/2-12 |
Junkl VG | SKK Stockholm Int 11/12-11 |
Valp 2 / HP | SvSR Gimo Inoff 10/9-11 |
Babyvalp 4 | SvSR Lövudden Off 24/7-11 |
Valp 2 / HP | SvSR Tånga Hed Inoff 19/6-11 |