AL WATHBA SUHA SADAQA
Shamali Amir Ibn Rayyan Ibn Wadj x Al-Shén Oya Al-Dahab
Vetkl 3 / HP | SVSR Torslanda Inoff 19/10-13 |
ÅRETS SALUKI AVELSTIK #12 2012 | |
Vetkl 2 / HP | SvSR Tånga Hed Inoff 19/6-11 |
Vetkl EXC-1 / CK / BT-3 / R-CERT / BIR BIS-4 VETERAN | Norge, Oslo Nat 6/2-11 |
Vetkl EXC-1 / CK / BT-3 / R-CERT | Norge, Oslo Nat 5/2-11 |
Vetkl 2 / CK | SvVK Göteborg Off 7/1-11 |
Vetkl 2 / HP | SvSR Lekåsa Inoff 2/10-10 |
Vetkl 1-1 / CK / BT-3 / BIR VETERAN | Norge, Stavanger Int 11/9-10 |
Vetkl 1 / CK / BT-3 / BIR VETERAN | SKK Ransäter Int 1/8-10 |
Vetkl 2 / CK | SKK Tvååker Int 9/7-10 |
Vetkl EXC-3 | WDS Herning, Danmark 26/6-10 |
Vetkl 1-1 / CK / BT-3 / CERT / BIR BIS-4 VETERAN | Norge, Bergen Int 18/4-10 |
Vetkl 1 / CK | SKK Malmö Int 20/3-10 |
Vetkl 4 / CK | SvVK Göteborg Off 9/1-10 |
Senkl 1 / HP / BIS SENIOR | SvSR Lekåsa Inoff 10/10-09 |
Vetkl 2 / CK | SKK Tvååker Int 11/7-09 |
Vetkl 2 / HP | SKK Tvååker Nat 10/7-09 |
Senkl 1 / HP / BIS SENIOR | SvSR Tångahed Inoff 14/6-09 |
BT-4 | Danmark, Karlslunde Nat 1/3-09 |
Ökl 1-2 / CK | Norge, Bö Int 21/2-09 |
Vetkl 2 / HP | SvVK Göteborg Off 4/1-09 |
Skl 1 / HP / BIS SENIOR | SvSR Lekåsa Inoff 25/10-08 |
Vetkl 1 / CK / BT-4 | SKK Tvååker Nat 12/7-08 |
Vetkl 1 / CK / BT-3 | SKK Tvååker Nat 11/7-08 |
Vetkl 2 / CK | SvVK Vårgårda Off 14/6-08 |
Ökl 1-1 / CK / CERT | Danmark, Hilleröd Int 4/5-08 |
BT-4 | Norge, Bö Int 23/2-08 |
ÅRETS SALUKI AVELSTIK #8 – 2007 | |
Ök 1-1 / CK / BT-3 / CERT | SKK Stockholm Int 16/12-07 |
Ökl 1-3 | SKK Växjö Int 3/11-07 |
Ökl 1-2 / CK | SKK Sundsvall Int 6/10-07 |
Ökl 1-3 / CK / BT-4 | SKK Öland Nat 1/9-07 |
Ökl 1-1 | SKK Ransäter Nat 29/7-07 |
Ökl 1 | SvVK Göteborg Off 6/1-07 |
ÅRETS SALUKI AVELSTIK #6 – 2006 | |
Ökl 1-2 / CK | SKK Stockholm Int 9/12-06 |
Ökl 1-4 / CK | SvVK Sjuntorp Off 12/11-06 |
Ökl 1-1 / CK / BT-R | SKK Växjö Int 5/11-06 |
Ökl 1-2 / CK | Litauen, Vilnius Int 12/3-06 |
Ökl 1-3 / CK | Litauen, Vilnius Int 11/3-06 |
Ökl 1-4 | SvVK Skara 12/2-06 |
ÅRETS SALUKI AVELSTIK #15 – 2005 | |
ÅRETS SALUKI AVELSTIK #17 – 2004 | |
Ökl 1 | SKK Stockholm Int 11/12-04 |
Ökl 1-5 | SvVK Borås Off 13/11-04 |
Ökl 1-3 | SvVK Göteborg Off 15/2-04 |
Ökl 1-1 / CK | SKK Göteborg Int 14/2-04 |
Ökl 2 | SvVK Uddevalla Off 16/11-03 |
Ökl 1-2 / CK | SKK Växö Int 10/10-03 |
Ökl 1 / Avelsgrupp 1 HP | SvVK Tammsvik Off 27/7-03 |
Ökl 1 | SvSR Tammsvik Off 26/7-03 |
BIR BIS-3 AVELSGRUPP | SKK Piteå Int 6/7-03 |
Ökl 1-3 / BIR BIS AVELSGRUPP | SvVK Piteå Off 5/7-03 |
Ökl 1 | SKK Österbybruk Int 7/6-03 |
Ökl 1-3 | SvVK Skellefteå Off 27/4-03 |
Ökl 2 | SvVK Tammsvik Off 28/7-02 |
Ökl 1-5 | SKK Vännäs Nat 9/6-02 |
Ökl 1-5 | SKK Vännäs Int 8/6-02 |
Ökl 1-2 / CK / BT-4 | SvVK Bosjökloster Off 26/5-02 |
Ökl 1 | SKK Stenungsund Nat 25/5-02 |
Ökl 1 | SvVK Skara Off 14/4-02 |
Ökl 1-1 / CK / BT-R / CERT | SKK Malmö Int 16/3-02 |
Ukl 1-2 | SvVK Umeå Off 18/8-01 |
Ukl 1-1 / CK / BT-4 / BIR BIS-R UNGHUND | SvVK Luleå Off 9/7-01 |
Ukl 1-1 / CK | SKK Sjulnäs Int 8/7-01 |
Ukl 1-1 / CK | SKK Byske Int 7/7-01 |
Junkl 1-2 / CK | SvVK Vårgårda Off 16/6-01 |
Junkl 1-1 / CK / BT-2 | SKK Piteå Nat 12/5-01 |
Junkl 1-3 | SvVK Skellefteå Off 22/4-01 |
Junkl 1-3 | SKK Sollentuna Int 15/4-01 |
Junkl 1-1 | SvVK Luleå Off 18/3-01 |