AL WATHBA THAMIR ABDUL-HAQQ
Kirman Nargil x Al Wathba Suha Sadaqa
Vetkl EXC-1 / CK / BH-3 / BIR BIS VETERAN | Finland, Torneå Int 22/7-13 |
Vetkl EXC-2 / CK | SvVK Vännäs Off 6/7-13 |
ÅRETS SALUKI HANE #10 2012 | |
Vetkl EXC-1 / CK / BH-2 / BIM VETERAN | SvVK Boden Off 30/9-12 |
Vetkl EXC-1 / CK / BIR VETERAN | SvVK Råneå Off 15/7-12 |
Vetkl EXC-1 / CK / BH-2 | SKK Piteå Int 14/7-12 |
Vetkl EXC-1 / CK / BH-2 | SKK Gällivare Int 1/7-12 |
Vetkl EXC-1 / CK / BH-2 | SvVK Vännäs Off 17/6-12 |
Vetkl EXC-1 / CK / BIR / BIG-2 / BIR BIS VETERAN |
SKK Piteå Nat 19/5-12 |
ÅRETS SALUKI HANE #6 – 2011 | |
Vetkl EXC-1 / CK / BH-2 / BIM VETERAN | SvVK Umeå Off 13/8-11 |
Vetkl EXC-1 / CK / BH-2 | SKK Svenstavik Int 7/8-11 |
Vetkl EXC-1 / CK / BIM / BIR BIS-2 VETERAN | SvVK Svenstavik Off 6/8-11 |
Vetkl EXC | SvVK Lövudden Off 25/7-11 |
Vetkl EXC | SvSR Lövudden Off 24/7-11 |
Vetkl EXC-1 / CK / BIR / BIS / BIR BIS VETERAN | SvVK Råneå Off 17/7-11 |
Vetkl EXC-2 | SKK Piteå Int 16/7-11 |
Vetkl EXC-1 / CK / BIR BIS VETERAN | SKK Gällivare Int 19/6-11 |
Vetkl EXC-1 / CK / BH-3 | SvVK Vännäs Off 12/6-11 |
Vetkl EXC-1 / CK / BIR | SKK Vännäs Int 11/6 -11 |
Vetkl EXC-1 / CK / BH-4 | SKK Piteå Nat 21/5-11 |
Vetkl EXC-1 / CK / BIR / BIS-4 / BIR BIS-2 VETERAN | SKK Överkalix Nat 15/5-11 |
Vetkl EXC-1 / CK / BIM / BIR BIS VETERAN | SvVK Boden Off 5/3-11 |
ÅRETS SALUKI HANE #4 – 2010 | |
Vetkl 2 / CK | SKK Stockholm Int 18/12-10 |
Chkl 5 / CK | SvVK Axevalla Off 20/11-10 |
Chkl 1 / CK / BIM | SvVK Boden Off 16/10-10 |
Chkl 1 / CK / BIR / BIG-3 / CACIB | SKK Sundsvall Int 9/10-10 |
Chkl 1 / CK / BIR / BIS-4 | SvVK Umeå Off 14/8-10 |
Chkl 2 / CK / BH-2 / R-CACIB | SKK Svenstavik Int 8/8-10 |
Chkl 1 / CK / BIR / BIS-4 | SvVK Svenstavik Off 7/8-10 |
Chkl OPL | SvVK Lövudden Off 1/8-10 |
Chkl OPL | SvSR Lövudden Off 30-31/7-10 |
Chkl 1 / CK / BH-2 | SKK Piteå Nat 18/7-10 |
Chkl 3 / CK | SvVK Råneå Off 17/7-10 |
Chkl 1 / CK / BH-2 / R-CACIB | SKK Gällivare Int 11/7-10 |
Chkl 1 / CK / BIR | SKK Vännäs Nat 12/6-10 |
Chkl 2 / CK | SvSR Vännäs Off 5/6-10 |
Chkl 5 / CK | SKK Österbybruk Int 30/5-10 |
Chkl 1 / HP / BIM | SvSR Österbybruk Inoff 29/5-10 |
Chkl 2 / CK / BH-4 | SKK Sundsvall Nat 23/5-10 |
Chkl 1 / CK / BIM | SvVK Sundsvall Off 22/5-10 |
Chkl 1 / CK / BIR / BIG-3 | SKK Piteå Nat 15/5-10 |
Chkl 1 / CK / BIM | SvVK Skellefteå Off 24/4-10 |
Chkl 1 / CK / BIR / BIS | SvVK Boden Off 14/3-2010 |
BH-3 | Finland, Kajani Int 9/1-10 |
ÅRETS SALUKI HANE #3 – 2009 | |
Chkl OPL | SKK Stockholm Int 13/12-09 |
Chkl 1 / CK / BIR / BIS-R | SvVK Boden Off 10/10-09 |
Chkl 3 / CK | SKK Sundsvall Int 3/10-09 |
Chkl 2 / CK / BH-R | SvVK Högbo Bruk Off 6/9-09 |
Chkl 4 / CK | SKK Högbo Bruk Int 5/9-09 |
BIR / CACIB / BALTW-09 | Estland, Tallin Int 23/8-09 |
Chkl 1 / CK / BH-2 | SvVK Umeå Off 8/8-09 |
Chkl 1 / CK / BIR / BIS | SvVK Svenstavik Off 1/8-09 |
Chkl 5 / CK | SvVK Lövudden Off 26/7-09 |
Chkl OPL | SvSR Lövudden Off 25/7-09 |
Chkl EXC-1 / BH-3 | Finland, Oulu Int 19/7-09 |
Chkl EXC-1 / BIR / BIG-3 / CACIB | Finland, Oulu Int 18/7-09 |
Chkl 1 / CK / BH-2 | SvVK Råneå Off 5/7-09 |
Chkl 1 / CK / BIR / BIG-4 / CACIB | SKK Piteå Int 4/7-09 |
Chkl 1 / CK / BIR / BIG-4 / CACIB | SKK Gällivare Int 28/6-09 |
Chkl 2 / CK / BH-2 | SKK Vännäs Nat 14/6-09 |
Chkl 3 / CK / BH-4 | SKK Vännäs Int 13/6-09 |
Chkl 2 / CK / BH-2 / R-CACIB | SKK Österbybruk Int 24/5-09 |
Chkl 2 / CK | SvSR Österbybruk Off 23/5-09 |
Chkl 1 / CK / BIM | SKK Piteå Nat 16/5-09 |
Chkl 1 / CK / BIM | SvVK Skellefteå Off 2/5-09 |
Chkl 4 / CK / BH-R | SKK Västerås Nat 26/4-09 |
Chkl 4 / CK | SKK Stockholm Int 12/4-09 |
Chkl 1 / CK / BIR / BIS | SvVK Boden Off 14/3-09 |
Chkl 4 / CK | Finland, Kajaani Int 11/1-09 |
ÅRETS SALUKI HANE #5 – 2008 | |
Chkl 2 / CK / BH-2 / R-CACIB | SKK Stockholm Int 6/12-08 |
Chkl 2 / CK / BH-3 / R-CACIB | SKK Sundsvall Int 11/10-08 |
Chkl 1 / CK / BH-2 | SvVK Boden Off 4/10-08 |
Chkl 3 / CK / BH-3 | SKK Högbo Bruk Int 7/9-08 |
Chkl 2 / CK / BH-R | SvVK Högbo Bruk Off 6/9-08 |
Chkl 2 / CK / BH-3 | SvVK Umeå Off 9/8-08 |
Chkl 3 / CK | SvVK Lövudden Off 13/7-08 |
Chkl 4 / CK | SvSR Lövudden Off 12/7-08 |
Chkl 1 / CK / BIM | SKK Tvååker Nat 11/7-08 |
Chkl 1 / CK / BIM / CACIB | SKK Gällivare Int 21/6-08 |
Chkl 1 / CK / BIR / BIS-3 / CACIB | SKK Vännäs Int 15/6-08 |
Chkl 1 / CK / BIM | SvVK Råneå Off 1/6-08 |
Chkl 1 / BIR | SKK Piteå Int 31/5-08 |
Chkl 1 / CK / BIR / BIG / CACIB | Finland, Kajaani Int 6/1-08 |
ÅRETS SALUKI HANE #12 – 2007 | |
Chkl OPL | SKK Stockholm Int 16/12-07 |
Chkl 4 / CK | SvVK Boden Off 13/10-07 |
Chkl 2 / CK / BH-3 | Finland, Eckerö Int 23/9-07 |
Chkl 1 / CK / BIM | SvVK Umeå Off 11/8-07 |
0 | LC Holmträsk Nat 9/7-07 |
Chkl 2 / CK / BH-4 | SvVK Råneå Off 8/7-07 |
Chkl OPL | SKK Piteå Int 7/7-07 |
Chkl 1 / CK / BIM / CACIB | SKK Gällivare Int 1/7-07 |
Chkl 2 / HP / BH-R | SvSR Vännäs Inoff 17/6-07 |
Chkl 3 / CK / BH-3 | SKK Vännäs Nat 16/6-07 |
0 | LC Järvtjärn Nat 9/6-07 |
Chkl 1 / CK / BIM | SKK Piteå Nat 19/5-07 |
Chkl 1 / CK / BH-2 | SvVK Boden Off 18/3-07 |
ÅRETS SALUKI HANE #6 – 2006 | |
Chkl OPL | SKK Stockholm Int 9/12-06 |
Chkl 1 / CK / BIR / BIS-3 | SvVK Boden Off 15/10-06 |
Chkl 2 / CK / BH-2 | SvVK Umeå Off 12/8-06 |
0 | LC Bullmark Nat 1/8-06 |
6 / 91,75p | LC Niemiholm Nat 11/7-06 |
Chkl 1 / CK / BIR / BIS-2 | SvVK Råneå Off 9/7-06 |
Chkl 2 / CK / BH-2 / R-CACIB | SKK Piteå Int 8/7-06 |
Chkl 1 / CK / BIR / BIS-3 / CACIB | SKK Gällivare Int 2/7-06 |
Chkl 1 / CK / BIR | SKK Piteå Int 13/5-06 |
Ökl 1-1 / CK / BIM / CERT / CHAMPIONAT | SvVK Skellefteå Off 22/4-06 |
Ökl 1-1 / CK / BH-2 / CERT | SvVK Boden Off 12/3-06 |
Ökl 1-2 / CK / BH-4 | SKK Gällivare Int 24/6-05 |
Ökl 1-1 / CK / BH-2 / CERT | SKK Piteå Nat 15/5-05 |
Ökl 1 | SvVK Skellefteå Off 24/4-05 |
Ökl 1-1 / CK / BH-4 | SvVK Boden Off 13/3-05 |
Ökl 1-1 / CK / BH-3 | SvVK Boden Off 3/10-04 |
Ukl 1-4 / HP | SvVK Tammsvik Off 25/7-04 |
Ukl 1-2 / CK | SvVK Råneå Off 4/7-04 |
Ukl 1-2 | SKK Piteå Int 3/7-04 |
Ukl 1-2 / CK / BIR PAR | SKK Gällivare Int 26/6-04 |
Ukl 1-4 / HP | SKK Vännäs Int 12/6-04 |
Ukl 1-1 / CK / BH-2 | SKK Piteå Nat 15/5-04 |
Ukl 1 | SvVK Boden Off 29/2-04 |
Junkl 1-4 / HP | SKK Piteå Int 6/7-03 |
Junkl 2 | SvVK Piteå Off 5/7-03 |
Junkl 2 | SKK Gällivare Int 29/6-03 |
Valp 1 / HP / BIR BIS VALP | SvVK Skellefteå Off 27/4-03 |