BADAVIE BALLROOM BLITZ
Aziz Jadugar x Badavie Rhovanion
Vetkl EXC-1 CK | SKK Ransäter Int 27/7-14 |
Vetkl EXC-1 / CK / BH-3 | SKK Ransäter Int 27/7-13 |
Vetkl EXC-1 / CK / BH-4 / BIR VETERAN | SKK Ransäter Int 29/7-12 |
Vetkl EXC-1 / CK / BH-4 / BIR BIS-3 VETERAN | SKK Köping Int 22/7-12 |
Vetkl EXC-1 / CK / BIM SENIOR | SvSR Gammelkroppa Off 15/7-12 |
Vetkl VG-3 | SKK Västerås Nat 28/4-12 |
Vetkl EXC-1 / CK / BIM VETERAN | SKK Ransäter Int 31/7-11 |
Vetkl EXC-2 / CK | SKK Ransäter Int 29/7-11 |
Vetkl EXC-1 / CK / BIM VETERAN | SKK Köping Int 23/7-11 |
Chkl 2 / CK / BH-2 / R-CACIB | SKK Köping Int 18/7-09 |
Chkl 1 / CK / BIR / BIS-3 / CACIB | SKK Visby Int 5/7-09 |
Chkl 1-3 | Norge, Trondheim Int 28/6-09 |
Chkl 3 / CK | SKK Österbybruk Int 24/5-09 |
Chkl OPL | SvSR Ransäter Off 28/7-08 |
Chkl 2 / CK / BH-R | SKK Ransäter Int 27/7-08 |
Chkl 3 | SKK Köping Int 19/7-08 |
Chkl OPL / CK | SKK Stockholm Int 5/7-08 |
Chkl 3 / CK / BH-4 | SKK Avesta Int 15/6-08 |
Chkl 3 / CK | SKK Vänersborg Int 8/6-08 |
Chkl 3 / CK / BH-3 | SKK Nyköping Nat 19/8-07 |
Chkl 4 / CK / BH-R | SKK Norrköping Int 18/8-07 |
Chkl 2 / CK / BH-3 | SKK Ransäter Nat 29/7-07 |
Chkl 2 / CK / BH-2 / CACIB | SKK Lövudden Int 22/7-07 |
Chkl 3 | Finland, Kokkola Int 15/7-06 |
Ökl EXC-1 / BIM / CERT / CHAMPIONAT | Finland, Orivesi 14/7-06 |
Chkl 5 | SKK Vänersborg Nat 10/6-07 |
BIS | SvSR Karlstad Inoff 23/9-06 |
Chkl 5 / CK | SKK Högbo Bruk Int 16/7-06 |
Chkl 2 / CK | SKK Högbo Bruk Int 15/7-06 |
Chkl OPL / CK | SKK Högbo Bruk Int 14/7-06 |
Chkl 3 / CK / BH-3 | SKK Avesta Int 18/6-06 |
Chkl OPL / CK | SvVK Tångahed Off 17/6-06 |
Chkl 3 | SKK Vänersborg Nat 11/6-06 |
Chkl OPL | SKK Stockholm Int 15/4-06 |
Chkl 3 | SvVK Köping Off 25/2-06 |
ÅRETS SALUKI HANE #14 – 2005 | |
Chkl OPL / CK | SvVK Sjuntorp Off 13/11-05 |
Ökl 1-1 / CK / BH-4 / CERT / CHAMPIONAT | SKK Askersund Int 7/8-05 |
Ökl 1-2 / CK / BH-4 | SKK Ransäter Int 31/7-05 |
Ukl 1-2 / CK / BH-R | SKK Visby Nat 3/7-05 |
Ukl 1-1 / CK / BH-4 / CERT | SKK Visby Int 2/7-05 |
Ukl 1-1 / CK / BH-2 / CERT / BIS UNGHUND | SvSR Tångahed 19/6-05 |
Ukl 1 | SvVK Tångahed Off 18/6-05 |
Ukl 1-1 / CK / BH-4 | SKK Vänersborg Int 12/6-05 |
Ukl 1-1 / CK | SKK Stenungssund Int 29/5-05 |
Ukl 1-1 / CK | SKK Skara Nat 8/5-05 |
Ukl 1-1 | SvVK Skara Off 9/4-05 |
Junkl 1-1 / CK / BIM JUNIOR | SvVK Köping Off 16/10-04 |
Junkl 1-1 / CK / BH-4 | SKK Askersund Nat 8/8-04 |
Junkl 1-1 / HP / BIM JUNIOR | SvVK Tammsvik Off 25/7-04 |
Junkl 1-1 / HP | SKK Vänersborg Nat 13/6-04 |
Junkl 1-1 / HP | SKK Stenungssund Nat 23/5-04 |
Junkl 1-1 / CK / BH-3 / CERT | SKK Skara Nat 8/5-04 |
Valp 1 / BP / BIR BIS-2 VALP | SvVK Göteborg Off 15/2-04 |
Valp 1 / HP / BIR VALP | SKK Göteborg Int 14/2-04 |