BADAVIE BLACK MAGIC WOMAN
Aziz Jadugar x Badavie Rhovanion
Vetkl EXC-2 CK | SKK Göteborg Int 4/1-15 |
Vetkl EXC-2 CK | SKK Göteborg Int 3/1-15 |
Vetkl EXC-2 CK | SKK Tvååker Nat 12/7-14 |
Vetkl EXC-1 CK | SKK Tvååker Int 11/7-14 |
Vetkl EXC-1 CK | SKK Kista Int 19/4-14 |
Vetkl EXC-2 / CK | SKK Strängnäs Int 7/3-14 |
Vetkl EXC-2 / CK | SKK Göteborg Int 6/4-14 |
Vetkl EXC-2 / CK | SKK Göteborg Int 5/1-14 |
Chkl EXC | SKK Stockholm Int 8/12-13 |
Vetkl 2 / HP | SVSR Torslanda Inoff 19/10-13 |
Vetkl EXC-2 / CK | SvVK Laröd Off 15/9-13 |
Vetkl EXC-4 | SKK Sofiero Int 14/9-13 |
Vetkl EXC-3 / CK | SKK Eskilstuna Int 17/8-13 |
Vetkl EXC-1 / CK / BT-4 | SKK Tvååker Nat 13/7-13 |
Vetkl EXC-1 / CK | SKK Österbybruk Int 26/5-13 |
Vetkl EXC-1 / CK / BT-4 / BIR VETERAN | SKK Strängnäs Int 9/3-13 |
Vetkl EXC-2 / CK | SKK Göteborg Int 4/1-13 |
Vetkl EXC-2 | SKK Göteborg Int 3/1-13 |
Vetkl EXC-1 / CK / BT-3 | SKK Stockholm Int 16/12-12 |
Vetkl EXC-3 / CK | SKK Sofiero Int 9/9-12 |
Vetkl EXC-2 / CK | SKK Visby Int 26/8-12 |
Vetkl EXC-3 | SKK Visby Nat 25/8-12 |
Vetkl EXC-2 | SKK Tvååker Int 6/7-12 |
Vetkl EXC-1 / CK / BT-4 | SKK Göteborg Int 6/1-12 |
Vetkl EXC-2 | SKK Göteborg Int 5/1-12 |
Vetkl EXC-3 / CK | SKK Stockholm Int 11/12-11 |
Vetkl EXC-1 / CK / BIR VETERAN | SKK Helsingborg Nat 10/9-11 |
Vetkl EXC-1 / CK / BIM / BIM VETERAN | SvVK Visby Off 29/8-11 |
Vetkl EXC-2 / CK | SKK Visby Int 28/8-11 |
Vetkl EXC-1 / CK / BT-3 / BIM VETERAN | SKK Visby Int 27/8-11 |
BIM / CERT / CACIB / CHAMPIONAT | Finland, Eckerö Int 25/9-10 |
Chkl OPL | SKK Helsingborg Int 12/9-10 |
Chkl 4 / CK | SKK Visby Int 29/8-10 |
Chkl 4 / CK | SKK Visby Nat 28/8-10 |
Chkl 4 / CK | SKK Tvååker Nat 10/7-10 |
Chkl 5 / CK | SKK Tvååker Int 9/7-10 |
Chkl 2 / CK / BT-3 / R-CACIB | SKK Stockholm Int 4/4-10 |
Chkl 3 / CK | SvVK Göteborg Off 9/1-10 |
Chkl 3 / CK / BT-R | SKK Göteborg Int 8/1-10 |
Chkl 2 / CK / BT-2 / R-CACIB | SKK Göteborg Int 7/1-10 |
Chkl OPL | SvVK Helsingborg Off 13/9-09 |
BIM / CACIB | Danmark, Hilleröd Int 15/8-09 |
Chkl 1 / CK / BT-2 / R-CACIB | SKK Tvååker Int 11/7-09 |
Chkl 2 / CK / BT-2 | SKK Borås Nat 28/6-09 |
Chkl 2 / CK / BT-2 | SKK Vänersborg Nat 7/6-09 |
Chkl EXC-2 | Danmark, Ålborg Int 3/5 2009 |
Chkl 1 / CK / BIM | SKK Västerås Nat 26/4-09 |
Chkl OPL | SKK Malmö Int 22/3-09 |
BIR / BIS / CERT / CHAMPIONAT | Danmar, Karlslunde Nat 1/3-09 |
ÅRETS SALUKI AVELSTIK #10 – 2008 | |
BT-2 / CERT / R-CACIB / CHAMPIONAT | Norge, Kongsvinger Int 5/10-08 |
Chkl 2 / CK / BT-3 | SKK Askersund Nat 13/8-08 |
Chkl 1 / CK / BT-2 / R-CACIB | Norge, Oslo Int 29/6-08 |
Chkl 3 / CK / BT-4 | SKK Vänersborg Int 8/6-08 |
Chkl 3 / CK | SKK Österbybruk Nat 24/5-08 |
Ökl 1-2 / CK | Danmark, Hilleröd Int 4/5-08 |
ÅRETS SALUKI TIK #15 – 2006 | |
Chkl 4 / CK | SKK Högbo Bruk Int 16/7-06 |
Chkl 4 / CK | SKK Högbo Bruk Int 15/7-06 |
Chkl 4 / CK | SKK Högbo Bruk Int 14/7-06 |
Chkl 3 / CK / BT-4 | SKK Avesta Int 18/6-06 |
Chkl 4 / CK | SvVK Tångahed Off 17/6-06 |
Chkl 2 / CK / BT-2 | SKK Vänersborg Nat 11/6-06 |
Chkl 1 / CK / BT-2 | SKK Larv Nat 7/5-06 |
Chkl OPL | SKK Stockholm Int 15/4-06 |
Chkl 2 / CK / BT-3 / R-CACIB | SKK Malmö Int 18/3-06 |
Chkl 2 / CK / BT-4 | SvVK Köping Off 25/2-06 |
Chkl 2 / CK / BT-4 | SKK Göteborg Int 7/1-06 |
Chkl 2 / CK / BT-2 | SKK Göteborg Nat 5/1-06 |
Ökl 1-1 / CK / BT-2 / CERT / CACIB / CHAMPIONAT | SKK Askersund Int 7/8-05 |
Ökl 1 / CK | SvVK Tammsvik Off 31/7-05 |
Ukl 1-4 / CK | SvSR Tångahed 19/6-05 |
Ukl 1-1 / CK / BT-3 / CERT | SKK Stenungssund Int 29/5-05 |
Ukl 1-1 / CK | SKK Skara Nat 8/5-05 |
Ukl 1-1 / CK / BT-3 / CERT / BIR BIS UNGHUND | SvVK Skara Off 9/4-05 |
Ukl 1-3 / CK | SvVK Köping Off 26/2-05 |
Junkl 1-1 / CK / BIR JUNIOR | SvVK Köping Off 16/10-04 |
Junkl 1-1 / CK / BIR BIS JUNIOR | SvVK Tammsvik Off 25/7-04 |