BADAVIE MINAS ANOR
Baghdad Rubens x Badavie Hildorien
ÅRETS SALUKI AVELSTIK #1 – 2007 | |
ÅRETS SALUKI AVELSTIK #2 – 2006 | |
BT-R / BIS VETERAN / BIS AVELSGRUPP | SvSR Karlstad Inoff 23/9-06 |
Vetkl OPL | SvVK Mariefred Off 30/7-06 |
Vetkl 3 | SvSR Mariefred Inoff 29/7-06 |
Avelsgrupp 1 / HP / BIR BIS AVELSGRUPP | SKK Stockholm Int 15/4-06 |
ÅRETS SALUKI AVELSTIK #2 2005 | |
Vetkl 3 / HP | SKK Stockholm Int 11/12-05 |
Vetkl OPL / AVELSGRUPP 1 HP | SvSR Tångahed 19/6-05 |
Vetkl OPL / BIR BIS AVELSGRUPP | SvVK Tångahed Off 18/6-05 |
Vetkl 2 / CK / BT-4 | SKK Österbybruk Int 15/5-05 |
Vetkl 1 / CK / BIR VETERAN | SKK Västerås Nat 23/4-05 |
ÅRETS SALUKI AVELSTIK #4 – 2004 | |
Avelsgrupp 1 / HP | SKK Stockholm Int 11/12-04 |
Avelsgrupp 1 / HP / BIR AVELSGRUPP | SKK Ronneby Int 1/8-04 |
Avelsgrupp 1 / HP / BIR AVELSGRUPP | SKK Ronneby Int 31/7-04 |
Vetkl 5 / CK / BIR BIS-2 AVELSGRUPP | SvVK Tammsvik Off 25/7-04 |
Vetkl OPL | SvVK Tångahed Off 19/6-04 |
Vetkl 2 / HP | SKK Västerås Nat 25/4-04 |
ÅRETS SALUKI TIK #17 – 2003 ÅRETS SALUKI AVELSTIK #8 – 2003 |
|
Vetkl 3 / HP | SKK Stockholm Int 14/12-03 |
Vetkl 1 / CK / BIM / BIR VETERAN | SKK Öland Nat 6/9-03 |
Vetkl 2 / CK / BT-R | SKK Täby Nat 24/8-03 |
Vetkl OPL | SvVK Tammsvik Off 27/7-03 |
Vetkl 5 | SvSR Tammsvik Off 26/7-03 |
Vetkl 1 / CK / BT-3 / BIS VETERAN | SvSR Österbybruk Off 8/6-03 |
Vetkl 2 / CK / BT-4 | SKK Stenungsund Nat 24/5-03 |
Vetkl 2 / CK | SvVK Bosjökloster Off 10/5-03 |
Vetkl 4 / CK | SKK Älvsjö Int 20/4-03 |
|
|
Vetkl OPL / CK | SKK Stockholm Int 7/12-02 |
ÅRETS SALUKI TIK #8 – 2001 | |
Chkl 2 / CK / BT-4 | SKK Stockholm Int 16/12-01 |
Chkl 1 / CK / BT-2 / R-CACIB | SKK Växjö Int 3/11-01 |
Chkl OPL / CK | SvVK Sollentuna Off 13/10-01 |
Chkl 4 / CK | SKK Öland Nat 1/9-01 |
Chkl 4 / CK | SKK Ronneby Int 11/8-01 |
Chkl 3 / CK / BT-R | SKK Sundsvall Int 4/8-01 |
Chkl 1 / CK / BIM | SKK Lövudden Nat 21/7-01 |
Chkl 1 / CK / BT-3 | SKK Visby Nat 1/7-01 |
Chkl 1 / CK / BIR / CACIB | SKK Visby Int 30/6-01 |
Chkl OPL | SvVK Vårgårda Off 16/6-01 |
Chkl OPL | SKK Österbybruk Int 3/6-01 |
BT-4 | SvSR Österbybruk Inoff 2/6-01 |
Chkl 2 / CK / BT-2 / R-CACIB | SKK Vadstena Int 26/5-01 |
Chkl 5 / CK / BT-R | SKK Skara Nat 5/5-01 |
Chkl 2 / CK / BT-3 / R-CACIB | SKK Sollentuna Int 15/4-01 |
Chkl OPL / CK | SvVK Köping Off 24/2-01 |
ÅRETS SALUKI TIK #4 – 2000 | |
Chkl OPL / CK | SKK Stockholm Int 9/12-00 |
Chkl 5 / CK | SvVK Göteborg Off 19/11-00 |
Chkl 2 / CK / BT-2 / R-CACIB | SKK Växjö Int 4/11-00 |
Chkl 4 / CK / BT-4 | SKK Norrköping Nat 19/8-00 |
Chkl 1 / CK / BIM | SKK Lövudden Nat 22/7-00 |
Chkl 1 / CK / BIR / BIG-3 / CACIB | SKK Halmstad Int 9/7-00 |
Chkl 4 / CK / BT-R | SKK Halmstad Nat 8/7-00 |
Chkl OPL / CK | SvVK Vårgårda Off 18/6-00 |
Chkl 2 / CK / BT-3 | SKK Österbybruk Int 10/6-00 |
Chkl 3 / CK | SKK Linköping Int 3/6-00 |
Chkl 2 / CK / BT-3 | SKK Göteborg Nat 27/5-00 |
Chkl OPL / CK | SKK Skara Nat 6/5-00 |
Chkl 1 / CK / BT-2 / CACIB | SKK Västerås Int 29/4-00 |
Chkl 3 / CK | SKK Sollentuna Int 23/4-00 |
Chkl 3 / CK | SvVK Timrå Off 1/4-00 |
Chkl 1 / CK / BIM / CACIB | SKK Göteborg Int 9/1-00 |
Ökl 1-1 / CK / BIR / CERT / CHAMPIONAT | SvVK Göteborg Off 8/1-00 |