BADAVIE UMBAR
Wisdom’s Totally Awsome Atom x Badavie Illuin
ÅRETS SALUKI HANE #16 – 2009 | |
Vetkl 1 / CK | SKK Stockholm Int 13/12-09 |
Vetkl 1 / CK / BH-2 | SKK Stockholm Nat 23/8-09 |
Vetkl 1 / CK / BH-2 / BIR VETERAN | SKK Visby Int 5/7-09 |
Vetkl 1 / CK | SKK Visby Nat 4/7-09 |
Vetkl 1 / CK | SKK Vännäs Nat 14/6-09 |
Vetkl 1 / CK / BH-R | SKK Vännäs Int 13/6-09 |
Vetkl 1 / CK / BH-3 / BIR VETERAN | SKK Stockholm Int 12/4-09 |
|
|
Vetkl 1 / CK | SKK Stockholm Int 6/12-08 |
Chkl 3 / CK / BH-4 | SKK Visby Int 31/8-08 |
Chkl 2 / CK / BH-2 | SKK Visby Nat 30/8-08 |
Chkl 2 / CK / BH-4 | SKK Norrköping Nat 17/8-08 |
Chkl 1 / CK / BH-3 / R-CACIB | SKK Nyköping Int 16/8-08 |
Chkl OPL / CK | SvVK Umeå Off 9/8-08 |
Chkl OPL / CK | SKK Stockholm Int 5/7-08 |
Chkl 3 / CK / BH-3 | SKK Vännäs Int 15/6-08 |
Chkl 2 / CK | SKK Piteå Int 31/5-08 |
Chkl 2 / CK / BH-R | SvVK Skellefteå Off 26/4-08 |
Chkl 2 / CK / BH-2 / CACIB | Skk Stockholm Int 22/3-08 |
ÅRETS SALUKI HANE #6 – 2007 | |
Chkl OPL | SKK Stockholm Int 16/12-07 |
Chkl 2 / CK / BH-3 | SvVK Boden Off 13/10-07 |
Chkl 2 / CK / BH-2 / CACIB | SKK Sundsvall Int 6/10-07 |
Chkl OPL | SvVK Helsingborg Off 9/9-07 |
Chkl OPL | SKK Sofiero Nat 8/9-07 |
Chkl 3 / CK / BH-4 | SKK Högbo Bruk Int 2/9-07 |
Chkl 2 / CK / BH-4 | SvVK Högbo Bruk 1/9-07 |
Chkl 1 / CK / BIR / BIG-2 | SKK Almare Stäket 26/8-07 |
Chkl 2 / CK / BH-2 | SKK Nyköping Nat 19/8-07 |
Chkl 3 / CK / BH-3 | SKK Norrköping Int 18/8-07 |
Chkl 3 / CK / BH-3 | SKK Tvååker Int 14/7-07 |
Chkl 1 / CK / BH-2 | SKK Tvååker Nat 13/7-07 |
Chkl 2 / CK / BH-2 / CACIB | SKK Visby Int 1/7-07 |
Chkl 3 / CK / BH-3 | SKK Visby Nat 30/6-07 |
Chkl 3 / CK / BH-3 | SKK Österbybruk Int 13/5-07 |
Chkl 2 / CK / BH-2 | SvSR Österbybruk Off 12/5-07 |
Chkl 2 / CK / BH-2 / CACIB | SKK Stockholm Int 7/4-07 |
ÅRETS SALUKI HANE #11 – 2006 | |
Chkl OPL | SKK Stockholm Int 9/12-06 |
Chkl 4 | SKK Växjö Int 5/11-06 |
Chkl 1 / CK / BIR / CACIB | SKK Sundsvall Int 7/10-06 |
Chkl OPL / CK | SKK Sofiero Int 10/9-06 |
Chkl OPL / CK | SvVK Helsingborg Off 9/9-06 |
Chkl 3 / CK / BH-4 | SKK Högbo Bruk Int 16/7-06 |
Chkl 5 | SKK Högbo Bruk Int 15/7-06 |
Chkl OPL / CK | SKK Högbo Bruk Int 14/7-06 |
Chkl 4 | SKK Tvååker Int 9/7-06 |
Chkl 1 / CK / BIM | SKK Tvååker Nat 8/7-06 |
Chkl 2 / CK / BH-3 | SKK Visby Nat 2/7-06 |
Chkl 1 / CK / BIR / BIS-3 / CACIB | SKK Visby 1/7-06 |
Chkl 4 | SKK Stockholm Int 15/4-06 |
Chkl 1 | SvVK Timrå 26/3-06 |
ÅRETS SALUKI HANE #2 – 2005 | |
Chkl 4 / CK | SKK Stockholm Int 11/12-05 |
Chkl 2 / CK / BH-2 | SvVK Helsingborg Off 11/9-05 |
Chkl 4 / CK / BH-R | SKK Helsingborg Nat 10/9-05 |
Chkl 3 | SKK Täby Nat 28/8-05 |
Chkl 3 / CK / BH-3 | SKK Norrköping Int 14/8-05 |
Chkl 3 / CK / BH-3 | SKK Nyköping Nat 13/8-05 |
Chkl 1 / CK / BIM / CACIB | SKK Askersund Int 7/8-05 |
Chkl 1 / CK / BIR / BIG-3 / CACIB | SKK Ransäter Int 31/7-05 |
Chkl 3 / CK | SKK Lövudden Int 23/7-05 |
Chkl 1 / CK / BIR / BIG-3 | SKK Tvååker Int 10/7-05 |
Chkl 1 / CK / BIM | SKK Tvååker Nat 9/7-05 |
Chkl 1 / CK / BIR / BIG-2 | SKK Visby Nat 3/7-05 |
Chkl 3 / CK / BH-3 | SKK Visby Int 2/7-05 |
Chkl 2 / CK / BH-3 | SKK Piteå Nat 15/5-05 |
Chkl 1 / CK / BIM / CACIB | SKK Stockholm Int 26/3-05 |
ÅRETS SALUKI HANE #14 – 2004 | |
Chkl 3 / CK / BH-4 | SKK Stockholm Int 11/12-04 |
Chkl 2 / CK / BH-R | SKK Växjö Int 7/11-04 |
Chkl 3 / CK | SKK Norrköping Nat 15/8-04 |
Chkl 2 / CK / BH-2 / R-CACIB | SKK Nyköping Int 14/8-04 |
Chkl 3 / CK / BH-4 | SKK Ronneby Int 1/8-04 |
Chkl 3 / CK / BH-4 | SKK Ronneby Int 31/7-04 |
Chkl 4 / CK | SKK Ronneby Int 30/7-04 |
Chkl 4 / CK | SKK Ronneby Int 29/7-04 |
Chkl OPL | SvVK Tammsvik Off 25/7-04 |
Chkl 5 | SKK Tvååker Int 11/7-04 |
Chkl 4 / CK | SKK Tvååker Nat 10/7-04 |
Chkl 2 / CK / BH-2 | SKK Vänersborg Nat 13/6-04 |
Chkl 2 / CK / BH-2 | SKK Stenungssund Nat 23/5-04 |
Chkl 2 / CK / BH-3 | SKK Hässleholm Nat 22/5-04 |
Chkl 2 / CK / BH-2 | SKK Skara Nat 8/5-04 |
Chkl 3 / CK / BH-4 | SvVK Skellefteå Off 25/4-04 |
Chkl 2 / CK / BH-3 | SKK Stockholm Int 10/4-04 |
Chkl 2 / CK / BH-4 | SKK Göteborg Int 14/2-04 |
ÅRETS SALUKI HANE #10 – 2003 | |
Chkl 4 / CK | SKK Stockholm Int 14/12-03 |
Chkl 2 / CK / BH-2 | SvVK Boden Off 26/10-03 |
Chkl 3 / CK / BH-3 | SKK Helsingborg Nat 14/9-03 |
Chkl 2 / CK / BH-3 | SvVK Umeå Off 16/8-03 |
Chkl OPL / CK | SKK Vadstena Int 19/7-03 |
Chkl 4 | SKK Vadstena Int 18/7-03 |
Chkl 3 / CK / BH-4 | SKK Vadstena Int 16/7-03 |
Chkl 1 / CK / BH-2 / CACIB | SKK Halmstad Int 13/7-03 |
Chkl 1 / CK / BIR / BIS-4 | SKK Hamlstad Nat 12/7-03 |
Chkl 4 / CK | SKK Vännäs Int 8/6-03 |
Ökl 1-2 / CK / BH-2 / CERT / CHAMPIONAT | SKK Ånge Nat 25/5-03 |
Ökl 1 / CK | SKK Älvsjö Int 20/4-03 |
|
|
Ökl 1-1 / CK / BIM / CERT / CACIB | SKK Torsåker Int 1/9-02 |
Ökl 1-1 / CK / BH-3 / CERT | SKK Umeå Nat 10/8-02 |
Ökl 1-2 / CK / BH-2 | SvVK Boden Off 3/3-02 |
|
|
Junkl 1-1 / CK / BH-4 | SvVK Luleå Off 7/10-01 |
Junkl 1-1 / HP | SvVK Sandviken Off 2/9-01 |
Junkl 1-2 / HP | SKK Torsåker Nat 1/9-01 |
Junkl 1-1 / CK | SKK Täby Nat 26/8-01 |
Valp 1 / HP / BIR BIS-3 VALP | SvVK Skellefteå Off 22/4-01 |