BAKLAVA’S RAMZ RAGIB
Khalils Dahabi Dahaqin x Baklava’s Najih Raai
Vetkl 2 / CK | SvVK Lövudden Off 13/7-08 |
Vetkl OPL / HP | SvSR Lövudden Off 12/7-08 |
Vetkl 4 / HP | SvSR Tångahed Off 15/6-08 |
Vetkl 4 | SvVK Vårgårda Off 14/6-08 |
Vetkl 3 / HP | SvSR Bosjökloster Inoff 25/5-08 |
|
|
Vetkl 1 / CK / BIR BIS-3 VETERAN | SvVK Enköping Off 14/10-07 |
Skl 2 / HP | SvSR Bosjökloster Inoff 3/6-07 |
Vetkl 2 / CK | SvVK Bosjökloster Off 2/6-07 |
Vetkl 2 / CK | SvSR Österbybruk Off 12/5-07 |
Vetkl 3 | Finland, Turku Int 21/1-07 |
|
|
Vetkl 1 / CK / BIM VETERAN | SvVK Mariefred Off 30/7-06 |
Skl 4 | SvSR Mariefred Inoff 29/7-06 |
Vetkl 1 / CK / BH-4 / BIR VETERAN | SvVK Tångahed Off 17/6-06 |
Vetkl 4 / HP | SvSR Bosjökloster Off 14/5-06 |
Vetkl 3 | SvVK Bosjökloster Off 13/5-06 |
|
|
Vetkl 3 / CK | SKK Stockholm Int 11/12-05 |
Vetkl 5 / HP | SvVK Sjuntorp Off 13/11-05 |
Vetkl 1 / HP / BIM VETERAN | SvVK Helsingborg Off 11/9-05 |
Vetkl 1 / CK / BIM VETERAN | SKK Helsingborg Nat 10/9-05 |
Vetkl OPL | SvVK Tammsvik Off 31/7-05 |
Vetkl 2 / CK / BH-4 | SKK Tvååker Int 10/7-05 |
Vetkl 1 / CK / BH-3 / BIR VETERAN | SKK Tvååker Nat 9/7-05 |
Vetkl 1 / CK / BH-R / BIM VETERAN | SKK Borås Nat 2/7-05 |
Vetkl 4 / CK | SvSR Tångahed 19/6-05 |
Vetkl 3 / CK | SvVK Tångahed Off 18/6-05 |
Vetkl 1 / CK / BIM / BIR VETERAN | SKK Hässleholm Nat 22/5-05 |
Vetkl 2 / CK / BH-R | SvVK Bosjökloster Off 7/5-05 |
Chkl 3 / CK / BH-R | SvVK Skara Off 9/4-05 |
Chkl 2 / CK | SKK Malmö Int 20/3-05 |
|
|
Chkl 3 / CK / BH-4 | SvVK Helsingborg Off 12/9-04 |
Chkl 3 / CK / BH-3 | SKK Helsingborg Int 11/9-04 |
Chkl 4 | SKK Tvååker Int 11/7-04 |
Chkl 1 / CK / BH-R | SKK Borås Nat 3/7-04 |
Chkl 2 | SKK Vadstena Nat 5/6-04 |
Chkl 1 / CK / BH-2 / R-CACIB | SKK Stockholm Int 10/4-04 |
Chkl 5 | SKK Malmö Int 20/3-04 |
Chkl 2 | SvVK Göteborg Off 15/2-04 |
Chkl 5 / CK | SKK Göteborg Int 14/2-04 |
ÅRETS SALUKI HANE #19 – 2003 | |
Chkl 3 / CK | SvVK Uddevalla Off 16/11-03 |
Chkl OPL / CK | SKK Växö Int 10/10-03 |
Ökl 1-1 / CK / BIR / BIS-R / CERT / CHAMPIONAT | SvVK Helsingborg Off 13/9-03 |
Ökl 1-2 / CK / BH-R | SvVK Tammsvik Off 27/7-03 |
Ökl 1-4 / CK | SvSR Tammsvik Off 26/7-03 |
Ökl 1-3 / CK | SKK Vadstena Int 17/7-03 |
Ökl 1-4 | SKK Vadstena Int 16/7-03 |
Ökl 1-2 / CK | SKK Malmö Int 23/3-03 |
Ökl 1-4 | SvVK Göteborg Off 16/2-03 |
Ökl 1-2 / CK | SKK Göteborg Int 4/1-03 |
|
|
Ökl 1-1 / CK | SvVK Göteborg Off 17/11-02 |
11 / 73,75p | LC Förslöv Int 5/10-02 |
10 / 61p | LC Ekerö Nat 24/8-02 |
Ökl 1 | SvVK Tammsvik Off 28/7-02 |
Ökl 1-2 / CK / BH-4 | SKK Halmstad Nat 13/7-02 |
Ökl 1-3 / CK | SvVK Tångahed Off 22/6-02 |
Ökl 1 | SKK Stenungsund Nat 25/5-02 |
Ökl 1-5 | SKK Skara Nat 4/5-02 |
Ökl 1 | SvVK Skara Off 14/4-02 |
|
|
Ökl 1-5 | SvVK Vårgårda Off 16/6-01 |
Ökl 1-4 | SKK Göteborg Nat 27/5-01 |
Ökl 1-2 | SKK Vadstena Int 26/5-01 |
Ökl 1-3 | SKK Skara Nat 5/5-01 |
Ökl 1-2 | SKK Malmö Int 18/3-01 |
Ökl 1-3 | SKK Kviberg Nat 18/2-01 |
Ökl 1-3 / CK | SKK Göteborg Int 7/1-01 |
|
|
Ökl 2 | SKK Stockholm Int 9/12-00 |
Ökl 1-2 / CK | SvVK Göteborg Off 19/11-00 |
Ökl 1-4 | SKK Växjö Int 4/11-00 |
Ökl 1-1 / CK / BH-4 / CERT | SvVK Helsingborg Off 10/9-00 |
Ökl 1 | SvVK Skokloster Off 30/7-00 |
Ökl 1-2 | SKK Halmstad Nat 8/7-00 |
Ökl 1-1 / CK / BH-3 / CERT | SKK Borås Nat 1/7-00 |
Ökl 1-5 | SvSR Tångahed Off 17/6-00 |
Ökl 1-1 / CK / BH-4 | SKK Göteborg Nat 27/5-00 |
Ukl 1-4 / HP | SKK Göteborg Int 9/1-00 |
Ukl 1-4 | SvVK Göteborg Off 8/1-00 |