BAKLAVA’S RAWA RAMAQ
Khalils Dahabi Dahaqin x Baklava’s Najih Raai
Vetkl 1 / HP / BH-4 / BIS VETERAN | SvSR Lekåsa Inoff 10/10-09 |
Vetkl 1 / HP / BIS VETERAN | SvSR Tångahed Inoff 14/6-09 |
|
|
Vetkl 1 / HP / BH-2 / BIS VETERAN / BIS PAR | SvSR Lekåsa Inoff 25/10-08 |
Vetkl OPL / HP | SvSR Lövudden Off 12/7-08 |
Vetkl OPL | SvSR Tångahed Off 15/6-08 |
|
|
Vetkl 1 / CK | SvVK Sjuntorp Off 17/11-07 |
|
|
23 / 67,5p | LC Bröndome Int 16/9-06 |
Skl 2 / HP | SvSR Mariefred Inoff 29/7-06 |
22 / 73p | LC Torup Nat 30/4-06 |
ÅRETS SALUKI HANE #16 – 2005 | |
Vetkl 2 / HP | SvVK Sjuntorp Off 13/11-05 |
22 / 64,5p | LC Norge, Ås 8/10-05 |
20 / 65,25p | LC Målilla Nat 2/10-05 |
15 / 60p | LC Flyinge Nat 27/8-05 |
Vetkl 1 / CK / BH-4 / BIM VETERAN | SKK Askersund Int 7/8-05 |
Vetkl OPL | SvVK Tammsvik Off 31/7-05 |
Vetkl 2 / CK / BH-R | SKK Lövudden Int 23/7-05 |
Vetkl 5 / CK | SvSR Tångahed 19/6-05 |
Vetkl 5 / CK | SvVK Tångahed Off 18/6-05 |
9 / 81,75p | LC Sundsvall Int 12/6-05 |
Vetkl 2 / CK / BH-R | SKK Stenungssund Int 29/5-05 |
Vetkl 3 / HP | SvVK Bosjökloster Off 7/5-05 |
11 / 69,25p | LC Norge, Klöfta Nat 30/4-05 |
17 / 69,25p | LC Bröndome Nat 16/4-05 |
Vetkl 1 / CK / BH-2 / BIM VETERAN | SKK Stockholm Int 26/3-05 |
ÅRETS SALUKI HANE #8 – 2004 | |
Chkl 2 / CK / BH-2 | SKK Stockholm Int 11/12-04 |
Chkl 3 / CK / BH-R | SvVK Borås Off 13/11-04 |
12 / 74,75p | LC Norge, Aurskog Int 2/10-04 |
0 | LC Herrevadskloster Nat 25/9-04 |
Chkl 2 / CK / BH-2 | SvVK Helsingborg Off 12/9-04 |
Chkl 1 / CK / BIM / CACIB | SKK Helsingborg Int 11/9-04 |
Chkl OPL | SvVK Tammsvik Off 25/7-04 |
Chkl OPL | SvVK Tångahed Off 19/6-04 |
Chkl 3 / CK / BH-R | SvVK Bosjökloster Off 15/5-04 |
6 / 71,25p | LC Malmö Nat 1/5-04 |
14 / 66,75p | LC Dingle Nat 18/4-04 |
|
|
18 / 68p | LC Torup Int 21/9-03 |
26 / 63,25p | LC Tammsvik Int 28/7-03 |
Chkl OPL | SvVK Tammsvik Off 27/7-03 |
Chkl OPL | SvSR Tammsvik Off 26/7-03 |
Chkl 4 | SKK Halmstad Int 13/7-03 |
Chkl 5 / CK | SvVK Tångahed Off 21/6-03 |
Chkl 2 / CK / BH-4 | SvVK Bosjökloster Off 10/5-03 |
6 / 70,75p | LC Burlöv Nat 27/4-03 |
2 / 82,5p / CERT | LC Hjältevad Nat 21/4-03 |
|
|
Chkl OPL | SvVK Göteborg Off 17/11-02 |
Chkl OPL | SKK Växjö Int 2/11-02 |
Chkl 5 | SKK Ronneby Int 10/8-02 |
17 / 72p | LC Tammsvik Int 30/7-02 |
Chkl 4 / CK | SvVK Tångahed Off 22/6-02 |
Chkl 3 / CK / BH-4 | SKK Vänersborg Int 9/6-02 |
Chkl 4 | SKK Stenungsund Nat 25/5-02 |
Chkl 1 / CK / BH-4 | SKK Skara Nat 4/5-02 |
7 / 93,75p | LC Förslöv Nat 27/4-02 |
Chkl 2 / CK / BH-4 | SKK Malmö Int 16/3-02 |
Chkl 2 / CK / BH-3 | SKK Göteborg Int 6/1-02 |
ÅRETS SALUKI HANE #15 – 2001 | |
Chkl 5 | SKK Växjö Int 3/11-01 |
4 / 77,5p / CERT / R-CACIL | LC Falköping Int 22/9-01 |
Chkl 4 / CK | SKK Svenstavik Int 15/7-01 |
Chkl 3 / CK / BH-4 | SvVK Svenstavik Off 14/7-01 |
Chkl 4 | SvVK Luleå Off 9/7-01 |
Chkl 3 / CK | SKK Sjulnäs Int 8/7-01 |
Chkl 1 / CK / BIM / CACIB | SKK Byske Int 7/7-01 |
Chkl 2 / CK / BH-4 | SKK Borås Nat 1/7-01 |
Chkl 4 / CK | SvVK Vårgårda Off 16/6-01 |
Chkl 2 / CK / BH-3 | SKK Hässleholm Nat 19/5-01 |
Chkl 1 / CK / BH-2 | SKK Skara Nat 5/5-01 |
6 / 69,75p | LC Hoknaböke Nat 21/4-01 |
Chkl 5 / CK | SvVK Köping Off 24/2-01 |
Chkl 4 | SKK Kviberg Nat 18/2-01 |
Chkl 3 / CK | SKK Göteborg Int 7/1-01 |
ÅRETS SALUKI HANE #10 – 2000 | |
Chkl OPL | SKK Stockholm Int 9/12-00 |
Chkl 5 / CK | SvVK Göteborg Off 19/11-00 |
Chkl 4 / CK | SKK Växjö Int 4/11-00 |
4 / 74,5p | LC Hunnestad Nat 23/9-00 |
Chkl OPL | SvVK Helsingborg Off 10/9-00 |
Chkl OPL / CK | SKK Sofiero Nat 9/9-00 |
Chkl 5 / CK | SKK Nyköping Int 20/8-00 |
14 / 63p | LC Skokloster Int 1/8-00 |
Chkl 2 / CK / BH-2 / R-CACIB | SKK Svenstavik Int 16/7-00 |
Chkl 2 / CK / BH-4 | SKK Skellefteå Int 9/7-00 |
Chkl 1 / CK / BIM / CACIB | SKK Sjulnäs Int 8/7-00 |
Chkl 2 / CK / BH-2 | SvVK Vårgårda Off 18/6-00 |
Chkl 4 / CK | SvSR Tångahed Off 17/6-00 |
Chkl 1 / CK / BH-2 | SKK Vänersborg Nat 11/6-00 |
Chkl 2 / CK / BH-3 | SKK Göteborg Nat 27/5-00 |
Ökl 1-1 / CK / CERT / CHAMPIONAT | SKK Västerås Int 29/4-00 |
Ökl 1-2 / CK / BH-R | SvVK Helsingborg Off 8/4-00 |
Ukl 1-1 / CK / BH-R | SKK Malmö Int 19/3-00 |
Ukl 1-2 / CK / BH-4 | SvVK Enköping Off 27/2-00 |
Ukl 1-1 / CK / BH-3 / CERT | SKK Göteborg Int 9/1-00 |
Ukl 1-3 / HP | SKK Göteborg Nat 7/1-00 |