SvVK/v Nationellt LC Prov i Hoknaböke
Domare: Marie Jarl & Charlotta Andersson, Sverige
7+7 deltagande (anm. 16 st.)
| Plats | Namn | Poäng | |
| 1. | Arriyad Aazade | 75,5 | CERT BIF |
| 2. | Baklava’s Raih Raqqas | 75 | CERT |
| 3. | Volante’s Zimyah | 73,25 | |
| 4. | Baklava’s Parvane-Padid | 73,25 | |
| 5. | Volante’s Albinoni | 72,5 | |
| 6. | Abu Baqr’s Chagalak | 72,5 | |
| 7. | Al-Shên Marhaba al Shams | 68,25 | |
| 8. | Khalils Janna Bint Watiqa | 67,75 | |
| 9. | Baklava’s Rifa Tamannin | 64,5 | |
| 10. | Al-Shên Zakr El Masri | 63,5 | |
| 11. | Volante’s Zola | 63,5 | |
| 12. | Volante’s Astarte | 63,25 | |
| 13. | Khalils Jauz Ibn Dahaqin | 53,75 |

S & Dk UCh Arriyad Aazade Foto: Charlotta Andersson

Baklava’s Raih Raqqas Foto: Charlotta Andersson