KHALILS LI-L-MARRATI
El-Ubaid’s Djoser x Khalils Gaziya Gabas
Vetkl EXC CK | SvSR Ljungbyhed Off 1/6-14 |
Vetkl EXC-1 CK / FCI EURO VETERAN SIGHTHOUND 2014 / BIR VETERAN | SvVK Ljungbyhed Off 31/5-14 |
Vetkl EXC-2 CK | SvVK Ljungbyhed Off 30/5-14 |
Vetkl 1 / HP / BT-2 / BIS VETERAN | SvSR Boden Inoff 30/3-14 |
Vetkl EXC-1 / CK / BT-2 | SvVK Boden Off 19/10-13 |
Vetkl EXC-1 / CK | SvVK Sundsvall Off 13/10-13 |
Vetkl EXC-1 / CK | SKK Sundsvall Int 12/10-13 |
Vetkl EXC-1 / CK / BT-3 | SvVK Bjurholm Off 10/8-13 |
Vetkl EXC-1 / CK / BT-4 / BIR BIS-3 VETERAN | Finland, Uleåborg Int 13/7-13 |
Vetkl EXC-2 / CK | SvVK Vännäs Off 6/7-13 |
Vetkl EXC-1 / CK / BIR BIS-2 VETERAN | SvVK Vännäs Off 16/6-13 |
Vetkl EXC-1 / CK / BIM VETERAN | SvVK Boden Off 16/3-13 |
Vetkl EXC | SvVK Bjurholm Off 11/8-12 |
Vetkl EXC-1 / CK / BT-4 / BIR VETERAN | SKK Överkalix Nat 4/8-12 |
Vetkl EXC | SvVK Tammsvik Off 29/7-12 |
Vetkl EXC | SvSR Tammsvik Off 28/7-12 |
Vetkl EXC-1 / CK / BIM VETERAN | SvVK Råneå Off 15/7-12 |
Vetkl EXC-3 / CK | SKK Piteå Int 14/7-12 |
Vetkl EXC-2 | SvVK Vännäs Off 17/6-12 |
Vetkl EXC-2 / CK | SKK Vännäs Nat 16/6-12 |
Vetkl EXC-3 / CK | SKK Vallentuna Int 27/5-12 |
Vetkl EXC-1 / CK / BIR VETERAN | SKK Österbybruk Int 26/5-12 |
Vetkl EXC-1 / CK / BIM VETERAN | SKK Piteå Nat 19/5-12 |
Vetkl EXC-2 / CK | SvVK Sundsvall Off 15/4-12 |
Vetkl EXC-3 / CK | SKK Sundsvall Nat 14/4-12 |
Vetkl EXC-2 / CK | SvVK Boden Off 1/4-12 |
Vetkl EXC-1 / CK / BIR BIS VETERAN | SvVK Boden Off 15/10-11 |
Vetkl EXC-2 / CK | SvVK Sundsvall Off 9/10-11 |
Vetkl EXC-2 / CK |
SKK Sundsvall Int 8/10-11 |
Vetkl EXC-1 / CK / BT-3 / BIR BIS VETERAN | SvVK Umeå Off 13/8-11 |
Vetkl EXC-2 / CK | SKK Ransäter Int 31/7-11 |
Vetkl EXC-2 / CK | SKK Ransäter Int 30/7-11 |
Vetkl EXC-1 / CK / BIM / BIM VETERAN | SKK Ransäter Int 29/7-11 |
Vetkl EXC | SvVK Lövudden Off 25/7-11 |
Vetkl EXC / CK | SvSR Lövudden Off 24/7-11 |
Vetkl EXC-2 / CK | SKK Köping Int 23/7-11 |
Vetkl EXC-1 / BIM VETERAN / BIR BIS AVELSGRUPP | SvVK Råneå Off 17/7-11 |
BT-3 / BIR VETERAN | Finland, Rovaniemi Int 26/6-11 |
Vetkl EXC-1 / CK / BIM VETERAN | SKK Gällivare Int 19/6-11 |
Vetkl EXC-1 / CK | SvVK Vännäs Off 12/6-11 |
Vetkl EXC-2 | SKK Piteå Nat 21/5-11 |
Vetkl EXC-1 / CK / BT-3 / BIM VETERAN | SKK Överkalix Nat 15/5-11 |
Vetkl EXC-2 / CK | SvVK Boden Off 5/3-11 |
ÅRETS SALUKI TIK #16 – 2010 | |
Vetkl 5 / HP | SKK Stockholm Int 18/12-10 |
Vetkl 3 | SvVK Boden Off 16/10-10 |
Vetkl 1 / CK / BT-3 / BIR VETERAN | SKK Sundsvall Int 9/10-10 |
Vetkl 2 / CK | SvVK Umeå Off 14/8-10 |
Vetkl 3 / CK | SvVK Lövudden Off 1/8-10 |
Vetkl 1 / CK / BT-2 / BIM VETERAN | SvSR Lövudden Off 30-31/7-10 |
Vetkl 1 / CK / BIM VETERAN | SKK Piteå Nat 18/7-10 |
Vetkl 1 7 CK / BIR BIS VETERAN | SvVK Råneå Off 17/7-10 |
Vetkl 1 / CK / BT-R / BIR BIS VETERAN | SKK Gällivare Int 11/7-10 |
Vetkl 2 | SKK Vännäs Nat 12/6-10 |
Vetkl 1 / CK / BT-2 / BIS VETERAN | SvSR Vännäs Off 5/6-10 |
Vetkl 2 / HP | SKK Sundsvall Nat 23/5-10 |
Vetkl 3 | SvVK Sundsvall Off 22/5-10 |
Vetkl 1 / CK / BIR BIS VETERAN | SvVK Skellefteå Off 24/4-10 |
ÅRETS SALUKI AVELSTIK #16 – 2009 | |
Chkl OPL | SvVK Lövudden Off 26/7-09 |
Chkl OPL | SvSR Lövudden Off 25/7-09 |
Chkl 2 / CK | SvVK Råneå Off 5/7-09 |
Chkl 5 | SvSR Österbybruk Off 23/5-09 |
ÅRETS SALUKI AVELSTIK #11 – 2008 | |
Chkl OPL | SKK Stockholm Int 6/12-08 |
Chkl OPL | SKK Sundsvall Int 11/10-08 |
Chkl 5 / CK | SvVK Högbo Bruk 6/9-08 |
Chkl 1 / CK / BT-2 | SvVK Umeå Off 9/8-08 |
Chkl OPL / CK | SvVK Lövudden Off 13/7-08 |
Chkl OPL | SvSR Lövudden Off 12/7-08 |
Chkl EXC-2 / BT-3 | Finland, Rovaniemi Int 22/6-08 |
Chkl VG | Finland, Mustiala Nat 28/6-08 |
Chkl VG | Finland, Mustiala Nat 27/6-08 |
Chkl EXC-2 / BT-3 | Finland, Rovaniemi Int 22/6-08 |
Chkl 1 / CK / BT-2 / R-CACIB | SKK Gällivare Int 21/6-08 |
Chkl 3 / CK | SKK Piteå Int 31/5-08 |
Chkl 2 / CK / BT-2 | SvVK Skellefteå Off 26/4-08 |
Chkl EXC-1 / BIM / CACIB | Finland, Jyväskylä Int 19/4-08 |
Chkl 2 / CK | SvVK Boden Off 30/3-08 |
Chkl 4 / CK | SKK Stockholm Int 22/3-08 |
ÅRETS SALUKI TIK #5 – 2007 | |
Chkl OPL | SKK Stockholm Int 16/12-07 |
Chkl 4 / CK | SvVK Boden Off 13/10-07 |
Chkl EXC-1 / BIR / BIG-4 / CACIB | Finland, Oulu Int 6/10-07 |
Chkl 2 / CK / BT-R | SvVK Högbo Bruk 1/9-07 |
Chkl 1 / CK / BIR / BIS | SvVK Umeå Off 11/8-07 |
Chkl 5 / CK | SvVK Mariefred Off 29/7-07 |
BT-2 | SvSR Mariefred Inoff 28/7-07 |
Chkl 3 / CK | SKK Alfta Nat 14/7-07 |
Chkl 1 / CK / BIM | SvVK Råneå Off 8/7-07 |
Chkl 5 | SKK Piteå Int 7/7-07 |
Chkl 4 / CK / BT-4 | SKK Gällivare Int 1/7-07 |
Chkl EXC-1 / BIM / CACIB | Finland, Rovaniemi Int 23/6-07 |
Chkl 3 / HP | SvSR Vännäs Inoff 17/6-07 |
Chkl 4 | SKK Vännäs Nat 16/6-07 |
Chkl 3 / CK / BT-4 | SKK Piteå Nat 19/5-07 |
Chkl VG-3 | Finland, Oulu 12/5-07 |
Chkl 1 / CK / BIR / BIS-2 | SvVK Skellefteå Off 28/4-07 |
Chkl 2 / CK / BT-2 | SvVK Boden Off 15/10-06 |
Chkl 5 / CK | SvVK Umeå Off 12/8-06 |
Chkl OPL / CK | SKK Svenstavik Nat 6/8-06 |
Chkl 3 / CK | SvVK Svenstavik Off 5/8-06 |
Chkl OPL | SvVK Mariefred Off 30/7-06 |
Chkl OPL / CK | SKK Lövudden Int 22/7-06 |
Chkl 3 / CK / BT-R | SKK Högbo Bruk Int 16/7-06 |
Chkl 3 / CK | SKK Högbo Bruk Int 15/7-06 |
Chkl 3 / CK | SKK Högbo Bruk Int 14/7-06 |
Chkl OPL | SvVK Råneå Off 9/7-06 |
Chkl OPL | SKK Piteå Int 8/7-06 |
Chkl 2 / CK / BT-3 | SKK Gällivare Int 2/7-06 |
Chkl 5 / CK | SKK Vännäs Int 17/6-06 |
ÅRETS SALUKI TIK #8 – 2005 | |
Chkl 2 / CK / BT-3 | SvVK Umeå Off 13/8-05 |
Chkl 1 / CK / BT-4 | SKK Svenstavik Int 7/8-05 |
Chkl 1 / CK / BIR / BIS-3 | SvVK Svenstavik Off 6/8-05 |
Chkl 5 / CK | SvVK Tammsvik Off 31/7-05 |
Chkl 1 / CK / BIR / CACIB | SKK Lövudden Int 23/7-05 |
Chkl 3 / CK / BT-4 | SvVK Boden Off 3/7-05 |
Chkl 2 / CK / BT-2 / R-CACIB | SKK Piteå Int 2/7-05 |
Chkl 1 / CK / BIR / BIG-3 / CACIB | SKK Gällivare Int 24/6-05 |
Chkl 3 / CK / BT-R | SKK Vännäs Nat 11/6-05 |
Chkl 3 / CK / BT-R | SKK Sollefteå Nat 22/5-05 |
Chkl 3 / CK | SKK Piteå Nat 15/5-05 |
Chkl 3 / CK / BT-R | SvVK Skellefteå Off 24/4-05 |
Chkl 4 | SKK Stockholm Int 26/3-05 |
Chkl 2 / CK / BT-R | SvVK Boden Off 13/3-05 |
ÅRETS SALUKI TIK #5 – 2004 | |
Chkl 1 / CK / BIR / CACIB | SKK Sundsvall Int 9/10-04 |
Chkl 1 / CK / BIR / BIS-2 | SvVK Boden Off 3/10-04 |
Chkl 1 / CK / BIR | SvVK Umeå Off 14/8-04 |
Chkl OPL | SKK Ronneby Int 1/8-04 |
Chkl OPL | SKK Ronneby Int 31/7-04 |
Chkl OPL | SKK Ronneby Int 30/7-04 |
Chkl OPL | SKK Ronneby Int 29/7-04 |
Chkl 1 / CK / BT-3 | SvVK Tammsvik Off 25/7-04 |
Chkl 1 | SvVK Råneå Off 4/7-04 |
Chkl 1 / CK / BIM / CACIB | SKK Piteå Int 3/7-04 |
Chkl 4 | SKK Vännäs Int 12/6-04 |
Chkl 5 / CK | SKK Österbybruk Int 29/5-04 |
Chkl 2 / CK / BT-2 | SKK Piteå Nat 15/5-04 |
Ökl 1-1 / CK / BT-2 / CERT / CHAMPIONAT | SvVK Skellefteå Off 25/4-04 |
Ukl 1-1 / CK / BIR BIS-2 UNGHUND | SvVK Boden Off 26/10-03 |
Ukl 1-2 / CK | SvVK Umeå Off 16/8-03 |
Ukl 1-2 | SKK Sundsvall Nat 3/8-03 |
Ukl 2 | SvVK Tammsvik Off 27/7-03 |
Ukl 1 | SvSR Tammsvik Off 26/7-03 |
Ukl 2 | SKK Vadstena Int 18/7-03 |
Ukl 1-2 / CK | SKK Vadstena Int 17/7-03 |
Ukl 1 | SKK Vadstena Int 16/7-03 |
Ukl 1-2 / CK | SKK Svenstavik Int 13/7-03 |
Ukl 1-3 | SvVK Svenstavik Off 12/7-03 |
Ukl 1-2 / CK | SvVK Piteå Off 5/7-03 |
Junkl 1-1 / CK | SKK Vännäs Int 8/6-03 |
Junkl 1-1 / CK / BT-2 / CERT | SKK Ånge Nat 25/5-03 |
Junkl 1-1 / HP | SKK Piteå Nat 10/5-03 |
Junkl 1-2 / CK / BT-3 | SvVK Skellefteå Off 27/4-03 |
Junkl 1-1 / CK / BT-2 / CERT / BIR BIS-2 JUNIOR | SvVK Boden Off 16/3-03 |