KHALILS L’IRQ AL LULU
El-Ubaid’s Djoser x Khalils Gaziya Gabas

| Vetkl EXC-4 / CK |
SvVK Boden Off 30/9-12 |
| Vetkl EXC-4 |
SvVK Bjurholm Off 11/8-12 |
| Vetkl EXC-2 / CK |
SKK Överkalix Nat 4/8-12 |
| Vetkl EXC-2 / CK |
SvVK Råneå Off 15/7-12 |
| Vetkl EXC-1 / CK / BIR |
SKK Piteå Int 14/7-12 |
| Vetkl EXC-1 / CK |
SKK Gällivare Int 1/7-12 |
| Vetkl EXC-2 / CK |
SKK Piteå Nat 19/5-12 |
| Vetkl 1 / HP / BT-4 / BIS VETERAN |
SvSR Söderhamn Inoff 12/5-12 |
| Vetkl EXC-1 / CK / BIR BIS VETERAN |
SvVK Boden Off 1/4-12 |
|
|
|
| Vetkl EXC-3 / CK |
SvVK Sundsvall Off 9/10-11 |
| Vetkl EXC-3 |
SKK Sundsvall Int 8/10-11 |
| Vetkl EXC-2 / CK / BT-4 | SvVK Umeå Off 13/8-11 |
| Vetkl EXC-2 | SvVK Råneå Off 17/7-11 |
| Vetkl EXC-2 / CK | SKK Gällivare Int 19/6-11 |
| Vetkl EXC-1 / CK | SKK Piteå Nat 21/5-11 |
| Vetkl EXC-2 / CK / BT-4 | SKK Överkalix Nat 15/5-11 |
| Vetkl EXC-3 / CK | SvVK Boden Off 5/3-11 |
| ÅRETS SALUKI KOMBINERAT #9 2010 | |
| Vetkl OPL / HP | SKK Stockholm Int 18/12-10 |
| 4/4 / 510 meter / 37,10 sek | Kapp Västerås 21/7-10 |
| Vetkl 1 / CK / BT-2 / BIR BIS VETERAN | SvVK Boden Off 16/10-10 |
| 2/2 | Kapp Skellefteå 4/9-10 |
| Vetkl 1 / CK / BIR BIS VETERAN | SvVK Umeå Off 14/8-10 |
| Vetkl 4 / CK | SvVK Lövudden Off 1/8-10 |
| Vetkl 2 / CK | SvSR Lövudden Off 30-31/7-10 |
| Vetkl 3 / CK | SKK Piteå Nat 18/7-10 |
| Vetkl 2 / CK | SvVK Råneå Off 17/7-10 |
| Vetkl 2 / CK | SKK Gällivare Int 11/7-10 |
| Vetkl 2 / CK / BT-3 | SvSR Vännäs Off 5/6-10 |
| Vetkl 1 / CK / BT-2 / BIR BIS VETERAN | SKK Piteå Nat 15/5-10 |
| 11/14 / 81,75p | LC Söderhamn Nat 8/5-10 |
| Chkl 2 / CK / BT-3 | SvVK Boden Off 14/3-2010 |
| ÅRETS SALUKI KOMBINERAT #9- 2009 | |
| Chkl 3 / CK | SvVK Boden Off 10/10-09 |
| 4/5 / 510 meter / 38,08 sek | Kapp Västerås 3/10-09 |
| 16/30 / 79,75 poäng | LC Katrineholm Nat 26/9-09 |
| 30/47 / 71,5 poäng | LC Horn Int 20/9-09 |
| 1/14 / 80,5 poäng | LC Vitå Nat 12/9-09 |
| 4/5 / 550 meter / 40,86 sek | Kapp Åkers Kanal 22/8-09 |
| 13/25 / 76,25 poäng | LC Norberg Nat 16/8-09 |
| 2/2 / 510 meter / 39,24 sek | Kapp Älvsbyn 9/8-09 |
| Chkl OPL | SvVK Umeå Off 8/8-09 |
| 3/3 / 510 meter / 38,16 sek | Kapp Skellefteå 31/7-09 |
| Chkl 4 | SvVK Lövudden Off 26/7-09 |
| Chkl OPL | SvSR Lövudden Off 25/7-09 |
| Bkl EXC-1 / BT-2 / R-CACIB | Finland, Oulu Int 19/7-09 |
| Bkl EXC-1 / BT-2 / R-CACIB | Finland, Oulu Int 18/7-09 |
| Chkl 4 / CK | SvVK Råneå Off 5/7-09 |
| Chkl 4 / CK | SKK Piteå Int 4/7-09 |
| Chkl 1 / CK / BT-2 / R-CACIB | SKK Gällivare Int 28/6-09 |
| Bkl EXC-1 | Finland, Rovaniemi Int 22/6-09 |
| 2/4 / 480m / 36,46s | Finland, Uleåborg Kapp 13/6-09 |
| 8/13 / 441 poäng | LC Finland, Kemi Nat 6/6-09 |
| 19/27 / 67,75 poäng | LC Borlänge Nat 31/5-09 |
| Chkl 2 / CK | SKK Piteå Nat 16/5-09 |
| Chkl 2 / CK / BT-2 | SvVK Skellefteå Off 2/5-09 |
| Chkl 2 / CK / BT-3 | Norge, NKK Harstad Int 18/4-09 |
| Chkl 3 / CK / BT-4 | SvVK Boden Off 14/3-09 |
|
|
|
| Chkl OPL | SKK Stockholm Int 6/12-08 |
| Chkl 4 / CK | SKK Sundsvall Int 11/10-08 |
| Chkl 2 / CK / BT-2 | SvVK Boden Off 4/10-08 |
| 15 / 81,25p | LC Vallentuna Int 31/8-08 |
| 8 / 77,25p | LC Sundsvall Nat 16/8-08 |
| Chkl 3 / CK | SvVK Umeå Off 9/8-08 |
| 1 / 510m / 37,85 sek / BANREKORD | Kapp Älvsbyn 3/8-08 |
| 2 / 280m / 20,40 sek | Kapp Virpiniemi, Finland 20/7-08 |
| 1 / 480m / 34,43 sek | Kapp Virpiniemi, Finland 20/7-08 |
| 1 / 480m / 34,75 sek | Kapp Finland, Uleåborg 19/7-08 |
| Chkl 4 / CK | SvVK Lövudden Off 13/7-08 |
| Chkl OPL | SvSR Lövudden Off 12/7-08 |
| Chkl 2 / CK / BT-3 | SKK Gällivare Int 21/6-08 |
| Chkl 1 / CK / BIR | SvVK Råneå Off 1/6-08 |
| Chkl 5 | SKK Piteå Int 31/5-08 |
| 12 / 72,25p | LC Söderhamn Nat 10/5-08 |
| Chkl 4 / CK | SvVK Skellefteå Off 26/4-08 |
| Chkl 3 / CK | SvVK Boden Off 30/3-08 |
| Chkl OPL | Skk Stockholm Int 22/3-08 |
|
|
|
| Chkl 5 | SKK Stockholm Int 16/12-07 |
| Chkl 5 | SvVK Boden Off 13/10-07 |
| 11 / 77,25p | LC Sjöbo Nat 29/9-07 |
| 6 / 84,75p | LC Simlångsdalen Nat 23/9-07 |
| Chkl 5 | SvVK Umeå Off 11/8-07 |
| 2 / 510m / 38,62 sek | Kapp Älvsbyn 5/8-07 |
| 18 / 82p | LC Stjärnhov Int 31/7-07 |
| Chkl OPL | SvVK Mariefred Off 29/7-07 |
| 5 / 79,25p | LC Söderhamn Nat 15/7-07 |
| Chkl 2 / CK | SKK Alfta Nat 14/7-07 |
| 7 / 57p | LC Holmträsk Nat 9/7-07 |
| Chkl 2 / CK / BT-2 | SvVK Råneå Off 8/7-07 |
| Chkl 1 / CK / BIM | SKK Piteå Int 7/7-07 |
| Chkl 3 / CK / BT-3 | SKK Gällivare Int 1/7-07 |
| 0 | LC Järvtjärn Nat 9/6-07 |
| Chkl 4 / CK | SKK Piteå Nat 19/5-07 |
| Chkl 2 / CK / BT-2 | SvVK Skellefteå Off 28/4-07 |
| Chkl 3 / CK / BT-R | SvVK Boden Off 18/3-07 |
| ÅRETS LC-SALUKI #2 – 2006 ÅRETS SALUKI TIK #8 – 2006 |
|
| Chkl 1 / CK / BT-2 / CACIB | SKK Stockholm Int 9/12-06 |
| 2 / 550m / 40,32 sek | Kapp Borås 28/10-06 |
| Chkl 1 / CK / BIM | SvVK Boden Off 15/10-06 |
| 8 / 77,25p | LC Bröndome Int 16/9-06 |
| Chkl 4 / CK | SvVK Umeå Off 12/8-06 |
| 4 / 79,75p | LC Bullmark Nat 1/8-06 |
| 4 / 81,5p / CERT / CHAMPIONAT | LC Stjärnhov Int 31/7-06 |
| Chkl 2 / CK | SvVK Mariefred Off 30/7-06 |
| Chkl 1 / CK / BT-3 / CACIB | SKK Högbo Bruk Int 16/7-06 |
| Chkl 5 / CK | SKK Högbo Bruk Int 15/7-06 |
| Chkl 1 / CK / BT-2 / R-CACIB | SKK Högbo Bruk Int 14/7-06 |
| 3 / 92,25p | LC Niemiholm Nat 11/7-06 |
| Chkl 4 | SvVK Råneå Off 9/7-06 |
| Chkl 2 / CK / BT-2 / R-CACIB | SKK Piteå Int 8/7-06 |
| Chkl 1 / CK / BIR / BIG-3 / CACIB | SKK Vännäs Int 17/6-06 |
| 3 / 82p / R-CACIL | LC Alnö Int 10/6-06 |
| Chkl 1 / CK / BT-2 | SKK Piteå Int 13/5-06 |
| Chkl 2 / CK | SvVK Skellefteå Off 22/4-06 |
| Chkl 1 / CK / BIR / BIS | SvVK Boden Off 12/3-06 |
|
|
|
| 3 / 82,75p / CERT | LC Järvtjärn 14/8-05 |
| Chkl 1 / CK / BT-2 | SvVK Umeå Off 13/8-05 |
| 20 / 76,25p | LC Tammsvik Int 2/8-05 |
| Chkl 4 / CK | SvVK Tammsvik Off 31/7-05 |
| 2 / 79,5p / CERT | LC Holmträsk Nat 6/7-05 |
| Chkl 2 / CK / BT-3 | SvVK Boden Off 3/7-05 |
| Chkl 3 / CK | SKK Piteå Int 2/7-05 |
| Chkl 2 / CK / BT-2 / R-CACIB | SKK Gällivare Int 24/6-05 |
| 13 / 77,5p | LC Sundsvall Int 12/6-05 |
| Chkl 4 / CK | SKK Vännäs Nat 11/6-05 |
| Chkl 1 / CK / BT-4 | SKK Piteå Nat 15/5-05 |
| Chkl OPL | SKK Stockholm Int 26/3-05 |
| Chkl 1 / CK / BIM | SvVK Boden Off 13/3-05 |
|
|
|
| Chkl OPL | SKK Stockholm Int 11/12-04 |
| Ökl 1-1 / CK / BT-3 / CERT / CHAMPIONAT | SvVK Boden Off 3/10-04 |
| 8 / 69p | LC Vännäs Nat 15/8-04 |
| Ökl 1-1 / CK / BT-3 | SvVK Umeå Off 14/8-04 |
| 19 / 73,75p | LC Tammsvik Int 26/7-04 |
| Ökl 1-2 / CK | SvVK Tammsvik Off 25/7-04 |
| Ökl 1-2 / CK / BT-2 | SvVK Råneå Off 4/7-04 |
| 8 / 78,75p | LC Norra Bredåker Nat 3/7-04 |
| Ökl 1-1 / CK / BT-3 / CERT | SKK Piteå Int 3/7-04 |
| Ökl 1-2 / CK / BT-R | SKK Piteå Nat 15/5-04 |
| Ökl 1-4 | SvVK Skellefteå Off 25/4-04 |
| Ökl 1-1 / CK / BT-2 / CERT | SvVK Boden Off 29/2-04 |
| Ukl 1-2 / CK / BT-2 | SvVK Göteborg Off 15/2-04 |
| Ukl 1 | SKK Göteborg Int 14/2-04 |
|
|
|
| Ukl 1-2 / HP | SvVK Boden Off 26/10-03 |
| Ukl 1-4 | SvVK Umeå Off 16/8-03 |
| Junkl 1-2 / HP | SKK Piteå Int 6/7-03 |
| Ukl 1-3 | SvVK Piteå Off 5/7-03 |
| Junkl 1-3 | SKK Vännäs Int 8/6-03 |