SvVK/Södra, Nationellt LC Prov
Domare: Robert Dirksén & Ivar Kvale
9+3
| Plats | Namn | Poäng | |
| 1. | Al-Shên Qawii Al Kabiir | 78 | CERT |
| 2. | Red Hawk’s Yahvar Assim | 77,75 | CERT |
| 3. | Baklava’s Thamose Halil | 76,5 | |
| 4. | Al-Shên Amber Kahala | 75,75 | |
| 5. | Naradz Bågens Bara Barn Burr | 74 | |
| 6. | Baklava’s Rawa Ramaq | 71,25 | |
| 7. | Arriyad Aazade | 70,25 | |
| 8. | Baklava’s Tigris Min Dahaqin | 66,5 | |
| 9. | Volante’s Alante | 66,5 | |
| 10. | Scheref | 65,75 | |
| 11. | Arriyad Aazadam | 62,75 | |
| 12. | Al-Shên Muniir Mustaqbal | 62,25 |

Al-Shên Qawii Al Kabir Foto: Ingela Hägg

Red Hawk’s Yahvar Assim Foto: Ingela Hägg