Norberg, nationellt LC-prov 16/8 2009
Domare Steinar Mathisen och Yvette Charlesdotter
25 starter
| Plac |
Namn |
Poäng |
|
| 1. | Arriyad Qhayal | 82,25 | CERT |
| 2. | Al A’lim Ibis Bint Hamira | 80 | CERT |
| 3. | Dyynien Idiz Imbus | 79,75 | CERT |
| 4. | Barakisch Roya Bolour | 79,75 | |
| 5. | Arriyad Qhantara | 79 | |
| 5. | Al A’lim Indra Bint Hamira | 79 | |
| 7. | Abu Baqr’s Ferest | 78,5 | |
| 8. | Dabka’s Goliath | 77,75 | |
| 8. | Ritzas Ruwayd | 77,75 | |
| 10. | Al Wathba Ya’la Ya’lla | 77,25 | |
| 11. | Dabka’s Francine | 77 | |
| 12. | Galerita’s Indigo | 76,5 | |
| 13. | Khalils L’irq Al Lulu | 76,25 | |
| 14. | Galerita’s Mimosa | 76 | |
| 15. | Hisilome’s Fonzie | 74,25 | |
| 16. | Khalils Setareh | 73,5 | |
| 17. | Al A’lim Ismir Ben Malcolm | 73,25 | |
| 18. | Hisilome’s Frida Kahlo | 73 | |
| 19. | Al A’lim Izmar Ben Malcolm | 71,5 | |
| 20. | Seadis Chakwaina | 70,5 | |
| – | Ritzas Rafiq | 0 | |
| – | Al A’lim Hamal | 0 | |
| – | Xass Farah Cleopatra | 0 | |
| – | Shirin Roya Zaed | 0 | Deltog ej lopp 2 |
| – | Al A’lim Hamira | 0 | Diskad |

1:a med cert Arriyad Qhayal