RAHIMA’S ASALIY
Oazis Al-Sharq Bassam x Khalils Rahima Scheherazade
Vetkl 2 / CK | SKK Stockholm Int 15/4-06 |
|
|
Vetkl 3 / CK | SvVK Helsingborg Off 11/9-05 |
Vetkl 1 / CK / BIR / BIG-R / BIR VETERAN | SKK Helsingborg Nat 10/9-05 |
ÅRETS SALUKI TIK #4 – 2003 | |
Vetkl 2 / CK | SKK Stockholm Int 14/12-03 |
Vetkl 2 / HP | SvVK Uddevalla Off 16/11-03 |
Chkl 3 / CK | SKK Växö Int 10/10-03 |
Vetkl 2 / CK | SKK Helsingborg Nat 14/9-03 |
Vetkl 1 / CK / BIM / BIR BIS-4 VETERAN | SvVK Helsingborg Off 13/9-03 |
Vetkl 2 / CK / BT-R | SKK Öland Nat 6/9-03 |
Vetkl 4 / CK | SKK Nyköping Nat 17/8-03 |
Vetkl 1 / CK / BT-2 / BIM VETERAN | SvVK Tammsvik Off 27/7-03 |
Vetkl OPL | SvSR Tammsvik Off 26/7-03 |
Chkl 4 / CK | SKK Vadstena Int 19/7-03 |
Chkl 2 / CK / BT-2 / R-CACIB | SKK Vadstena Int 17/7-03 |
Chkl OPL | SKK Vadstena Int 16/7-03 |
Chkl 1 / CK / BIR / BIG-2 / CACIB | SKK Halmstad Int 13/7-03 |
Vetkl 1 / CK / BT-4 / BIR VETERAN | SKK Hamlstad Nat 12/7-03 |
Vetkl 4 | SKK Borås Nat 29/6-03 |
Vetkl 1 / CK / BIM | SKK Hässleholm Nat 17/5-03 |
Chkl 2 / CK / BT-2 | SvVK Bosjökloster Off 10/5-03 |
Vetkl 3 / CK | SKK Grästorp Nat 3/5-03 |
Chkl 4 / CK | SKK Älvsjö Int 20/4-03 |
Chkl 4 / CK | SvVK Köping Off 22/3-03 |
Chkl 1 / CK / BIM | SvVK Göteborg Off 16/2-03 |
Chkl 3 / CK / BT-3 | SKK Göteborg Int 4/1-03 |
ÅRETS SALUKI TIK #12 – 2002
|
|
Chkl OPL / CK | SKK Stockholm Int 7/12-02 |
Chkl 2 / CK / BT-R / R-CACIB | SKK Växjö Int 2/11-02 |
Chkl 3 / CK / BT-3 | SvVK Helsingborg Off 8/9-02 |
Chkl 3 / CK | SKK Ronneby Int 10/8-02 |
Chkl 3 / CK | SvVK Tammsvik Off 28/7-02 |
ÅRETS SALUKI TIK #10 – 2001 | |
Chkl 3 / CK / BT-R | SKK Stockholm Int 16/12-01 |
Chkl 2 / CK / BT-3 | SvVK Göteborg Off 18/11-01 |
Chkl OPL | SKK Växjö Int 3/11-01 |
Chkl 3 / CK / BT-R | SKK Sofiero Int 9/9-01 |
Chkl 3 / CK / BT-3 | SvVK Helsingborg Off 8/9-01 |
Chkl 3 / CK / BT-4 | SKK Öland Nat 1/9-01 |
Chkl 2 / CK / BT-4 | SKK Ronneby Int 11/8-01 |
Chkl 3 / CK / BT-4 | SvVK Bro Off 29/7-01 |
Chkl OPL / CK | SKK Halmstad Int 8/7-01 |
Chkl 4 / CK | SKK Halmstad Nat 7/7-01 |
Chkl 1 / CK / BIM | SKK Hässleholm Nat 19/5-01 |
Chkl 4 / CK / BT-4 | SKK Skara Nat 5/5-01 |
Chkl 2 / CK / BT-2 / R-CACIB | SKK Malmö Int 18/3-01 |
Chkl 5 / CK | SKK Kviberg Nat 18/2-01 |
ÅRETS SALUKI TIK #15 – 2000 | |
Chkl OPL / CK | SKK Stockholm Int 9/12-00 |
Chkl 4 / CK | SvVK Göteborg Off 19/11-00 |
Chkl 4 / CK / BT-R | SKK Växjö Int 4/11-00 |
6 / 67,25p | LC Hunnestad Nat 23/9-00 |
Chkl OPL / CK | SKK Sofiero Nat 9/9-00 |
Chkl 1 / CK / BT-3 / R-CACIB | SKK Ronneby Int 30/7-00 |
Chkl 2 / CK / BT-2 / R-CACIB | SKK Ronneby Int 29/7-00 |
Chkl 1 / CK / BIR / BIG-2 / CACIB | SKK Ronneby Int 28/7-00 |
Chkl 1 / CK / BT-3 | SKK Ronneby Int 27/7-00 |
Chkl 4 / CK | SKK Halmstad Int 9/7-00 |
Chkl 3 | SKK Borås Nat 1/7-00 |
Chkl 1 / CK / BIM | SvVK Bosjökloster Off 3/6-00 |
Chkl 1 / CK / BT-2 | SKK Ljungbyhed Nat 21/5-00 |
Chkl OPL | SvVK Helsingborg Off 8/4-00 |
Chkl 5 / CK | SKK Malmö Int 19/3-00 |
Chkl 3 / CK | SvVK Enköping Off 27/2-00 |
Chkl OPL | SKK Göteborg Int 9/1-00 |
Chkl 3 / CK | SvVK Göteborg Off 8/1-00 |