SHARWASSIM CHAKIRA
| Tecken på DCM: NEJ (Signs of DCM: NO) Medfött hjärtfel: NEJ (Congenital heart failure: NO) | Hjärtundersökning 4/4 2022 Heartscreening |
| Tecken på DCM: NEJ (Signs of DCM: NO) Medfött hjärtfel: ej angivet (Congenital heart failure: not noted) Mkt lindr insuff Mitralis | Hjärtundersökning 15/9 2020 Heartscreening |
| Tecken på DCM: NEJ (Signs of DCM: NO) Medfött hjärtfel: NEJ (Congenital heart failure: NO) | Hjärtundersökning 16/1 2018 Heartscreening |
| Avelsgrupp 1 HP | SvVK Svenstavik Off 2/8-25 |
| Avelsgrupp 1 HP / BIS AVELSGRUPP | SvSR Vilsta Inoff 11/11-23 |
| Chkl EXC-3 | SKK Sandviken Int 18/9-21 |
| Bkl EXC-1 CK | SKK Stockholm Nord 14/12-19 |
| 5/9 314p | LC Mariestad Nat 13/10-19 |
| Bkl 2 HP | SvSR Älvängen Inoff 12/10-19 |
| Bkl EXC-1 CK | SvVK Örsundsbro Off 6/10-19 |
| 11/12 287p | LC Hässleholm Nat 29/9-19 |
| Chkl EXC-1 CK BIM | SKK Gimo Nat 14/9-19 |
| Chkl EXC-2 CK BT-2 NORD R-CERT | SKK Högbo Bruk Nord 7/9-19 |
| 5/15 357p | LC Bjurholm Nat 11/8-19 |
| Bkl EXC-1 CK | SvVK Bjurholm Off 10/8-19 |
| Chkl EXC | SKK Stockholm Nord 9/12-18 |
| Chkl EXC-1 CK BT-3 | SvVK Enköping Off 14/10-18 |
| 6/16 301p | LC Katrineholm Int 6/10-18 |
| 7/11 304p | LC Torne Nat 29/9-18 |
| Chkl EXC-2 CK BT-3 | SKK Gimo Nat 9/9-18 |
| Chkl EXC-2 CK | SKK Sandviken Nord 2/9-18 |
| Chkl EXC-2 CK BT-4 | SKK Eskilstuna Nat 18/8-18 |
| Chkl EXC-2 CK BT-4 | SvVK Bjurholm Off 11/8-18 |
| Chkl EXC-2 CK | SKK Västerås Nord 21/7-18 |
| 4/14 159p | LC Avesta Nat 14/7-18 |
| Chkl EXC-3 CK | SvVK Vännäs Off 17/6-18 |
| Chkl EXC | SKK Vännäs Nat 16/6-18 |
| Chkl 2 HP | SvSR Vännäs Inoff 15/6-18 |
| 6/9 326p | LC Östersund Nat 6/6-18 |
| Chkl EXC-1 CK BIR NORDIC | SKK Gimo Nord 27/5-18 |
| Chkl EXC-1 CK BIM | SKK Västerås Nat 28/4-18 |
| 3/13 306p | LC Hovdala Nat 15/4-18 |
| Bkl EXC-1 CK | SvVK Sundsvall Off 7/4-18 |
| Bkl EXC-1 CK | SvVK Upplands Väsby Off 25/3-18 |
| Bkl EXC-1 CK | SKK Stockholm Int 16/12-17 |
| Bkl EXC-1 CK BT-2 | SvVK Vallentuna Off 22/10-17 |
| 3/8 322p | LC Torne Nat 7/10-17 |
| Bkl EXC-1 CK BT-2 | SKK Gimo Nat 9/9-17 |
| Bkl EXC-1 CK BT-2 R-CACIB | SKK Sandviken Int 2/9-17 |
| 4/17 333p | LC Mariestad Int 27/8-17 |
| 3/10 336p | LC Bjurholm Nat 20/8-17 |
| Bkl EXC-1 CK BT-2 | SvVK Bjurholm Off 19/8-17 |
| 7/17 316p | LC Norberg Int 1/8-17 |
| Bkl EXC-3 | SvVK Strömsholm Off 30/7-17 |
| Bkl EXC-1 CK BT-4 | SKK Ransäter Int 29/7-17 |
| Chkl EXC-3 CK BT-3 | SKK Köping Int 22/7-17 |
| 7/9 314p | LC Nyland Nat 10/6-17 |
| Chkl EXC-4 CK | SKK Norrköping Int 5/6-17 |
| 9/11 327p | LC Katrineholm Nat 27/5-17 |
| Chkl EXC-1 CK BIM CACIB | SKK Lidköping Int 6/5-17 |
| Chkl EXC-3 CK BT-3 | SKK Västerås Nat 23/4-17 |
| 2/11 334p | LC Hovdala Nat 15/4-17 |
| 1/15 333p CERT CACIL CHAMPIONAT | LC Hovdala Int 2/4-17 |
| Chkl EXC-1 CK BIR CACIB | SKK Strängnäs Int 11/3-17 |
| Chkl EXC-3 CK | SvVK Upplands Väsby Off 26/2-17 |
| ÅRETS SALUKITIK #4 2016 ÅRETS SALUKI KOMBINERAT #1 2016 ÅRETS LC-SALUKI #1 2016 | |
| Chkl EXC CK | SKK Stockholm Int 4/12-16 |
| Chkl EXC | SKK Stockholm Int 2/12-16 |
| Chkl EXC CK | SKK Sundsvall Int 16/10-16 |
| Chkl EXC-2 | SvVK Enköping Off 9/10-16 |
| 1/9 328p CERT | LC Torne Nat 1/10-16 |
| Chkl EXC-1 CK BIR BIG-3 | SKK Gimo Nat 11/9-16 |
| 2/17 328p CERT R-CACIL | LC Mariestad Int 3/9-16 |
| 4/10 349p | LC Bjurholm Nat 21/8-16 |
| Chkl EXC-1 CK BIR | SvVK Bjurholm Off 20/8-16 |
| Chkl EXC-1 CK BIR BIG-4 CACIB | SKK Svenstavik Int 7/8-16 |
| Chkl EXC-1 CK BIR | SvVK Svenstavik Off 6/8-16 |
| 2/17 331p CERT R-CACIL | LC Strömsholm Int 2/8-16 |
| Chkl EXC | SvVK Strömsholm Off 31/7-16 |
| Chkl EXC | SvSR Strömsholm Off 30/7-16 |
| 4/13 324p | LC Hedemora Nat 2/7-16 |
| Chkl EXC-1 CK BIR | SvVK Tånga Hed Off 25/6-16 |
| Ökl EXC-1 CK CERT CHAMPIONAT | SKK Leksand Int 19/6-16 |
| 1/7 324p CERT | LC Nörrsundby Danmark 10/7-16 |
| Ökl EXC-1 CK R-CERT | SKK Österbybruk Int 28/5-16 |
| 2/13 344p CERT | LC Nyland Nat 22/5-16 |
| Ukl 1 HP BT-3 / KLUBBDIPLOM / BIS UNGHUND | SvSR Nyland Inoff 21/5-16 |
| Ukl EXC-1 CK BT-4 CERT | SKK Västerås Nat 23/4-16 |
| 9/19 320p | LC Östra Ryd Nat 17/4-16 |
| 7/13 322p | LC Sjöbo Nat 10/4-16 |
| Ukl EXC-2 CK | SvVK Upplands Väsby Off 20/3-16 |
| Ukl EXC-1 CK BT-4 CERT | SKK Strängnäs Int 12/3-16 |
| Ukl EXC-1 CK CERT | SKK Stockholm Int 12/12-15 |
| Junkl EXC-1 CK R-CERT | SvVK Vallentuna Off 18/10-15 |
| Junkl EXC-1 CK BT-3 R-CERT | SvVK Timrå Off 11/10-15 |
| Ukl EXC-1 CK BT-2 CERT R-CACIB | SKK Sundsvall Int 10/10-15 |
| Ukl EXC-3 | SKK Högbo Bruk Int 13/9-15 |
| Junkl EXC-1 | SKK Svenstavik Int 2/8-15 |
| Junkl EXC-1 CK R-CERT | SvVK Svenstavik Off 1/8-15 |
| Junkl EXC | SvVK Strömsholm Off 26/7-15 |
| Junkl EXC-2 CK | SvSR Strömsholm Off 25/7-15 |
| Junkl EXC-2 CK | SKK Borås Nat 28/6-15 |
| Junkl 3 HP | SvSR Tånga Hed Inoff 21/6-15 |
| Junkl EXC-3 | SvVK Tånga Hed Off 20/6-15 |
| Junkl EXC-1 CK R-CERT | SKK Avesta Nat 14/6-15 |
| Junkl EXC-1 CK BT-4 | SKK Österbybruk Int 30/5-15 |
| Junkl 1 HP BT-2 / BIS JUNIOR | SvSR Norberg Inoff 16/5-15 |
| Junkl EXC-1 | SKK Västerås Nat 26/4-15 |