SPEEDFREAKS FIRE-AND-ICE
Chardaa x Di Indigetes Cuba
Tecken på DCM: NEJ (Signs of DCM: NO) Medfött hjärtfel: NEJ (Congenital heart failure: NO) |
Hjärtundersökning 6/10 2020 Heartscreening |
Tecken på DCM: NEJ (Signs of DCM: NO) Medfött hjärtfel: NEJ (Congenital heart failure: NO) |
Hjärtundersökning 28/11 2017 Heartscreening |
Vetkl EXC | SvSR Kristianstad Off 28/6-23 |
Vetkl VG | SvSR Kristianstad Off 27/6-23 |
10/11 316p | LC Strömstad 8/10-22 |
Vetkl VG-1 | Danmark, Roskilde Nat 3/9-22 |
Vetkl EXC-1 | SvVK Lund Off 27/8-22 |
13/14 318p | LC Katrineholm 16/4-22 |
3/17 312p | LC Norra Åsum 3/4-22 |
12/16 293p | LC Bråviken 31/7-21 |
Ökl VG-4 | SKK Göteborg Int 6/1-20 |
Ökl VG | SKK Göteborg Nat 5/1-20 |
3/9 322p | LC Mariestad Nat 13/10-19 |
8/12 332p | LC Hässleholm Nat 29/9-19 |
4/8 320p | LC Danmark, Roskilde Nat 8/9-19 |
Bkl VG-1 | Danmark, Roskilde Nat 7/9-19 |
Bkl EXC-1 | SvVK Munka Ljungby Off 31/8-19 |
Bkl VG-1 | Tyskland, Hude Nat 4/8-19 |
Bkl EXC-2 ResVDH | Tyskland, Hude Int 3/8-19 |
11/18 338p | LC Strömsholm Int 30/7-19 |
3/13 343p CERT CHAMPIONAT | LC Östersund Nat 1/6-19 |
14/18 299p | LC Borlänge Nat 19/5-19 |
7/18 298p | LC Hovdala Nat 14/4-19 |
Bkl VG-1 | SKK Malmö Int 31/3-19 |
Ökl SUFF | SKK Göteborg Nord 3/1-19 |
Bkl EXC-2 CK | SvSR Vilsta Off 28/7-18 |
Bkl EXC-4 | SvSR Vilsta Off 27/7-18 |
8/14 154p | LC Avesta Nat 14/7-18 |
BPH Genomförd | BPH med skott Lund 29/10 2017 |
2/8 347p | LC Torne Nat 7/10-17 |
Bkl VG-1 | SvVK Lund Off 9/9-17 |
Bkl EXC-1 CK | Danmark, Roskilde Off 2/9-17 |
2/17 337p R-CACIL | LC Mariestad Int 27/8-17 |
2/17 322p CERT R-CACIL | LC Norberg Int 1/8-17 |
8/9 313p | LC Nyland Nat 10/6-17 |
2/11 350p CERT | LC Katrineholm Nat 27/5-17 |
0 | LC Hedemora Nat 14/5-17 |
4/11 330p | LC Hovdala Nat 15/4-17 |
5/15 320p CERT | LC Hovdala Int 2/4-17 |
Ökl EXC-3 | SKK Malmö Int 19/3-17 |
ÅRETS LC-SALUKI TIK #7 2016 | |
5/9 318p | LC Torne Nat 1/10-16 |
Ökl EXC | SvVK Lund Off 11/9-16 |
3/17 326p | LC Mariestad Int 3/9-16 |
12/17 309p | LC Strömsholm Int 2/8-16 |
6/13 319p | LC Hedemora Nat 2/7-16 |
Ukl EXC-1 CK / KLUBBDIPLOM / BIM UNGHUND | SvSR Landskrona Off 15/5-16 |
Ukl VG-3 | SvVK Landskrona Off 14/5-16 |
8/19 322p | LC Östra Ryd Nat 17/4-16 |
6/13 325p | LC Sjöbo Nat 10/4-16 |
Junkl VG-4 | SvVK Lund Off 13/9-15 |
Junkl VG | SvVK Tånga Hed Off 20/6-15 |
Junkl VG | SKK Hässleholm Int 17/5-15 |
Junkl VG-2 | SKK Malmö Int 29/3-15 |