SvVK/Östra, Internationellt LC Prov
Domare: Anne Karikumpu, Finland & Daniel Costas, Frankrike
11+19 (12+21 anmälda)
Plats | Namn | Poäng | |
1. | Shafaq Minelli Minsann | 83,5 | CERT CACIL BIF-R |
2. | Aziz Qaside | 83,5 | R-CACIL |
3. | Shamali Fasqiya Sadaqa | 83 | CERT |
4. | Dyynien Flying Falcon | 81,5 | CERT CACIL CHAMPIONAT |
5. | Xass Farah Cleopatra | 81,25 | |
6. | Caravan Raa-If Rahif Ibn Shaouf | 71,5 | R-CACIL |
7. | Xass Farah Candy | 81,25 | |
8. | Dyynien Flying Fantasy | 79,25 | |
9. | Shafaq Cesar Manrique | 77,75 | |
10. | Hisilome’s Dicaprio | 77 | |
11. | Khalils Libach Fu Libie Scherazade | 77 | |
12. | Hisilome’s Darcy | 76,5 | |
13. | Khalils Kibriya | 76 | |
14. | Ritzas Orezza | 75,5 | |
15. | Khalils Halim | 77,5 | |
16. | Vapours Inca Indiana | 74,5 | |
17. | Shafaq Noelle Noor | 74,5 | |
18. | Edisova Baz-Jar | 74 | |
19. | Khalils L’irq Al Lulu | 73,75 | |
20. | Khalils Liba Fu Lobie | 73,5 | |
21. | Wallaby’s Ram-Es Rajiyyah | 73 | |
22. | Dyynien Flying Lady | 73,5 | |
23. | Shafaq Mozarts Melodie | 72 | |
24. | Al-Shên Qatlah Al Dahaqin | 71,5 | |
25. | Arriyad Aazade | 68,5 | |
26. | Baklava’s Tigris Min Dahaqin | 61,75 | |
27. | Arriyad Aazadam | 61,75 | |
28. | Khalils Faudawi Fiddi Farih | 61,25 |
Shafaq Minelli Minsann