VOLANTE’S ZIMYAH
Sundown Shamshi-Adad x Volante’s Una
Vetkl 2 / CK | SvVK Tångahed Off 16/6-07 |
Vetkl 2 / HP / BIS PAR | SvSR Bosjökloster Inoff 3/6-07 |
Vetkl 3 / CK | SKK Österbybruk Int 13/5-07 |
Vetkl 3 / CK / BT-R | SvSR Österbybruk Off 12/5-07 |
|
|
Vetkl 5 / HP | SKK Stockholm Int 9/12-06 |
Vetkl 1 / HP / BIS VETERAN | SvSR Mariefred Inoff 29/7-06 |
Vetkl 5 / HP | SvSR Bosjökloster Off 14/5-06 |
Vetkl 5 | SvVK Bosjökloster Off 13/5-06 |
|
|
Vetkl 1 / CK / BIM VETERAN | SvVK Skara Off 9/4-05 |
|
|
Vetkl 2 / CK / BT-R | SKK Stockholm Int 11/12-04 |
4 / 80p | LC Herrevadskloster Nat 25/9-04 |
Vetkl OPL | SvVK Tångahed Off 19/6-04 |
11 / 69,5p | LC Bråviken Nat 31/5-04 |
Vetkl 3 / HP | SvVK Bosjökloster Off 15/5-04 |
17 / 64,75p | LC Dingle Nat 18/4-04 |
Vetkl 4 / HP | SvVK Göteborg Off 15/2-04 |
Vetkl 3 / CK | SKK Göteborg Int 14/2-04 |
ÅRETS LC-SALUKI #9 – 2003 | |
Vetkl 4 / CK | SKK Täby Nat 24/8-03 |
Vetkl 1 / CK / BIM / BIR VETERAN | SKK Nyköping Nat 17/8-03 |
Vetkl 2 / CK | SKK Ronneby Int 9/8-03 |
12 / 67p | LC Tammsvik Int 28/7-03 |
Vetkl OPL | SvSR Tammsvik Off 26/7-03 |
Vetkl 2 / CK | SKK Halmstad Int 13/7-03 |
Vetkl 2 / CK | SKK Hamlstad Nat 12/7-03 |
4 / 77,5p | LC Söderköping Nat 31/5-03 |
1 / 74,5p | LC Burlöv Nat 27/4-03 |
9 / 76,5p | LC Hjältevad Nat 21/4-03 |
ÅRETS LC-SALUKI #2 – 2002 ÅRETS SALUKI TIK #11 – 2002 |
|
Chkl OPL / CK | SKK Stockholm Int 7/12-02 |
Chkl OPL | SKK Växjö Int 2/11-02 |
5 / 79p | LC Förslöv Int 5/10-02 |
8 / 64p | LC Ekerö Nat 24/8-02 |
Chkl 2 / CK / BT-3 | SKK Nyköping Nat 18/8-02 |
3 / 89,5p | LC Tammsvik Int 30/7-02 |
Chkl 3 / CK / BT-R | SKK Halmstad Int 14/7-02 |
Chkl 1 / CK / BIM | SKK Halmstad Nat 13/7-02 |
2 / 75,75p | LC Bråviken Nat 8/6-02 |
Chkl 3 / CK / BT-R | SvVK Bosjökloster Off 26/5-02 |
Chkl 2 / CK / BT-2 | SKK Österbybruk Nat 19/5-02 |
4 / 95,5p | LC Förslöv Nat 27/4-02 |
3 / 73,25p | LC Hoknaböke Nat 20/4-02 |
ÅRETS LC-SALUKI #1 – 2001 | |
3 / 80p | LC Falköping Int 22/9-01 |
Chkl 4 / CK | SKK Täby Nat 26/8-01 |
3 / 85,25p | LC Bråviken Nat 25/8-01 |
3 / 80,75p | LC Tammsvik Int 31/7-01 |
Chkl OPL | SvVK Vårgårda Off 16/6-01 |
1 / 75,5p / CERT / CHAMPIONAT | LC Förslöv Nat 28/4-01 |
5 / 71p | LC Hoknaböke Nat 21/4-01 |
ÅRETS SALUKI TIK #19 – 2000 | |
2 / 75,5p | LC Hunnestad Nat 23/9-00 |
Chkl OPL | SvVK Helsingborg Off 10/9-00 |
Chkl OPL / CK | SKK Sofiero Nat 9/9-00 |
5 / 76,75p | LC Söderköping Nat 27/8-00 |
Chkl OPL / CK | SKK Halmstad Nat 8/7-00 |
1 / 68,75p / CERT / CACIL | LC Falköping Int 19/6-00 |
Chkl 2 / CK / BT-2 | SvVK Vårgårda Off 18/6-00 |
Chkl OPL | SvSR Tångahed Off 17/6-00 |
Chkl 2 / CK / BT-3 | SKK Ljungbyhed Nat 21/5-00 |
Chkl 1 / CK / BIR | SvVK Helsingborg Off 8/4-00 |
Chkl 5 | SKK Göteborg Int 9/1-00 |
ÅRETS LC-SALUKI #4 – 1999 | |
73,2p / CERT | LC Söderköping Nat 8/8-99 |
76p | LC Björketorp 24/4-99 |