Utställningsresultat 2001-2024
Utställningar 2024
DATUM | PLATS | DOMARE | TYP | RESULTAT |
---|---|---|---|---|
13/1 | Göteborg | Mette Mörkegaard, Danmark | Nat | resultat >> |
14/1 | Göteborg | Jacobus Meyer, Australien | Int | resultat >> |
28/1 | Nykvarn | Ingela Kyrklund | SvSR inoff | INSTÄLLD |
10/2 | Vårgårda | Hanna Wozna-Gil | SvVK off | resultat >> |
23/3 | Boden | Brit Schöne Brodwall, Norge | SvVK off | resultat >> |
7/4 | Enköping | Regina Tromp Pruyn, Nederländerna | SvVK off | resultat >> |
27/4 | Västerås | Maria Nordin | Nat | resultat >> |
4/5 | Skara | Johan Andersson | Int | resultat >> |
11/5 | Lund | Nina Neswadba, Österrike | SvVK off | resultat >> |
19/5 | Gimo | Karl Erik Johansson | Int | resultat >> |
24/5 | Ronneby | Joao Vasco Pocas, Portugal | Int | resultat >> |
25/5 | Ronneby | Gavin Robertson, Storbritannien | Nord | resultat >> |
25/5 | Boden | Lotte Jörgensen, Danmark | Int | resultat >> |
26/5 | Ronneby | Micael Johansson | Int | resultat >> |
7/6 | Vännäs | Jean Luc Lemouzy, Kennel Al Zubeyda, Frankrike | SvSR off | resultat >> |
8/6 | Vänersborg | Gerard Jipping, Nederländerna | Nord | resultat >> |
8/6 | Vännäs | Darko Petreski, kennel Celestian, Kroatien | Nord | resultat >> |
9/6 | Vännäs | Kristin Kerem, Estland | SvVK off | resultat >> |
15/6 | Mohed | Sofie Krigholm | Int | resultat >> |
16/6 | Leksand | Bo Skalin | Nat | resultat >> |
28/6 | Gällivare | Fredrik Gustafsson | Int | resultat >> |
29/6 | Borås | Henrik Skog | Nat | resultat >> |
4/7 | Tvååker | Marie Gadolin | Int, SE V-24 | resultat >> |
5/7 | Tvååker | Martin Johansson | Nord | resultat >> |
13/7 | Västerås | Ingela Kyrklund | Int | resultat >> |
20/7 | Märsta | Nicklas Eriksson | Int | resultat >> |
20/7 | Piteå | Anette Edlander | Nat | resultat >> |
21/7 | Råneå | Roberto Forsoni, Italien | SvVK off | resultat >> |
26/7 | Västerås | Michelle LaFlamme Haag, USA (tikar) Bertrand Piau, Frankrike (hanar) | SvVK off | resultat >> |
27/7 | Västerås | Bertrand Piau, kennel des Vents d’Orient, Frankrike – tikar & BIS Michelle Haag LaFlamme, kennel Sundara, USA - hanar | SvSR off | resultat >> |
28/7 | Västerås | Gemma Ramos, Spanien | SvVK off | resultat >> |
28/7 | Ransäter | Eva Liljekvist Borg | Nord | resultat >> |
3/8 | Svenstavik | Anette Edlander | SvVK off | resultat >> |
4/8 | Svenstavik | Jens Myrman | Nord | resultat >> |
11/8 | Överkalix | Hans Almgren | Nat | resultat >> |
11/8 | Askersund | Astrid Lundava, Estland | Nord | resultat >> |
17/8 | Bjurholm | Andrej Kerpan, Slovenien | SvVK off | resultat >> |
17/8 | Eskilstuna | Carina Ekwall | Int | resultat >> |
18/8 | Norrköping | Ray Lindholm | Nord | resultat >> |
24/8 | Ljungskile | Åsa Fröding Andersson | Nat | resultat >> |
31/8 | Romakloster | Kaisa Gold, Finland | Nord | resultat >> |
1/9 | Romakloster | Stefan Boieck, Tyskland | Int | resultat >> |
7/9 | Löttorp | Fredrik Gustafsson | SvSR off | resultat >> |
7/9 | Högbo | Arne Foss, Norge | Nord | resultat >> |
8/9 | Löttorp | Pietro Bottagisio, Italien | Nat | resultat >> |
14/9 | Lund | Sibylle Beniot | SvVK off | resultat >> |
14/9 | Gimo | June Wall | Nat | resultat >> |
15/9 | Tomelilla | Jasna Matejcic, Kroatien | Nat | resultat >> |
5/10 | Timrå | Trond Are Karlsen, Norge | SvVK off | resultat >> |
6/10 | Sundsvall | Benjamin Sanchez Garcia | Nord | resultat >> |
19/10 | Boden | Ingrid Krah-Heiermann | SvVK off | resultat >> |
26/10 | Blommeröd | Karin J Hedberg, kennel Kashmani | SvSR inoff | resultat >> |
27/10 | Kågeröd | Anette Nyholm och Jonny Hedberg | LC-KM | resultat >> |
3/11 | Växjö | Jean-Jaques Dupas, Frankrike | Int | resultat >> |
15/12 | Stockholm | Tom Johnston, Storbritannien | Nord, NORD V-24 | resultat >> |
Utställningsresultat 2023
2023 | PLATS | DOMARE | ARRANGÖR | RESULTAT |
---|---|---|---|---|
5/1 | Göteborg | Branislav Rajic, Slovenien | SKK int | resultat >> |
6/1 | Göteborg | Seiichiro Ishimaru, Japan | SKK nat | resultat >> |
25/3 | Boden | Olaf Knauber, Tyskland | SvVK off | resultat >> |
2/4 | Enköping | Marion Marpe, Tyskland | SvVK off | resultat >> |
8/4 | Malmö | Pietro Bottagisio, Italien | SKK int | resultat >> |
15/4 | Sundsvall | Branislav Rajic, Slovenien | SvVK off | resultat >> |
16/4 | Sundsvall | Kjell Lindström | SKK nat | resultat >> |
22/4 | Västerås | Börge Espeland, Norge | SKK nat | resultat >> |
7/5 | Skara | Benny Blidh von Schedvin | SKK nord | resultat >> |
13/5 | Hässleholm | Collen Khoury, Australien | SvVK off | resultat >> |
14/5 | Hässleholm | Marie Thorpe, Irland | SKK nord | resultat >> |
27/5 | Piteå | Robert Kubes, Tjeckien | SKK nat | resultat >> |
27/5 | Gimo | Maria Nordin | SvSR off | resultat >> |
28/5 | Gimo | Annika Ulltveit-Moe | SKK int | resultat >> |
4/6 | Norrköping | Eugene Blake, USA | SKK nat | resultat >> |
10/6 | Vännäs | Marion Marpe, Tyskland | SKK nord | resultat >> |
11/6 | Vännäs | André Van Den Broek, Nederländerna | SvVK off | resultat >> |
11/6 | Vänersborg | György Tesics, Ungern | SKK nord | resultat >> |
17/6 | Leksand | Birgitta Svarstad | SKK nord | resultat >> |
18/6 | Mohed | Åsa Fröding Andersson | SKK int | resultat >> |
24/6 | Vårgårda | Bart Scheerens | SvVK off | resultat >> |
27/6 | Kristianstad | Wendy Duggan (hanar, BIS) Mary Parker (tikar) Dagmar Hintzenberg-Freisleben (valpar, veteraner, grupper) Reservdomare Brian Duggan | SvSR off | resultat >> |
28/6 | Kristianstad | Dagmar Hintzenberg-Freisleben (hanar, BIS) Wendy Duggan (tikar) Mary Parker (valpar, veteraner, grupper) Reservdomare Brian Duggan | SvSR off | resultat >> |
30/6 | Gällivare | Markku Kipinä, Finland | SKK int | resultat >> |
1/7 | Borås | Tiina Taulos, Finland | SKK nat | resultat >> |
7/7 | Tvååker | Marie-Christine Amand, Belgien | SKK int | resultat >> |
8/7 | Tvååker | Lena Persson | SKK nat | resultat >> |
14/7 | Piteå | Bertil Lundgren | SKK nord | resultat >> |
15/7 | Råneå | Hannah Wozna-Gil, Polen | SvVK off | resultat >> |
22/7 | Västerås | Attila Czeglédi, Ungern | SKK int | resultat >> |
23/7 | Märsta | Micael Johansson | SKK nord | resultat >> |
28/7 | Västerås | Petru Muntean, Rumänien (hanar) Stefan Boiek (tikar, BIR) | SvVK off | resultat >> |
29/7 | Västerås | Denise Garratt (hanar och BIR) Carol Beyerle (tikar) | SvVK off | resultat >> |
29/7 | Ransäter | Johnny Andersson | SKK int | resultat >> |
30/7 | Västerås | Denise Garratt (tikar) Carol Beyerle (hanar och BIS) | SvSR off | resultat >> |
5/8 | Svenstavik | Saija Juutilainen, Finland | SvVK off | resultat >> |
6/8 | Svenstavik | Vibeke Ellesöe, Danmark | SKK int | resultat >> |
12/8 | Ronneby | Adam Ostrowski, Polen | SKK nord | resultat >> |
13/8 | Överkalix | Inga Siil, Estland | SKK nat | resultat >> |
13/8 | Askersund | Luis Pinto Teixeira, Portugal | SKK int | resultat >> |
18/8 | Bjurholm | Liene Avotina, Lettland | SvVK off | resultat >> |
19/8 | Eskilstuna | Perttu Ståhlberg, Finland | SKK nord | resultat >> |
20/8 | Norrköping | Pietro Bottagisio, Italien | SKK nord | resultat >> |
26/8 | Romakloster | Torbjörn Skaar | SKK nat | resultat >> |
27/8 | Romakloster | Eva Nielsen | SKK nord | resultat >> |
27/8 | Ljungskile | Sofie Krigholm | SKK nat | resultat >> |
2/9 | Löttorp | Agneta Kappers | SKK nat | resultat >> |
9/9 | Gimo | Charlotta Mellin | SKK nat | resultat >> |
10/9 | Sandviken | Conran O'Gorman | SKK int | resultat >> |
16/9 | Lund | Jenny Dove, Storbritannien | SvVK off | resultat >> |
16/9 | Vårgårda | Thomas Kuszyk | SvVK off | resultat >> |
17/9 | Tomelilla | PEDERSEN FINNICH G | SKK nat | resultat >> |
8/10 | Sundsvall | Carina Ekwall | SKK int | resultat >> |
15/10 | Enköping | Olaf Knauber, Tyskland | SvVK off | resultat >> |
21/10 | Boden | Björn Fritz, Tyskland | SvVK off | resultat >> |
3/11 | Växjö | Leif Ragnar Hjorth, Norge | SKK int | resultat >> |
11/11 | Eskilstuna | Ingrid Ydreborg, kennel Arriyad | SvSR inoff | resultat >> |
9/12 | Stockholm | Matti Tuominen, Finland | SKK nord SE V-23 | resultat >> |
Utställningsresultat 2022
DATUM | PLATS | DOMARE | ARRANGÖR | RESULTAT |
---|---|---|---|---|
8/1 | Göteborg | Benny Blidh von Schedvin, Sverige | SKK nat | INSTÄLLD |
9/1 | Göteborg | Björg Foss, Norge | SKK int | INSTÄLLD |
26/2 | Vårgårda | Karin Hedberg | SvVK off | INSTÄLLD |
26/3 | Boden | Gunnar Norlin | SvVK off | resultat >> |
27/3 | Upplands Väsby | Torbjörn Skaar | SvVK off | resultat >> |
17/4 | Malmö | Leni Finne | SKK int | resultat >> |
23/4 | Västerås | Jackie Stubbs, Irland | SKK nat | resultat >> |
1/5 | Ljungskile | Trond Are Karlsen, Norge | SKK int | resultat >> |
7/5 | Skara | Kitty Sjong, Danmark | SKK nord | resultat >> |
21/5 | Hässleholm | Dimitrios Antonopoulos | SKK nord | resultat >> |
22/5 | Hässleholm | Ute Lennartz, Tyskland | SvVK off | resultat >> |
27/5 | Piteå | Marie Gadolin, Sverige | SKK nat | resultat >> |
28/5 | Gimo | Jan-Olov Holmqvist | SvSR inoff | resultat >> |
29/5 | Gimo | Maria Lönnhammar | SKK int | resultat >> |
5/6 | Norrköping | Jasna Matejcic | SKK nat | resultat >> |
11/6 | Vänersborg | Anette Edlander | SKK int | resultat >> |
17/6 | Vännäs | Satu Kuukka, kennel Soheil Nour, Finland | SvSR inoff | resultat >> |
18/6 | Vännäs | Jenna Leino, Finland | SKK nord | resultat >> |
19/6 | Vännäs | Rudi Brandt, Danmark | SvVK off | resultat >> |
19/6 | Leksand | Carina Ekwall | SKK nord | resultat >> |
25/6 | Vårgårda | Knut Blutecher | SvVK off | resultat >> |
1/7 | Gällivare | Martin Johansson | SKK nord | resultat >> |
3/7 | Borås | Carsten Birk, Danmark | SKK nord | resultat >> |
8/7 | Tvååker | Mikael Nilsson | SKK nat | resultat >> |
9/7 | Tvååker | Wieslawa Misterka-Kluska, Polen | SKK int | resultat >> |
10/7 | Alfta | Moa Persson | SKK nat | resultat >> |
16/7 | Råneå | Randi Juliussen, Norge | SvVK off | resultat >> |
17/7 | Piteå | Arne Foss, Norge | SKK nord | resultat >> |
23/7 | Västerås | Bertil Lundgren | SKK int | resultat >> |
24/7 | Märsta | Jeanett Lemmeke | SKK nord | resultat >> |
29/7 | Apalby | Trevor Hiscock, Sydafrika (hanar och BIR) Ramon Podesta, Chile (tikar) | SvVK off | resultat >> |
30/7 | Apalby | Nancy Leising, USA (hanar) Stephen Wailes, Australien (tikar och BIR) | SvVK off | resultat >> |
31/7 | Apalby | Stephen Wailes, Australien (hanar) Nancy Leising, USA (tikar och BIS) | SvSR off | resultat >> |
31/7 | Ransäter | Espen Engh, Norge | SKK nord | resultat >> |
6/8 | Svenstavik | Markku Kipinä, Finland | SvVK off | resultat >> |
7/8 | Svenstavik | Karin Hedberg | SKK nat | resultat >> |
13/8 | Ronneby | Dirk Spruyt, Belgien | SKK nord | resultat >> |
14/8 | Överkalix | Eva Liljekvist Borg | SKK nat | resultat >> |
14/8 | Askersund | Mikael Nilsson | SKK nord | resultat >> |
19/8 | Bjurholm | Agneta Doverholt, Sverige | SvVK off | resultat >> |
20/8 | Eskilstuna | Svante Frisk | SKK int | resultat >> |
21/8 | Norrköping | Steven Seymour, FCI | SKK nord | resultat >> |
27/8 | Romakloster | Gerard Jipping, Nederländerna | SKK nat | resultat >> |
27/8 | Lund | Dominique G Denis, Frankrike | SvVK off | resultat >> |
28/8 | Romakloster | Annette Bystrup, Danmark | SKK nord | resultat >> |
28/8 | Ljungskile | Åke Cronander | SKK nat | resultat >> |
3/9 | Löttorp | Nicklas Eriksson | SvSR off | resultat >> |
4/9 | Löttorp | Birgitta Svarstad | SKK nat | resultat >> |
10/9 | Gimo | Bengt-Åke Bogren | SKK nat | resultat >> |
11/9 | Falsterbo | Marie Gadolin | SKK nat | resultat >> |
17/9 | Sandviken | Randi Juliussen, Norge | SvVK off | resultat >> |
18/9 | Sandviken | Jeanett Lemmeke | SKK int | resultat >> |
8/10 | Boden | Hans Almgren, Sverige | SvVK off | resultat >> |
15/10 | Sundsvall | Maija Lehtonen, Finland | SvVK off | resultat >> |
16/10 | Sundsvall | Jan Coppens, Nederländerna | SKK int | resultat >> |
22/10 | Vilsta | Geir Tore Land, Kennel Sinax, Norge | SvSR inoff | resultat >> |
6/11 | Växjö | Benny Blidh von Schedvin | SKK int | resultat >> |
11/12 | Stockholm | Perttu Ståhlberg, Finland | SKK nord SE V-22 | resultat >> |
Utställningsresultat 2021
DATUM | PLATS | DOMARE | ARRANGÖR | RESULTAT |
---|---|---|---|---|
7/1 | Göteborg | - | SKK nord | INSTÄLLD |
8/1 | Göteborg | - | SKK int | INSTÄLLD |
7/3 | Upplands Väsby | - | SvVK off | INSTÄLLD |
20/3 | Luleå | - | SvVK off | INSTÄLLD |
3/4 | Malmö | - | SKK int | INSTÄLLD |
17/4 | Sundsvall | - | SvVK off | INSTÄLLD |
18/4 | Sundsvall | - | SKK nat | INSTÄLLD |
24/4 | Västerås | - | SKK nat | INSTÄLLD |
2/5 | Lidköping | - | SKK nord | INSTÄLLD |
8/5 | Boden | - | SvVK off | INSTÄLLD |
13-16/5 | Backamo | - | SKK int/nord | INSTÄLLD |
22/5 | Hässleholm | - | SvVK off | INSTÄLLD |
23/5 | Vilsta | - | SvVK off | INSTÄLLD |
23/5 | Hässleholm | - | SKK nord | INSTÄLLD |
29/5 | Falsterbo | - | SKK int | INSTÄLLD |
30/5 | Piteå | - | SKK nord | INSTÄLLD |
29/5 | Gimo | - | SvSR off | INSTÄLLD |
30/5 | Gimo | - | SKK nord | INSTÄLLD |
6/6 | Leksand | - | SKK int | INSTÄLLD |
6/6 | Norrköping | - | SKK nat | INSTÄLLD |
12/6 | Umeå | - | SvSR off | FLYTTAD |
12/6 | Vänersborg | - | SKK nord | INSTÄLLD |
19-20/6 | Vännäs | - | SvVK off | INSTÄLLD |
20/6 | Vännäs | - | SKK nat | INSTÄLLD |
26/6 | Tånga Hed | - | SvVK off | INSTÄLLD |
2/7 | Borås | - | SKK nat | INSTÄLLD |
2/7 | Gällivare | - | SKK int | INSTÄLLD |
3/7 | Alfta | - | SKK nat | INSTÄLLD |
9/7 | Tvååker | - | SKK nord | INSTÄLLD |
10/7 | Tvååker | - | SKK nat | INSTÄLLD |
16/7 | Piteå | - | SKK nord | INSTÄLLD |
17/7 | Västerås | Marie Gadolin, Sverige | SKK nord | resultat >> |
18/7 | Råneå | Elisabet Janzon, Sverige | SvVK off | resultat >> |
23/7 | Märsta | - | SKK int | INSTÄLLD |
24/7 | Märsta | - | SKK nord | INSTÄLLD |
25/7 | Märsta | - | SKK int | INSTÄLLD |
30/7 | Strömsholm | - | SvVK off | INSTÄLLD |
31/7 | Strömsholm | - | SvVK off | INSTÄLLD |
1/8 | Strömsholm | - | SvSR off | INSTÄLLD |
1/8 | Ransäter | - | SKK int | INSTÄLLD |
7/8 | Ronneby | - | SKK nat | INSTÄLLD |
7/8 | Oviken | Per Lundström, Sverige | SvVK off | resultat >> |
8/8 | Askersund | - | SKK nord | INSTÄLLD |
8/8 | Svenstavik | - | SKK nord | INSTÄLLD |
13/8 | Bjurholm | Markku Mähönen, Finland | SvVK off | resultat >> |
14/8 | Eskilstuna | - | SKK nat | INSTÄLLD |
15/8 | Norrköping | - | SKK nord | INSTÄLLD |
21/8 | Överkalix | - | SKK nat | INSTÄLLD |
22/8 | Ljungskile | Agneta Doverholt, Sverige | SKK nord | resultat >> |
23/8 | Ljungskile | Eva Liljekvist Borg, Sverige | SKK int | resultat >> |
28/8 | Visby | Torbjörn Skaar, Sverige | SKK nat | resultat >> |
29/8 | Visby | Bengt-Åke Bogren, Sverige | SKK nord | resultat >> |
4/9 | Boden | Lena Persson, Sverige | SvVK off | resultat >> |
4/9 | Löttorp | - | SKK int | INSTÄLLD |
4/9 | Leksand | Åke Cronander, Sverige | SKK int | resultat >> |
5/9 | Löttorp | - | SKK nat | INSTÄLLD |
11/9 | Gimo | Carina Ekwall, Sverige | SKK nat | resultat >> |
11/9 | Lund | Jamie Rodal, Spanien | SvVK off | resultat >> |
12/9 | Umeå | Enrique Dela Morena, Spanien | SvSR off | resultat >> |
12/9 | Falsterbo | - | SKK nat | INSTÄLLD |
17/9 | Vänersborg | Liz-Beth C Liljeqvist, Sverige | SKK nord | resultat >> |
18/9 | Sandviken | Jose Homem de Mello, Portugal | SKK int | resultat >> |
18/9 | Tånga Hed | Henrik Härling, Sverige | SvVK off | resultat >> |
9/10 | Timrå | Ingela Kyrklund, Sverige | SvVK off | resultat >> |
10/10 | Sundsvall | - | SKK nord | INSTÄLLD |
17/10 | Enköping | Ingela Kyrklund, Sverige | SvVK off | resultat >> |
5/11 | Växjö | - | SKK int | INSTÄLLD |
11/12 | Stockholm | - | SKK nord SE V-21 | INSTÄLLD |
Utställningsresultat 2020
DATUM | PLATS | DOMARE | ARRANGÖR | RESULTAT |
---|---|---|---|---|
5/1 | Göteborg | Liz Cartledge, England | SKK nat | resultat >> |
6/1 | Göteborg | Nenne Runsten, Sverige | SKK int | resultat >> |
21/3 | Upplands Väsby | - | SvVK off | INSTÄLLD |
28/3 | Malmö | - | SKK int | INSTÄLLD |
28/3 | Boden | - | SvVK off | INSTÄLLD |
25/4 | Västerås | - | SKK nat | INSTÄLLD |
2/5 | Lidköping | - | SKK nord | INSTÄLLD |
23/5 | Hässleholm | - | SKK nord | INSTÄLLD |
24/5 | Hässleholm | - | SvVK off | INSTÄLLD |
30/5 | Piteå | - | SKK nat | INSTÄLLD |
31/5 | Gimo | - | SKK int | INSTÄLLD |
6/6 | Leksand | - | SKK nord | INSTÄLLD |
7/6 | Norrköping | - | SKK nat | INSTÄLLD |
12/6 | Vännäs | - | SvSR inoff | INSTÄLLD |
13/6 | Vänersborg | - | SKK nord | INSTÄLLD |
13/6 | Vännäs | - | SKK nat | INSTÄLLD |
14/6 | Vännäs | - | SvVK off | INSTÄLLD |
20/6 | Tånga Hed | - | SvVK off | INSTÄLLD |
21/6 | Tånga Hed | - | SvSR inoff | INSTÄLLD |
27/6 | Överkalix | - | SKK int | INSTÄLLD |
27/6 | Alfta | - | SvSR off | INSTÄLLD |
28/6 | Alfta | - | SKK nord | INSTÄLLD |
28/6 | Borås | - | SKK nat | INSTÄLLD |
28/6 | Överkalix | - | SKK nat | INSTÄLLD |
10/7 | Tvååker | - | SKK int | INSTÄLLD |
11/7 | Tvååker | - | SKK nat | INSTÄLLD |
17/7 | Hässleholm | - | SvVK off | INSTÄLLD |
18/7 | Köping | - | SKK nord | INSTÄLLD |
18/7 | Piteå | - | SKK int | INSTÄLLD |
19/7 | Råneå | - | SvVK off | INSTÄLLD |
24/7 | Strömsholm | - | SvVK off | INSTÄLLD |
25/7 | Strömsholm | - | SvVK off | INSTÄLLD |
26/7 | Strömsholm | - | SvSR off | INSTÄLLD |
26/7 | Ransäter | - | SKK nord | INSTÄLLD |
1/8 | Svenstavik | - | SvVK off | INSTÄLLD |
2/8 | Svenstavik | - | SKK nord | INSTÄLLD |
7/8 | Bjurholm | - | SvVK off | INSTÄLLD |
8/8 | Ronneby | - | SKK nord | INSTÄLLD |
9/8 | Askersund | - | SKK nat | INSTÄLLD |
15/8 | Eskilstuna | - | SKK nord | INSTÄLLD |
16/8 | Norrköping | - | SKK nord | INSTÄLLD |
22/8 | Ljungskile | - | SKK nat | INSTÄLLD |
23/8 | Märsta | - | SKK int | INSTÄLLD |
29/8 | Visby | - | SKK nat | INSTÄLLD |
30/8 | Visby | - | SKK nord | INSTÄLLD |
5/9 | Löttorp | - | SKK nat | INSTÄLLD |
5/9 | Vännäs | - | SvVK off | INSTÄLLD |
6/9 | Löttorp | - | SvSR off | INSTÄLLD |
6/9 | Sandviken | - | SKK nord | INSTÄLLD |
12/9 | Gimo | - | SKK nat | INSTÄLLD |
12/9 | Lund | - | SvVK off | INSTÄLLD |
13/9 | Falsterbo | - | SKK nat | INSTÄLLD |
19/9 | Tånga Hed | - | SvVK off | INSTÄLLD |
10/10 | Timrå | - | SvVK off | INSTÄLLD |
11/10 | Sundsvall | - | SKK nord | INSTÄLLD |
17/10 | Upplands Väsby | - | SvVK off | INSTÄLLD |
24/10 | Boden | - | SvVK off | INSTÄLLD |
1/11 | Växjö | - | SKK int | INSTÄLLD |
13/12 | Stockholm | - | SKK nord SE V-19 | INSTÄLLD |
Utställningsresultat 2019
DATUM | PLATS | DOMARE | ARRANGÖR | RESULTAT |
---|---|---|---|---|
3/1 | Göteborg | Svend Lövenkjaer, Danmark | SKK nord | resultat >> |
4/1 | Göteborg | Gabriel Valdez, Brasilien | SKK int | resultat >> |
10/3 | Upplands Väsby | Sofie Krigholm, Sverige | SvVK off | resultat >> |
30/3 | Luleå | Karin Hedberg, Sverige | SvVK off | resultat >> |
31/3 | Malmö | Eva Liljekvist Borg, Sverige | SKK int | resultat >> |
19/4 | Timrå | Nicklas Eriksson, Sverige | SvVK off | resultat >> |
20/4 | Sundsvall | Per Lundström, Sverige | SKK int SE V-19 | resultat >> |
27/4 | Västerås | Marianne Holmli, Norge | SKK nat | resultat >> |
12/5 | Lidköping | Bengt-Åke Bogren, Sverige | SKK nord | resultat >> |
18/5 | Hässleholm | Darko Petreski, Kroatien | SvVK off | resultat >> |
19/5 | Hässleholm | Alberto Vergara, Italien | SKK nord | resultat >> |
25/5 | Piteå | Säde Hohteri, Finland | SKK nat | resultat >> |
25/5 | Gimo | Eva Hagforsen, kennel Amiyat | SvSR inoff | resultat >> |
26/5 | Gimo | Birte Scheel, Danmark | SKK nord | resultat >> |
2/6 | Norrköping | Matti Tuominen, Finland | SKK nat | resultat >> |
8/6 | Vänersborg | Marit Sunde, Norge | SKK nord | resultat >> |
9/6 | Märsta | Jussi Liimatainen, Finland | SKK nat | resultat >> |
14/6 | Vännäs | Ingunn Solberg Eriksson, kennel Qirmizi | SvSR inoff | resultat >> |
15/6 | Tånga Hed | Olaf Knauber, Tyskland | SvVK off | resultat >> |
15/6 | Vännäs | Ales Novak, Slovenien | SKK nat | resultat >> |
16/6 | Leksand | Jens Myrman, Sverige | SKK nat | resultat >> |
16/6 | Vännäs | Willem Buitenkamp, Holland | SvVK off | resultat >> |
28/6 | Gällivare | Bertil Lundgren, Sverige | SKK nord | resultat >> |
30/6 | Borås | Agneta Doverholt, Sverige | SKK nat | resultat >> |
6/7 | Alfta | Tomas Rohlin, Danmark | SKK nat | resultat >> |
12/7 | Tvååker | Zoran Brankovic | SKK nord | resultat >> |
13/7 | Tvååker | Timothy Finney | SKK nat | resultat >> |
13/7 | Piteå | Elena Agafonova, Italien | SKK int | resultat >> |
14/7 | Råneå | Nina Neswadba, Österrike | SvVK off | resultat >> |
20/7 | Västerås | Ray Lindholm, Sverige | SKK nord | resultat >> |
27/7 | Ransäter | Diane Stewart-Ritchie, Irland | SKK nord | resultat >> |
27/7 | Strömsholm | Eric Steel, USA (tikar) Erin Brown, Australien (hanar, BIR) | SvSR off | resultat >> |
28/7 | Strömsholm | Eric Steel, USA (hanar, BIR) Erin Brown, Australien (tikar) | SvVK off | resultat >> |
3/8 | Svenstavik | Elisabet Janzon, Sverige | SvVK off | resultat >> |
4/8 | Svenstavik | Barbara Ruth Smith, Sverige | SKK nord | resultat >> |
10/8 | Bjurholm | Christian Magré, Frankrike | SvVK off | resultat >> |
10/8 | Askersund | Hans Almgren, Sverige | SKK nat | resultat >> |
11/8 | Ronneby | Christian Jouanchicot, Frankrike | SKK nat | resultat >> |
17/8 | Eskilstuna | Ingela Kyrklund, Sverige | SKK nat | resultat >> |
18/8 | Överkalix | Charlotte Höier, Danmark | SKK nat | resultat >> |
18/8 | Norrköping | Brett Hamilton, Australien | SKK nord | resultat >> |
25/8 | Ljungskile | Bertil Lundgren, Sverige | SKK nat | resultat >> |
25/8 | Märsta | Kresten Scheel, Danmark | SKK nat | resultat >> |
31/8 | Visby | Laura Cox, Irland | SKK nat | resultat >> |
31/8 | Munka-Ljungby | György Tesics, Ungern | SvVK off | resultat >> |
1/9 | Visby | Harto Stockmari, Finland | SKK int | resultat >> |
7/9 | Högbo | Kalveri Philippou So | SKK nord | resultat >> |
7/9 | Böda Sand | Lena Persson, Sverige | SvSR off | resultat >> |
8/9 | Böda Sand | Eva Nielsen, Sverige | SKK nat | resultat >> |
14/9 | Gimo | Bertil Lundgren, Sverige | SKK nat | resultat >> |
21/9 | Eslöv | Martin Johansson, Sverige | SKK nat | resultat >> |
6/10 | Örsundsbro | Sibylle de Leyn-Benoit, Belgien | SvVK off | resultat >> |
12/10 | Älvängen | Mario Cabral, Portugal | SvSR inoff | resultat >> |
13/10 | Sundsvall | Carina Ekwall, Sverige | SKK nat | resultat >> |
19/10 | Boden | Maija Lehtonen, Finland | SvVK off | resultat >> |
1/11 | Växjö | Salvatore Tripoli, Italien | SKK int | resultat >> |
14/12 | Stockholm | Saija Juutilainen, Finland | SKK nord NORD V-19 | resultat >> |
Utställningsresultat 2018
DATUM | PLATS | DOMARE | TYP | RESULTAT |
---|---|---|---|---|
6/1 | Göteborg | Jochen Eberhardt, Tyskland | SKK nord | resultat >> |
7/1 | Göteborg | Svante Frisk, Sverige | SKK int | resultat >> |
24/3 | Boden | Rasma Ergle, Lettland | SvVK off | resultat >> |
25/3 | Upplands Väsby | Arnaldo Cotugno, Italien | SvVK off | resultat >> |
31/3 | Malmö | Guenther Ehrenreich, Österrike | SKK int | resultat >> |
7/4 | Sundsvall | Ian Finney, Irland | SvVK off | resultat >> |
8/4 | Sundsvall | Christophe Coppel, Frankrike | SKK nat | resultat >> |
29/4 | Västerås | Bo Skalin, Sverige | SKK nat | resultat >> |
12/5 | Lidköping | Eva Liljekvist Borg, Sverige | SKK nord | resultat >> |
19/5 | Hässleholm | Sofie Krigholm, Sverige | SvVK off | resultat >> |
20/5 | Hässleholm | Kresten Scheel, Danmark | SKK nord | resultat >> |
26/5 | Piteå | Jouko Leiviskä, Finland | SKK nat | resultat >> |
27/5 | Gimo | Juha Kares, Finland | SKK nord | resultat >> |
3/6 | Norrköping | Lotte Jörgensen, Danmark | SKK nat | resultat >> |
9/6 | Vänersborg | Eli-Marie Klepp, Norge | SKK nord | resultat >> |
10/6 | Leksand | Tomas Rohlin, Danmark | SKK nat | resultat >> |
15/6 | Vännäs | Florian Marko, kennel al Noushafarin, Österrike | SvSR inoff | resultat >> |
16/6 | Tånga Hed | Wilfriede Schwerm-Hahne, Tyskland | SvVK off | resultat >> |
16/6 | Vännäs | Kristin Kerem, Estland | SKK nat | resultat >> |
17/6 | Tånga Hed | Iveta Vojteková, Slovakien | SvSR off | resultat >> |
17/6 | Vännäs | Anette Bystrup, Danmark | SvVK off | resultat >> |
30/6 | Gällivare | Gunnar Norlin, Sverige | SKK nord | resultat >> |
